BT-Drucksache 14/7478

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung -14/6812- Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung der Pfändungsfreigrenzen

Vom 14. November 2001


Deutscher Bundestag Drucksache 14/7478
14. Wahlperiode 14. 11. 2001

Beschlussempfehlung und Bericht
des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 14/6812 –

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung der Pfändungsfreigrenzen

A. Problem
Seit der letzten Festsetzung der Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen
im Jahr 1992 haben die wirtschaftliche Entwicklung und der Anstieg der nach
dem Bundessozialhilfegesetz zu gewährenden Hilfen zum Lebensunterhalt
dazu geführt, dass die Pfändungsfreigrenzen deutlich hinter den Sozialhilfesät-
zen zurückgeblieben sind. Die in § 850f Abs. 1 ZPO (Zivilprozessordnung)
vorgesehene Möglichkeit, einen Antrag auf Anpassung des unpfändbaren Be-
trages zu stellen, ist der Mehrzahl der Schuldner nach wie vor nicht bekannt.
Gleichzeitig führt die gleichwohl gestiegene Zahl der Anträge nach § 850f
Abs. 1 ZPO, die grundsätzlich dem Einzelfall vorbehalten sein sollten, zu er-
heblichen Belastungen der Vollstreckungsgerichte.
Die Wertangaben in Deutscher Mark in der Tabelle zu § 850c ZPO und in den
das Zwangsvollstreckungsverfahren betreffenden Vorschriften sind bis zum
1. Januar 2002 auf Angaben in Euro umzustellen.

B. Lösung
Die in der Zivilprozessordnung vorgegebenen Beträge, die für die Berechnung
des pfändbaren Arbeitseinkommens maßgebend sind, werden neu festgesetzt.
Die Tabellen in der Anlage zur 850c ZPO, welche den pfändbaren Betrag aus-
weisen, werden neu gefasst. Die Anhebung der Pfändungsfreibeträge soll dazu
dienen, den Schuldner in seiner Motivation zu stärken, aus eigener Kraft seinen
Lebensunterhalt zu verdienen und seine Verschuldung zu überwinden. Gleich-
zeitig wird auf diese Weise erreicht, dass die Anträge nach § 850f ZPO ihren
Ausnahmecharakter behalten, um so einer unerwünschten Mehrbelastung der
Vollstreckungsgerichte entgegenzuwirken. Mit einer Dynamisierungsregelung
hinsichtlich der Beträge des § 850c Abs. 1 und 2 ZPO soll darüber hinaus für
die Zukunft eine regelmäßige Anpassung der Pfändungsfreigrenzen sicherge-
stellt werden. Der Rechtsausschuss empfiehlt, statt der ursprünglich vorgesehe-
nen jährlichen Anpassung der Beträge zum 1. Januar wegen des damit verbun-
denen erheblichen Umsetzungsaufwands eine Anpassung nur alle 2 Jahre und
zur Jahresmitte vorzusehen.
Einstimmige Annahme des Gesetzentwurfs

Drucksache 14/7478 – 2 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

C. Alternativen
Keine

D. Kosten
Wurden nicht erörtert.

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 3 – Drucksache 14/7478

Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,
den Gesetzentwurf – Drucksache 14/6812 – in der aus der nachfolgenden Zu-
sammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen.

Berlin, den 14. November 2001

Der Rechtsausschuss
Dr. Rupert Scholz
Vorsitzender

Margot von Renesse
Berichterstatterin

Volker Kauder
Berichterstatter

Volker Beck (Köln)
Berichterstatter

Rainer Funke
Berichterstatter

Dr. Evelyn Kenzler
Berichterstatterin

Drucksache 14/7478 – 4 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

En twu r f


Be s c h l ü s s e d e s 6 . Au s s c h u s s e s


Zusammenstellung
des Entwurfs eines Siebten Gesetzes zur Änderung der Pfändungsfreigrenzen
– Drucksache 14/6812 –
mit den Beschlüssen des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung
der Pfändungsfreigrenzen

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Zivilprozessordnung

Die Zivilprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 310-4, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert …, wird wie folgt geän-
dert:
1. In § 813 Abs. 3 wird die Angabe „1 000 Deutsche

Mark“ durch die Angabe „500 Euro“ ersetzt.
2. In § 850a Nr. 4 wird die Angabe „540 Deutsche Mark“

durch die Angabe „500 Euro“ ersetzt.
3. In § 850b Abs. 1 Nr. 4 wird die Angabe „4 140 Deutsche

Mark“ durch die Angabe „3 579 Euro“ ersetzt.
4. § 850c wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden

aaa) die Angabe „1 209 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „930 Euro“,

bbb) die Angabe „279 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „217,50 Euro“ und

ccc) die Angabe „55,80 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „43,50 Euro“

ersetzt.
bb) In Satz 2 werden

aaa) die Angabe „3 081 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „2 060 Euro“,

bbb) die Angabe „711 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „478,50 Euro“,

ccc) die Angabe „142,20 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „96,50 Euro“,

ddd) die Angabe „468 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „350 Euro“,

eee) die Angabe „108 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „81 Euro“,

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung
der Pfändungsfreigrenzen

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Zivilprozessordnung

Die Zivilprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 310-4, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert …, wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 850a Nr. 4 wird die Angabe „540 Deutsche Mark“
durch die Angabe „980 Deutsche Mark“ ersetzt.

2. In § 850b Abs. 1 Nr. 4 wird die Angabe „4 140 Deutsche
Mark“ durch die Angabe „7 000 Deutsche Mark“ ersetzt.

3. § 850c wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden
aaa) die Angabe „1 209 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „1 800 Deutsche Mark“,
bbb) die Angabe „279 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „420 Deutsche Mark“ und
ccc) die Angabe „55,80 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „84 Deutsche Mark“
ersetzt.

bb) In Satz 2 werden
aaa) die Angabe „3 081 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „4 000 Deutsche Mark“,
bbb) die Angabe „711 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „928,08 Deutsche Mark“,
ccc) die Angabe „142,20 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „185,55 Deutsche Mark“,
ddd) die Angabe „468 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „680 Deutsche Mark“,
eee) die Angabe „108 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „157,04 Deutsche Mark“,

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 5 – Drucksache 14/7478

En twu r f B e s c h l ü s s e d e s 6 . Au s s c h u s s e s
fff) die Angabe „21,60 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „31,39 Deutsche Mark“,
ggg) die Angabe „351 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „380 Deutsche Mark“,
hhh) die Angabe „81 Deutsche Mark“ durch die

Angabe „87,76 Deutsche Mark“ und
iii) die Angabe „16,20 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „17,54 Deutsche Mark“
ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden
aa) die Angabe „3 796 Deutsche Mark“ durch die

Angabe „5 576 Deutsche Mark“,
bb) die Angabe „876 Deutsche Mark“ durch die An-

gabe „1 287,30 Deutsche Mark“ und
cc) die Angabe „175,20 Deutsche Mark“ durch die

Angabe „257,34 Deutsche Mark“
ersetzt.

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Die unpfändbaren Beträge nach Absatz 1 und

Absatz 2 Satz 2 ändern sich jeweils zum 1. Januar
eines Jahres, erstmalig zum 1. Januar 2003, entspre-
chend der im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeit-
raum sich ergebenden prozentualen Entwicklung des
Grundfreibetrages nach § 32a Abs. 1 Nr. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes; der Berechnung ist die am
1. Januar des jeweiligen Jahres geltende Fassung des
§ 32a Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes zu-
grunde zu legen. Das Bundesministerium der Justiz
gibt die maßgebenden Beträge rechtzeitig im Bundes-
gesetzblatt bekannt.“

4. § 850f wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Buchstabe a) werden die Wörter „des

Abschnitts 2“ durch die Wörter „der Abschnitte 2
und 4“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 und 2 werden jeweils

aaa) die Angabe „3 744 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „5 500 Deutsche Mark“,

bbb) die Angabe „864 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „1 250 Deutsche Mark“ und

ccc) die Angabe „172,80 Deutsche Mark durch
die Angabe „240 Deutsche Mark“

ersetzt.

fff) die Angabe „21,60 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „17 Euro“,

ggg) die Angabe „351 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „195 Euro“,

hhh) die Angabe „81 Deutsche Mark“ durch die
Angabe „45 Euro“ und

iii) die Angabe „16,20 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „9 Euro“

ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 2 werden

aa) die Angabe „3 796 Deutsche Mark“ durch die
Angabe „2 851 Euro“,

bb) die Angabe „876 Deutsche Mark“ durch die An-
gabe „658 Euro“ und

cc) die Angabe „175,20 Deutsche Mark“ durch die
Angabe „131,58 Euro“

ersetzt.
c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Die unpfändbaren Beträge nach Absatz 1 und
Absatz 2 Satz 2 ändern sich jeweils zum 1. Juli eines
jeden zweiten Jahres, erstmalig zum 1. Juli 2003,
entsprechend der im Vergleich zum jeweiligen Vor-
jahreszeitraum sich ergebenden prozentualen Ent-
wicklung des Grundfreibetrages nach § 32a Abs. 1
Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes; der Berechnung
ist die am 1. Januar des jeweiligen Jahres geltende
Fassung des § 32a Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteu-
ergesetzes zugrunde zu legen. Das Bundesministe-
rium der Justiz gibt die maßgebenden Beträge recht-
zeitig im Bundesgesetzblatt bekannt.“

d) In Absatz 3 Satz 1 werden
aa) die Angabe „20 Deutsche Mark“ durch die

Angabe „10 Euro“,
bb) die Angabe „5 Deutsche Mark“ durch die An-

gabe „2,50 Euro“ und
cc) die Angabe „1 Deutsche Mark“ durch die An-

gabe „50 Cent“
ersetzt.

5. § 850f wird wie folgt geändert:
a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 und 2 werden jeweils

aaa) die Angabe „3 744 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „2 815 Euro“,

bbb) die Angabe „864 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „641 Euro“ und

ccc) die Angabe „172,80 Deutsche Mark durch
die Angabe „123,50 Euro“

ersetzt.

Drucksache 14/7478 – 6 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

En twu r f B e s c h l ü s s e d e s 6 . Au s s c h u s s e s
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Die Beträge nach den Sätzen 1 und 2 werden
entsprechend der in § 850c Abs. 2a getroffenen
Regelung jeweils zum 1. Januar eines Jahres,
erstmalig zum 1. Januar 2003, geändert.“

5. In § 915b Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 915 Abs. 2“
durch die Angabe „§ 915 Abs. 3“ ersetzt.

6. Die Anlage zu § 850c der Zivilprozessordnung erhält die
diesem Gesetz als Anlage 1 beigefügte Fassung.

Artikel 2
Weitere Änderungen der Zivilprozessordnung
Die Zivilprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt

Teil III, Gliederungsnummer 310-4, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 dieses
Gesetzes, wird wie folgt geändert:
1. In § 813 Abs. 3 wird die Angabe „1 000 Deutsche

Mark“ durch die Angabe „500 Euro“ ersetzt.
2. In § 850a Nr. 4 wird die Angabe „980 Deutsche Mark“

durch die Angabe „500 Euro“ ersetzt.
3. In § 850b Abs. 1 Nr. 4 wird die Angabe „7 000 Deutsche

Mark“ durch die Angabe „3 579 Euro“ ersetzt.
4. § 850c wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden

aaa) die Angabe „1 800 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „930 Euro“,

bbb) die Angabe „420 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „217,50 Euro“ und

ccc) die Angabe „84 Deutsche Mark“ durch die
Angabe „43,50 Euro“

ersetzt.
bb) In Satz 2 werden

aaa) die Angabe „4 000 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „2 060 Euro“,

bbb) die Angabe „928,08 Deutsche Mark“
durch die Angabe „478,50 Euro“,

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:
„Die Beträge nach den Sätzen 1 und 2 werden
entsprechend der in § 850c Abs. 2a getroffenen
Regelung jeweils zum 1. Juli eines jeden zwei-
ten Jahres, erstmalig zum 1. Juli 2003, ge-
ändert.“

6. In § 866 Abs. 3 wird die Angabe „eintausendfünf-
hundert Deutsche Mark“ durch die Angabe
„siebenhundertfünfzig Euro“ ersetzt.

7. In § 888 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „fünfzigtau-
send Deutsche Mark“ durch die Angabe „fünfund-
zwanzigtausend Euro“ ersetzt.

8. In § 890 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „fünfhun-
derttausend Deutsche Mark“ durch die Angabe
„zweihundertfünfzigtausend Euro“ ersetzt.

9. unv e r ä n d e r t

10. In § 915h Abs. 1 Nr. 4 wird die Angabe „50 000
Deutsche Mark“ durch die Angabe „25 000 Euro“
ersetzt.

11. Die Anlage zu § 850c der Zivilprozessordnung erhält
die diesem Gesetz als Anlage beigefügte Fassung.

Artikel 2
Änderung des Gerichtskostengesetzes

In Nummer 9017 der Anlage 1 zum Gerichtskostenge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. De-
zember 1975 (BGBl. I S. 3047), das zuletzt … geändert
worden ist, werden nach den Wörtern „den vorläufigen
Insolvenzverwalter,“ die Wörter „den Insolvenzverwal-
ter,“ eingefügt.

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 7 – Drucksache 14/7478

En twu r f B e s c h l ü s s e d e s 6 . Au s s c h u s s e s
ccc) die Angabe „185,55 Deutsche Mark“

durch die Angabe „96,50 Euro“,
ddd) die Angabe „680 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „350 Euro“,
eee) die Angabe „157,04 Deutsche Mark“

durch die Angabe „81 Euro“,
fff) die Angabe „31,39 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „17 Euro“,
ggg) die Angabe „380 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „195 Euro“,
hhh) die Angabe „87,76 Deutsche Mark durch

die Angabe „45 Euro“ und
iii) die Angabe „17,54 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „9 Euro“
ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden
aa) die Angabe „5 576 Deutsche Mark“ durch die

Angabe „2 851 Euro“,
bb) die Angabe „1 287,30 Deutsche Mark“ durch

die Angabe „658 Euro“ und
cc) die Angabe „257,34 Deutsche Mark“ durch die

Angabe „131,58 Euro“
ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 1 werden
aa) die Angabe „20 Deutsche Mark“ durch die

Angabe „10 Euro“,
bb) die Angabe „5 Deutsche Mark“ durch die

Angabe „2,50 Euro“ und
cc) die Angabe „1 Deutsche Mark“ durch die

Angabe „50 Cent“
ersetzt.

5. In § 850f Abs. 3 Satz 1 und 2 werden jeweils
a) die Angabe „5 500 Deutsche Mark“ durch die

Angabe „2 815 Euro“,
b) die Angabe „1 250 Deutsche Mark“ durch die

Angabe „641 Euro“ und
c) die Angabe „240 Deutsche Mark“ durch die Angabe

„123,50 Euro“
ersetzt.

6. In § 866 Abs. 3 wird die Angabe „eintausendfünfhundert
Deutsche Mark“ durch die Angabe „siebenhundertfünf-
zig Euro“ ersetzt.

7. In § 888 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „fünfzigtausend
Deutsche Mark“ durch die Angabe „fünfundzwanzigtau-
send Euro“ ersetzt.

8. In § 890 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „fünfhunderttau-
send Deutsche Mark“ durch die Angabe „zweihundert-
fünfzigtausend Euro“ ersetzt.

9. In § 915h Abs. 1 Nr. 4 wird die Angabe „50 000 Deut-
sche Mark“ durch die Angabe „25 000 Euro“ ersetzt.

Drucksache 14/7478 – 8 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

En twu r f B e s c h l ü s s e d e s 6 . Au s s c h u s s e s
10. Die Anlage zu § 850c der Zivilprozessordnung erhält

die diesem Gesetz als Anlage 2 beigefügte Fassung.

Artikel 3
Änderung der Schuldnerverzeichnisverordnung
Die Schuldnerverzeichnisverordnung vom 15. Dezember

1994 (BGBl. I S. 3822) wird wie folgt geändert:
1. § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Im ersten Halbsatz wird die Angabe 㤠107 Abs. 2
der Konkursordnung“ durch die Angabe „§ 26 Abs. 2
der Insolvenzordnung“ ersetzt.

b) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„1. Die Bezeichnung des Schuldners wie in dem Be-

schluss, durch den der Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens nach § 26 Abs. 1 der Insol-
venzordnung abgewiesen wurde.“

c) In Nummer 3 werden die Wörter „der Konkurssache“
durch die Wörter „des Insolvenzverfahrens“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 2 und Abs. 4 Satz 2, § 4 Abs. 2 Satz 1 und
§ 7 Abs. 2 wird jeweils die Angabe „§ 915 Abs. 2“ durch
die Angabe „§ 915 Abs. 3“ ersetzt.

3. In § 8 Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe „fünfzigtausend
Deutsche Mark“ durch die Angabe „fünfundzwanzigtau-
send Euro“ ersetzt.

4. § 9 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„An gut sichtbarer Stelle ist auf die sich aus § 915
Abs. 3, §§ 915a, 915b und 915d bis 915g der Zivilpro-
zessordnung sowie aus § 26 Abs. 2 der Insolvenzord-
nung ergebenden Pflichten des Inhabers von Abdrucken
hinzuweisen.“

5. § 12 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„In den Listen ist an gut sichtbarer Stelle auf die sich aus
§ 915 Abs. 3, §§ 915a, 915b und 915d bis 915g der Zi-
vilprozessordnung sowie aus § 26 Abs. 2 der Insolvenz-
ordnung ergebenden Pflichten des Beziehers von Listen
hinzuweisen.“

6. In § 15 Abs. 1 werden nach den Wörtern „Löschungen
gemäß § 915g der Zivilprozessordnung“ die Wörter „so-
wie § 26 Abs. 2 der Insolvenzordnung“ eingefügt.

7. In § 16 Abs. 1 werden nach den Wörtern „Löschungs-
pflicht nach § 915g der Zivilprozessordnung“ die Wörter
„oder § 26 Abs. 2 der Insolvenzordnung“ eingefügt.

8. In § 17 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 wird jeweils die Angabe
„§ 915 Abs. 2 der Zivilprozessordnung“ durch die An-
gabe „§ 915 Abs. 3 der Zivilprozessordnung“ ersetzt.

9. In § 19 Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 915 Abs. 2 der
Zivilprozessordnung“ durch die Angabe „§ 915 Abs. 3
der Zivilprozessordnung“ ersetzt.

Artikel 3
unv e r ä n d e r t

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 9 – Drucksache 14/7478

En twu r f B e s c h l ü s s e d e s 6 . Au s s c h u s s e s

Artikel 4
Änderung des Gesetzes betreffend die Einführung

der Zivilprozessordnung
Der § 20 des Gesetzes betreffend die Einführung der Zi-

vilprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 310-2, veröffentlichten, bereinigten
Fassung, das zuletzt durch Artikel … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt neu ge-
fasst:

㤠20
(1) Für eine vor dem… [einsetzen: Datum des Inkrafttre-

tens des Artikels 1 des Siebten Gesetzes zur Änderung der
Pfändungsfreigrenzen] ausgebrachte Pfändung sind hin-
sichtlich der nach diesem Zeitpunkt fälligen Leistungen die
Vorschriften des § 850a Nr. 4, § 850b Abs. 1 Nr. 4, § 850c
und § 850f Abs. 3 der Zivilprozessordnung in der ab diesem
Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden. Auf Antrag des
Gläubigers, des Schuldners oder des Drittschuldners hat das
Vollstreckungsgericht den Pfändungsbeschluss entspre-
chend zu berichtigen. Der Drittschuldner kann nach dem In-
halt des früheren Pfändungsbeschlusses mit befreiender
Wirkung leisten, bis ihm der Berichtigungsbeschluss zuge-
stellt wird.

(2) Soweit die Wirksamkeit einer Verfügung über Ar-
beitseinkommen davon abhängt, dass die Forderung der
Pfändung unterworfen ist, sind die Vorschriften des § 850a
Nr. 4, § 850b Abs. 1 Nr. 4, § 850c und § 850f Abs. 3 der Zi-
vilprozessordnung in der ab dem … [einsetzen: Datum des
Inkrafttretens des Artikels 1 des Siebten Gesetzes zur Ände-
rung der Pfändungsfreigrenzen] geltenden Fassung hin-
sichtlich der Leistungen, die nach diesem Zeitpunkt fällig
werden, auch anzuwenden, wenn die Verfügung vor diesem
Zeitpunkt erfolgt ist. Der Drittschuldner kann nach den bis
zum … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens des Artikels 1
des Siebten Gesetzes zur Änderung der Pfändungsfreigren-
zen] geltenden Vorschriften solange mit befreiender Wir-
kung leisten, bis ihm eine entgegenstehende vollstreckbare
gerichtliche Entscheidung zugestellt wird oder eine Ver-
zichtserklärung desjenigen zugeht, an den der Schuldner
nach den ab diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften weni-
ger zu leisten hat.“

Artikel 5
Änderung des Gesetzes über die

Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung
In „§ 145a Nr. 2 Satz 1, Nr. 3 Satz 1 und 2, Nr. 4, § 158a

Nr. 2, § 168c Nr. 2 Satz 1, Nr. 3 Satz 1 und 2, Nr. 4 und
§ 171e Nr. 2 Satz 1, Nr. 3 Satz 1 und 2 und Nr. 4 des Geset-
zes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwal-
tung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 310-14, veröffentlichten bereinigten Fassung, das
zuletzt durch … geändert worden ist, wird jeweils die An-
gabe „Deutsche Mark“ oder „Deutscher Mark“ durch die
Angabe „Euro“ ersetzt.

Artikel 4
Änderung des Gesetzes betreffend die Einführung

der Zivilprozessordnung
Der § 20 des Gesetzes betreffend die Einführung der Zi-

vilprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 310-2, veröffentlichten, bereinigten
Fassung, das zuletzt durch Artikel … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt neu ge-
fasst:

㤠20
(1) Für eine vor dem 1. Januar 2002 ausgebrachte Pfän-

dung sind hinsichtlich der nach diesem Zeitpunkt fälligen
Leistungen die Vorschriften des § 850a Nr. 4, § 850b Abs. 1
Nr. 4, § 850c und § 850f Abs. 3 der Zivilprozessordnung in
der ab diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden.
Auf Antrag des Gläubigers, des Schuldners oder des Dritt-
schuldners hat das Vollstreckungsgericht den Pfändungsbe-
schluss entsprechend zu berichtigen. Der Drittschuldner
kann nach dem Inhalt des früheren Pfändungsbeschlusses
mit befreiender Wirkung leisten, bis ihm der Berichtigungs-
beschluss zugestellt wird.

(2) Soweit die Wirksamkeit einer Verfügung über Ar-
beitseinkommen davon abhängt, dass die Forderung der
Pfändung unterworfen ist, sind die Vorschriften des § 850a
Nr. 4, § 850b Abs. 1 Nr. 4, § 850c und § 850f Abs. 3 der Zi-
vilprozessordnung in der ab dem 1. Januar 2002 geltenden
Fassung hinsichtlich der Leistungen, die nach diesem Zeit-
punkt fällig werden, auch anzuwenden, wenn die Verfügung
vor diesem Zeitpunkt erfolgt ist. Der Drittschuldner kann
nach den bis zum 1. Januar 2002 geltenden Vorschriften
solange mit befreiender Wirkung leisten, bis ihm eine entge-
genstehende vollstreckbare gerichtliche Entscheidung zuge-
stellt wird oder eine Verzichtserklärung desjenigen zugeht,
an den der Schuldner nach den ab diesem Zeitpunkt gelten-
den Vorschriften weniger zu leisten hat.“

Artikel 5
unv e r ä n d e r t

Drucksache 14/7478 – 10 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

En twu r f B e s c h l ü s s e d e s 6 . Au s s c h u s s e s

Artikel 6
Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten

der freiwilligen Gerichtsbarkeit
In § 33 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die Angelegen-

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der im Bundesge-
setzblatt Teil III Gliederungsnummer 315-1 veröffentlichten
bereinigten Fassung, das zuletzt durch … geändert worden
ist, wird die Angabe „fünfzigtausend Deutsche Mark“ durch
die Angabe „fünfundzwanzigtausend Euro“ ersetzt.

Artikel 7
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang
Die auf Artikel 3 beruhenden Teile der Schuldnerver-

zeichnisverordnung können auf Grund der Ermächtigung
des § 915h Abs. 1 der Zivilprozessordnung durch Rechts-
verordnung geändert werden.

Artikel 8
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am…
in Kraft.

(2) Artikel 2, Artikel 3 Nr. 3, Artikel 5 und Artikel 6 treten
am 1. Januar 2002 in Kraft.

Artikel 6
unv e r ä n d e r t

Artikel 7
unv e r ä n d e r t

Artikel 8
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode
– 11 –

Drucksache 14/7478

14

Entwurf Beschlüsse des 6. Ausschusses

Anlage 1 zu § 850c (DM-Tabelle) Anlage 1 zu § 850c (DM-Tabelle)

DM-Netto-Lohn Pfändbarer Betrag bei

monatlich Unterhaltspflicht für ..... Personen

e n t f ä l l t

0 1 2 3 4 5 und

mehr

1800,00 1819,99

1820,00 1839,99 14,00

1840,00 1859,99 28,00

1860,00 1879,99 42,00

1880,00 1899,99 56,00

1900,00 1919,99 70,00

1920,00 1939,99 84,00

1940,00 1959,99 98,00

1960,00 1979,99 112,00

1980,00 1999,99 126,00

2000,00 2019,99 140,00

2020,00 2039,99 154,00

2040,00 2059,99 168,00

2060,00 2079,99 182,00

2080,00 2099,99 196,00

2100,00 2119,99 210,00

2120,00 2139,99 224,00

2140,00 2159,99 238,00

2160,00 2179,99 252,00

2180,00 2199,99 266,00

2200,00 2219,99 280,00

2220,00 2239,99 294,00

2240,00 2259,99 308,00

2260,00 2279,99 322,00

2280,00 2299,99 336,00

Drucksache 14/7478
– 12 –

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

15

Entwurf Beschlüsse des 6. Ausschusses

Anlage 1 zu § 850c (DM-Tabelle) Anlage 1 zu § 850c (DM-Tabelle)

DM-Netto-Lohn Pfändbarer Betrag bei

monatlich Unterhaltspflicht für ..... Personen

e n t f ä l l t

0 1 2 3 4 5 und

mehr

2300,00 2319,99 350,00

2320,00 2339,99 364,00

2340,00 2359,99 378,00

2360,00 2379,99 392,00

2380,00 2399,99 406,00

2400,00 2419,99 420,00

2420,00 2439,99 434,00

2440,00 2459,99 448,00

2460,00 2479,99 462,00

2480,00 2499,99 476,00

2500,00 2519,99 490,00 10,00

2520,00 2539,99 504,00 20,00

2540,00 2559,99 518,00 30,00

2560,00 2579,99 532,00 40,00

2580,00 2599,99 546,00 50,00

2600,00 2619,99 560,00 60,00

2620,00 2639,99 574,00 70,00

2640,00 2659,99 588,00 80,00

2660,00 2679,99 602,00 90,00

2680,00 2699,99 616,00 100,00

2700,00 2719,99 630,00 110,00

2720,00 2739,99 644,00 120,00

2740,00 2759,99 658,00 130,00

2760,00 2779,99 672,00 140,00

2780,00 2799,99 686,00 150,00

