Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
---|---|---|
1 | Granulierte Schlacke (Schlackensand) aus der Eisen- und Stahlherstellung | Unterposition 2618 00 00 |
2 | Schlacken (ausgenommen granulierte Schlacke), Zunder und andere Abf\xc3\xa4lle der Eisen- und Stahlherstellung | Unterposition 2619 00 |
3 | Schlacken, Aschen und R\xc3\xbcckst\xc3\xa4nde (ausgenommen solche der Eisen- und Stahlherstellung), die Metalle, Arsen oder deren Verbindungen enthalten | Position 2620 |
4 | Abf\xc3\xa4lle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen | Position 3915 |
5 | Abf\xc3\xa4lle, Bruch und Schnitzel von Weichkautschuk, auch zu Pulver oder Granulat zerkleinert | Unterposition 4004 00 00 |
6 | Bruchglas und andere Abf\xc3\xa4lle und Scherben von Glas | Unterposition 7001 00 10 |
7 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen; andere Abf\xc3\xa4lle und Schrott, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend, von der haupts\xc3\xa4chlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art; ausgenommen Waren der Position 8549 | Position 7112 |
8 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallbl\xc3\xb6cke aus Eisen oder Stahl | Position 7204 |
9 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Kupfer | Position 7404 |
10 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Nickel | Position 7503 |
11 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Aluminium | Position 7602 |
12 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Blei | Position 7802 |
13 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Zink | Position 7902 |
14 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Zinn | Position 8002 |
15 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus anderen unedlen Metallen | aus Positionen 8101 bis 8113 |
16 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, von elektrischen Prim\xc3\xa4relementen, Prim\xc3\xa4rbatterien und Akkumulatoren; ausgebrauchte elektrische Prim\xc3\xa4relemente, Prim\xc3\xa4rbatterien und Akkumulatoren | Unterposition 8549 11, Unterposition 8549 12, Unterposition 8549 13, Unterposition 8549 14 und Unterposition 8549 19 |
17 | Abf\xc3\xa4lle oder Schrott von elektrischen und elektronischen Ger\xc3\xa4ten von der haupts\xc3\xa4chlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art | Unterpositionen 8549 21 und 8549 29 |
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
---|---|---|
\xc2\xa01 | Silber, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver; Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug | Positionen 7106 und 7107 |
\xc2\xa02 | Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver; Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug | Position 7110 und Unterposition 7111 00 00 |
3 | Roheisen oder Spiegeleisen, in Masseln, Bl\xc3\xb6cken oder anderen Rohformen; K\xc3\xb6rner und Pulver aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl; Rohbl\xc3\xb6cke und andere Rohformen aus Eisen oder Stahl; Halbzeug aus Eisen oder Stahl | Positionen 7201, 7205 bis 7207, 7218 und 7224 |
\xc2\xa04 | Nicht raffiniertes Kupfer und Kupferanoden zum elektrolytischen Raffinieren; raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform; Kupfervorlegierungen; Pulver und Flitter aus Kupfer | Positionen 7402, 7403, 7405 und 7406 |
\xc2\xa05 | Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie; Nickel in Rohform; Pulver und Flitter, aus Nickel | Positionen 7501, 7502 und 7504 |
\xc2\xa06 | Aluminium in Rohform; Pulver und Flitter, aus Aluminium | Positionen 7601 und 7603 |
\xc2\xa07 | Blei in Rohform; Pulver und Flitter, aus Blei | Position 7801; aus Position 7804 |
\xc2\xa08 | Zink in Rohform; Staub, Pulver und Flitter, aus Zink | Positionen 7901 und 7903 |
\xc2\xa09 | Zinn in Rohform | Position 8001 |
10 | Andere unedle Metalle in Rohform oder als Pulver | aus Positionen 8101 bis 8112 |
11 | Cermets in Rohform | Unterposition 8113 00 20 |
\xc2\xa0 | Vorsteuer im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Ums\xc3\xa4tze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern |
x | 100 |
: | Ums\xc3\xa4tze im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Ums\xc3\xa4tze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern |
= | Durchschnittssatz in Prozent |
\xc2\xa0 | Vorsteuer aller Unternehmer, die ihre Ums\xc3\xa4tze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern, und der regelbesteuerten Landwirte jeweils im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum |
./. | Vorsteuer der regelbesteuerten Landwirte im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum |
= | Vorsteuer im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Ums\xc3\xa4tze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern |
\xc2\xa0 | Produktionswert der Landwirtschaft |
./. | innerbetrieblich verbrauchte und erzeugte Futtermittel |
+ | Verk\xc3\xa4ufe von lebenden Tieren an andere landwirtschaftliche Betriebe |
+ | Verk\xc3\xa4ufe von gebrauchten Anlageg\xc3\xbctern an andere landwirtschaftliche Betriebe |
./. | Ums\xc3\xa4tze der regelbesteuerten Landwirte |
= | Ums\xc3\xa4tze im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Ums\xc3\xa4tze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern |
\n