Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
1 | Kartoffeln, frisch oder gek\xc3\xbchlt | Position 0701 |
2 | Oliven, vorl\xc3\xa4ufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorl\xc3\xa4ufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | Unterposition 0711 20 |
3 | Schalenfr\xc3\xbcchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder enth\xc3\xa4utet | Positionen 0801 und 0802 |
4 | Kaffee, nicht ger\xc3\xb6stet, nicht entkoffeiniert, entkoffeiniert | Unterpositionen 0901 11 00 und 0901 12 00 |
5 | Tee, auch aromatisiert | Position 0902 |
6 | Getreide | Positionen 1001 bis 1005, 1007 00 und 1008 |
7 | Rohreis (Paddy-Reis) | Unterposition 1006 10 |
8 | \xc3\x96lsamen und \xc3\xb6lhaltige Fr\xc3\xbcchte | Positionen 1201 00 bis 1207 |
9 | Pflanzliche Fette und \xc3\x96le und deren Fraktionen, roh, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert | Positionen 1507 bis 1515 |
10 | Rohzucker | Unterpositionen 1701 11 und 1701 12 |
11 | Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch, roh oder ger\xc3\xb6stet | Position 1801 00 00 |
12 | Mineral\xc3\xb6le (einschlie\xc3\x9flich Propan und Butan sowie Roh\xc3\xb6le aus Erd\xc3\xb6l) | Positionen 2709 00, 2710, Unterpositionen 2711 12 und 2711 13 |
13 | Erzeugnisse der chemischen Industrie | Kapitel 28 und 29 |
14 | Kautschuk, in Prim\xc3\xa4rformen oder in Platten, Bl\xc3\xa4ttern oder Streifen | Positionen 4001 und 4002 |
15 | Chemische Halbstoffe aus Holz, ausgenommen solche zum Aufl\xc3\xb6sen; Halbstoffe aus Holz, durch Kombination aus mechanischem und chemischem Aufbereitungsverfahren hergestellt | Positionen 4703 bis 4705 00 00 |
16 | Wolle, weder gekrempelt noch gek\xc3\xa4mmt | Position 5101 |
17 | Silber, in Rohform oder Pulver | aus Position 7106 |
18 | Gold, in Rohform oder als Pulver, zu nicht monet\xc3\xa4ren Zwecken | Unterpositionen 7108 11 00 und 7108 12 00 |
19 | Platin, in Rohform oder als Pulver | aus Position 7110 |
20 | Eisen- und Stahlerzeugnisse | Positionen 7207 bis 7212, 7216, 7219, 7220, 7225 und 7226 |
21 | Nicht raffiniertes Kupfer und Kupferanoden zum elektrolytischen Raffinieren; raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform; Kupfervorlegierungen; Draht aus Kupfer | Positionen 7402 00 00, 7403, 7405 00 00 und 7408 |
22 | Nickel in Rohform | Position 7502 |
23 | Aluminium in Rohform | Position 7601 |
24 | Blei in Rohform | Position 7801 |
25 | Zink in Rohform | Position 7901 |
26 | Zinn in Rohform | Position 8001 |
27 | Andere unedle Metalle, ausgenommen Waren daraus und Abf\xc3\xa4lle und Schrott | aus Positionen 8101 bis 8112 |
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
1 | Lebende Tiere, und zwar
| \xc2\xa0 |
| aus Position 0101 | |
| aus Position 0102 | |
| aus Position 0103 | |
| aus Position 0104 | |
| aus Position 0104 | |
| Position 0105 | |
| aus Position 0106 | |
| aus Position 0106 | |
| aus Position 0106 | |
| aus Position 0106 | |
2 | Fleisch und genie\xc3\x9fbare Schlachtnebenerzeugnisse | Kapitel 2 |
3 | Fische und Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, ausgenommen Zierfische, Langusten, Hummer, Austern und Schnecken | aus Kapitel 3 |
4 | Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier und Eigelb, ausgenommen ungenie\xc3\x9fbare Eier ohne Schale und ungenie\xc3\x9fbares Eigelb; nat\xc3\xbcrlicher Honig | aus Kapitel 4 |
5 | Andere Waren tierischen Ursprungs, und zwar
| aus Position 0504 00 00 |
| \xc2\xa0 | |
| aus Position 0506 | |
6 | Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelst\xc3\xb6cke, ruhend, im Wachstum oder in Bl\xc3\xbcte; Zichorienpflanzen und -wurzeln | Position 0601 |
7 | Andere lebende Pflanzen einschlie\xc3\x9flich ihrer Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser; Pilzmyzel | Position 0602 |
8 | Blumen und Bl\xc3\xbcten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch | aus Position 0603 |
9 | Blattwerk, Bl\xc3\xa4tter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Bl\xc3\xbcten und Bl\xc3\xbctenknospen, sowie Gr\xc3\xa4ser, Moose und Flechten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch | aus Position 0604 |
10 | Gem\xc3\xbcse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu Ern\xc3\xa4hrungszwecken verwendet werden, und zwar
| Position 0701 |
| Position 0702 00 00 | |
| Position 0703 | |
| Position 0704 | |
| Position 0705 | |
| Position 0706 | |
| Position 0707 00 | |
| Position 0708 | |
| Position 0709 | |
| Position 0710 | |
| Position 0711 | |
| Position 0712 | |
| Position 0713 | |
| aus Position 0714 | |
11 | Genie\xc3\x9fbare Fr\xc3\xbcchte und N\xc3\xbcsse | Positionen 0801 bis 0813 |
12 | Kaffee, Tee, Mate und Gew\xc3\xbcrze | Kapitel 9 |
13 | Getreide | Kapitel 10 |
14 | M\xc3\xbcllereierzeugnisse, und zwar
| Positionen 1101 00 und 1102 |
| Position 1103 | |
| Position 1104 | |
15 | Mehl, Grie\xc3\x9f, Pulver, Flocken, Granulat und Pellets von Kartoffeln | Position 1105 |
16 | Mehl, Grie\xc3\x9f und Pulver von getrockneten H\xc3\xbclsenfr\xc3\xbcchten sowie Mehl, Grie\xc3\x9f und Pulver von genie\xc3\x9fbaren Fr\xc3\xbcchten | aus Position 1106 |
17 | St\xc3\xa4rke | aus Position 1108 |
18 | \xc3\x96lsamen und \xc3\xb6lhaltige Fr\xc3\xbcchte sowie Mehl hiervon | Positionen 1201 00 bis 1208 |
19 | Samen, Fr\xc3\xbcchte und Sporen, zur Aussaat | Position 1209 |
20 | (weggefallen) | \xc2\xa0 |
21 | Rosmarin, Beifu\xc3\x9f und Basilikum in Aufmachungen f\xc3\xbcr den K\xc3\xbcchengebrauch sowie Dost, Minzen, Salbei, Kamillebl\xc3\xbcten und Haustee | aus Position 1211 |
22 | Johannisbrot und Zuckerr\xc3\xbcben, frisch oder getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Fr\xc3\xbcchten sowie andere pflanzliche Waren (einschlie\xc3\x9flich nichtger\xc3\xb6steter Zichorienwurzeln der Variet\xc3\xa4t Cichorium intybus sativum) der haupts\xc3\xa4chlich zur menschlichen Ern\xc3\xa4hrung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen; ausgenommen Algen, Tange und Zuckerrohr | aus Position 1212 |
23 | Stroh und Spreu von Getreide sowie verschiedene zur F\xc3\xbctterung verwendete Pflanzen | Positionen 1213 00 00 und 1214 |
24 | Pektinstoffe, Pektinate und Pektate | Unterposition 1302 20 |
25 | (weggefallen) | \xc2\xa0 |
26 | Genie\xc3\x9fbare tierische und pflanzliche Fette und \xc3\x96le, auch verarbeitet, und zwar
| aus Position 1501 00 |
| aus Position 1502 00 | |
| aus Position 1503 00 | |
| aus Positionen 1507 bis 1515 | |
| aus Position 1516 | |
| aus Position 1517 | |
27 | (weggefallen) | \xc2\xa0 |
28 | Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder von Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren, ausgenommen Kaviar sowie zubereitete oder haltbar gemachte Langusten, Hummer, Austern und Schnecken | aus Kapitel 16 |
29 | Zucker und Zuckerwaren | Kapitel 17 |
30 | Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen S\xc3\xbc\xc3\x9fmitteln sowie Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen | Positionen 1805 00 00 und 1806 |
31 | Zubereitungen aus Getreide, Mehl, St\xc3\xa4rke oder Milch; Backwaren | Kapitel 19 |
32 | Zubereitungen von Gem\xc3\xbcse, Fr\xc3\xbcchten, N\xc3\xbcssen oder anderen Pflanzenteilen, ausgenommen Frucht- und Gem\xc3\xbcses\xc3\xa4fte | Positionen 2001 bis 2008 |
33 | Verschiedene Lebensmittelzubereitungen | Kapitel 21 |
34 | Wasser, ausgenommen - Trinkwasser, einschlie\xc3\x9flich Quellwasser und Tafelwasser, das in zur Abgabe an den Verbraucher bestimmten Fertigpackungen in den Verkehr gebracht wird, - Heilwasser und - Wasserdampf | aus Unterposition 2201 90 00 |
35 | Milchmischgetr\xc3\xa4nke mit einem Anteil an Milch oder Milcherzeugnissen (z.B. Molke) von mindestens f\xc3\xbcnfundsiebzig Prozent des Fertigerzeugnisses | aus Position 2202 |
36 | Speiseessig | Position 2209 00 |
37 | R\xc3\xbcckst\xc3\xa4nde und Abf\xc3\xa4lle der Lebensmittelindustrie; zubereitetes Futter | Kapitel 23 |
38 | (weggefallen) | \xc2\xa0 |
39 | Speisesalz, nicht in w\xc3\xa4ssriger L\xc3\xb6sung | aus Position 2501 00 |
40 |
| Unterposition 2836 99 17 |
| Unterposition 2836 30 00 | |
41 | D-Glucitol (Sorbit), auch mit Zusatz von Saccharin oder dessen Salzen | Unterpositionen 2905 44 und 2106 90 |
42 | Essigs\xc3\xa4ure | Unterposition 2915 21 00 |
43 | Natriumsalz und Kaliumsalz des Saccharins | aus Unterposition 2925 11 00 |
44 | (weggefallen) | \xc2\xa0 |
45 | Tierische oder pflanzliche D\xc3\xbcngemittel mit Ausnahme von Guano, auch untereinander gemischt, jedoch nicht chemisch behandelt; durch Mischen von tierischen oder pflanzlichen Erzeugnissen gewonnene D\xc3\xbcngemittel | aus Position 3101 00 00 |
46 | Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschlie\xc3\x9flich alkoholischer L\xc3\xb6sungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe, in Aufmachungen f\xc3\xbcr den K\xc3\xbcchengebrauch | aus Unterposition 3302 10 |
47 | Gelatine | aus Position 3503 00 |
48 | Holz, und zwar
| aus Position 4401 |
| Unterpositionen 4401\xc2\xa03100, 4401\xc2\xa03200, 4401\xc2\xa03900, 4401\xc2\xa04100 und 4401\xc2\xa04900 | |
49 | B\xc3\xbccher, Zeitungen und andere Erzeugnisse des grafischen Gewerbes mit Ausnahme der Erzeugnisse, f\xc3\xbcr die Beschr\xc3\xa4nkungen als jugendgef\xc3\xa4hrdende Tr\xc3\xa4germedien bzw. Hinweispflichten nach \xc2\xa7 15 Abs. 1 bis 3 und 6 des Jugendschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bestehen, sowie der Ver\xc3\xb6ffentlichungen, die \xc3\xbcberwiegend Werbezwecken (einschlie\xc3\x9flich Reisewerbung) dienen, und zwar
| aus Positionen 4901, 9705 und 9706 |
| aus Position 4902 | |
| aus Position 4903 00 00 | |
| aus Position 4904 00 00 | |
| aus Position 4905 | |
| aus Positionen 4907 00 und 9704 00 00 | |
50 | Platten, B\xc3\xa4nder, nicht fl\xc3\xbcchtige Halbleiterspeichervorrichtungen, \xe2\x80\x9eintelligente Karten (smart cards)\xe2\x80\x9c und andere Tontr\xc3\xa4ger oder \xc3\xa4hnliche Aufzeichnungstr\xc3\xa4ger, die ausschlie\xc3\x9flich die Tonaufzeichnung der Lesung eines Buches enthalten, mit Ausnahme der Erzeugnisse, f\xc3\xbcr die Beschr\xc3\xa4nkungen als jugendgef\xc3\xa4hrdende Tr\xc3\xa4germedien bzw. Hinweispflichten nach \xc2\xa7 15 Absatz 1 bis 3 und 6 des Jugendschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bestehen | aus Position 8523 |
51 | Rollst\xc3\xbchle und andere Fahrzeuge f\xc3\xbcr Behinderte, auch mit Motor oder anderer Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung | Position 8713 |
52 | K\xc3\xb6rperersatzst\xc3\xbccke, orthop\xc3\xa4dische Apparate und andere orthop\xc3\xa4dische Vorrichtungen sowie Vorrichtungen zum Beheben von Funktionssch\xc3\xa4den oder Gebrechen, f\xc3\xbcr Menschen, und zwar
| aus Unterposition 9021 31 00 |
| aus Unterposition 9021 10 | |
| aus Unterpositionen 9021 21, 9021 29 00 und 9021 39 | |
| Unterpositionen 9021 40 00 und 9021 50 00, aus Unterposition 9021 90 | |
53 | Kunstgegenst\xc3\xa4nde, und zwar
| Position 9701 |
| Position 9702 | |
| Position 9703 | |
54 | Sammlungsst\xc3\xbccke,
| aus Position 9705 |
| aus Position 9705 | |
| \xc2\xa0 | |
| aus Position 9705 | |
| aus Position 9705 | |
| aus Positionen 9705 und 9706 | |
55 | Erzeugnisse f\xc3\xbcr Zwecke der Monatshygiene, und zwar
| aus Position 9619 |
| aus Unterposition 3924 90 | |
| aus Unterposition 4014 90 | |
| aus Unterposition 0511 99 39 | |
\xc2\xa0 |
| aus Position 9619 |
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
---|---|---|
1 | Granulierte Schlacke (Schlackensand) aus der Eisen- und Stahlherstellung | Unterposition 2618 00 00 |
2 | Schlacken (ausgenommen granulierte Schlacke), Zunder und andere Abf\xc3\xa4lle der Eisen- und Stahlherstellung | Unterposition 2619 00 |
3 | Schlacken, Aschen und R\xc3\xbcckst\xc3\xa4nde (ausgenommen solche der Eisen- und Stahlherstellung), die Metalle, Arsen oder deren Verbindungen enthalten | Position 2620 |
4 | Abf\xc3\xa4lle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen | Position 3915 |
5 | Abf\xc3\xa4lle, Bruch und Schnitzel von Weichkautschuk, auch zu Pulver oder Granulat zerkleinert | Unterposition 4004 00 00 |
6 | Bruchglas und andere Abf\xc3\xa4lle und Scherben von Glas | Unterposition 7001 00 10 |
7 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen; andere Abf\xc3\xa4lle und Schrott, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend, von der haupts\xc3\xa4chlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art; ausgenommen Waren der Position 8549 | Position 7112 |
8 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallbl\xc3\xb6cke aus Eisen oder Stahl | Position 7204 |
9 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Kupfer | Position 7404 |
10 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Nickel | Position 7503 |
11 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Aluminium | Position 7602 |
12 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Blei | Position 7802 |
13 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Zink | Position 7902 |
14 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus Zinn | Position 8002 |
15 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, aus anderen unedlen Metallen | aus Positionen 8101 bis 8113 |
16 | Abf\xc3\xa4lle und Schrott, von elektrischen Prim\xc3\xa4relementen, Prim\xc3\xa4rbatterien und Akkumulatoren; ausgebrauchte elektrische Prim\xc3\xa4relemente, Prim\xc3\xa4rbatterien und Akkumulatoren | Unterposition 8549 11, Unterposition 8549 12, Unterposition 8549 13, Unterposition 8549 14 und Unterposition 8549 19 |
17 | Abf\xc3\xa4lle oder Schrott von elektrischen und elektronischen Ger\xc3\xa4ten von der haupts\xc3\xa4chlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art | Unterpositionen 8549 21 und 8549 29 |
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
---|---|---|
\xc2\xa01 | Silber, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver; Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug | Positionen 7106 und 7107 |
\xc2\xa02 | Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver; Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug | Position 7110 und Unterposition 7111 00 00 |
3 | Roheisen oder Spiegeleisen, in Masseln, Bl\xc3\xb6cken oder anderen Rohformen; K\xc3\xb6rner und Pulver aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl; Rohbl\xc3\xb6cke und andere Rohformen aus Eisen oder Stahl; Halbzeug aus Eisen oder Stahl | Positionen 7201, 7205 bis 7207, 7218 und 7224 |
\xc2\xa04 | Nicht raffiniertes Kupfer und Kupferanoden zum elektrolytischen Raffinieren; raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform; Kupfervorlegierungen; Pulver und Flitter aus Kupfer | Positionen 7402, 7403, 7405 und 7406 |
\xc2\xa05 | Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie; Nickel in Rohform; Pulver und Flitter, aus Nickel | Positionen 7501, 7502 und 7504 |
\xc2\xa06 | Aluminium in Rohform; Pulver und Flitter, aus Aluminium | Positionen 7601 und 7603 |
\xc2\xa07 | Blei in Rohform; Pulver und Flitter, aus Blei | Position 7801; aus Position 7804 |
\xc2\xa08 | Zink in Rohform; Staub, Pulver und Flitter, aus Zink | Positionen 7901 und 7903 |
\xc2\xa09 | Zinn in Rohform | Position 8001 |
10 | Andere unedle Metalle in Rohform oder als Pulver | aus Positionen 8101 bis 8112 |
11 | Cermets in Rohform | Unterposition 8113 00 20 |
\xc2\xa0 | Vorsteuer im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Ums\xc3\xa4tze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern |
x | 100 |
: | Ums\xc3\xa4tze im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Ums\xc3\xa4tze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern |
= | Durchschnittssatz in Prozent |
\xc2\xa0 | Vorsteuer aller Unternehmer, die ihre Ums\xc3\xa4tze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern, und der regelbesteuerten Landwirte jeweils im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum |
./. | Vorsteuer der regelbesteuerten Landwirte im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum |
= | Vorsteuer im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Ums\xc3\xa4tze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern |
\xc2\xa0 | Produktionswert der Landwirtschaft |
./. | innerbetrieblich verbrauchte und erzeugte Futtermittel |
+ | Verk\xc3\xa4ufe von lebenden Tieren an andere landwirtschaftliche Betriebe |
+ | Verk\xc3\xa4ufe von gebrauchten Anlageg\xc3\xbctern an andere landwirtschaftliche Betriebe |
./. | Ums\xc3\xa4tze der regelbesteuerten Landwirte |
= | Ums\xc3\xa4tze im ma\xc3\x9fgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Ums\xc3\xa4tze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern |
\n