Erstes Kapitel | |
Allgemeine Vorschriften | |
\xc2\xa7 1 | Aufgabe der Sozialhilfe |
\xc2\xa7 2 | Nachrang der Sozialhilfe |
\xc2\xa7 3 | Tr\xc3\xa4ger der Sozialhilfe |
\xc2\xa7 4 | Zusammenarbeit |
\xc2\xa7 5 | Verh\xc3\xa4ltnis zur freien Wohlfahrtspflege |
\xc2\xa7 6 | Fachkr\xc3\xa4fte |
\xc2\xa7 7 | Aufgabe der L\xc3\xa4nder |
\xc2\xa0 | |
Zweites Kapitel | |
Leistungen der Sozialhilfe | |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Erster Abschnitt |
\xc2\xa0 | Grunds\xc3\xa4tze der Leistungen |
\xc2\xa7 8 | Leistungen |
\xc2\xa7 9 | Sozialhilfe nach der Besonderheit des Einzelfalles |
\xc2\xa7 10 | Leistungsformen |
\xc2\xa7 11 | Beratung und Unterst\xc3\xbctzung |
\xc2\xa7 12 | Vorbereitung f\xc3\xbcr die Aufnahme einer T\xc3\xa4tigkeit und Vereinbarung |
\xc2\xa7 13 | Leistungen f\xc3\xbcr Einrichtungen, Vorrang anderer Leistungen |
\xc2\xa7 14 | (weggefallen) |
\xc2\xa7 15 | Vorbeugende und nachgehende Leistungen |
\xc2\xa7 16 | Familiengerechte Leistungen |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Zweiter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Anspruch auf Leistungen |
\xc2\xa7 17 | Anspruch |
\xc2\xa7 18 | Einsetzen der Sozialhilfe |
\xc2\xa7 19 | Leistungsberechtigte |
\xc2\xa7 20 | Ehe\xc3\xa4hnliche Gemeinschaft |
\xc2\xa7 21 | Sonderregelung f\xc3\xbcr Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch |
\xc2\xa7 22 | Sonderregelungen f\xc3\xbcr Auszubildende |
\xc2\xa7 23 | Sozialhilfe f\xc3\xbcr Ausl\xc3\xa4nderinnen und Ausl\xc3\xa4nder |
\xc2\xa7 24 | Sozialhilfe f\xc3\xbcr Deutsche im Ausland |
\xc2\xa7 25 | Erstattung von Aufwendungen Anderer |
\xc2\xa7 26 | Einschr\xc3\xa4nkung, Aufrechnung |
\xc2\xa0 | |
Drittes Kapitel | |
Hilfe zum Lebensunterhalt | |
\xc2\xa0 | \xc2\xa0 |
\xc2\xa0 | Erster Abschnitt |
\xc2\xa0 | Leistungsberechtigte, notwendiger Lebensunterhalt, Regelbedarfe und Regels\xc3\xa4tze |
\xc2\xa7 27 | Leistungsberechtigte |
\xc2\xa7 27a | Notwendiger Lebensunterhalt, Regelbedarfe und Regels\xc3\xa4tze |
\xc2\xa7 27b | Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen |
\xc2\xa7 27c | Sonderregelung f\xc3\xbcr den Lebensunterhalt |
\xc2\xa7 28 | Ermittlung der Regelbedarfe |
\xc2\xa7 28a | Fortschreibung der Regelbedarfsstufen |
\xc2\xa7 29 | Festsetzung und Fortschreibung der Regels\xc3\xa4tze |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Zweiter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Zus\xc3\xa4tzliche Bedarfe |
\xc2\xa7 30 | Mehrbedarf |
\xc2\xa7 31 | Einmalige Bedarfe |
\xc2\xa7 32 | Beitr\xc3\xa4ge f\xc3\xbcr die Kranken- und Pflegeversicherung |
\xc2\xa7 32a | Zeitliche Zuordnung von Beitr\xc3\xa4gen |
\xc2\xa7 33 | Bedarfe f\xc3\xbcr die Vorsorge |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Dritter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Bildung und Teilhabe |
\xc2\xa7 34 | Bedarfe f\xc3\xbcr Bildung und Teilhabe |
\xc2\xa7 34a | Erbringung der Leistungen f\xc3\xbcr Bildung und Teilhabe |
\xc2\xa7 34b | Berechtigte Selbsthilfe |
\xc2\xa7 34c | Zust\xc3\xa4ndigkeit |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Vierter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Bedarfe f\xc3\xbcr Unterkunft und Heizung |
\xc2\xa7 35 | Bedarfe f\xc3\xbcr Unterkunft und Heizung |
\xc2\xa7 35a | Aufwendungen f\xc3\xbcr Instandhaltung und Reparatur, Aufwendungen bei Wohnungswechsel, Direktzahlung |
\xc2\xa7 35b | Satzung |
\xc2\xa7 36 | Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | F\xc3\xbcnfter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Gew\xc3\xa4hrung von Darlehen |
\xc2\xa7 37 | Erg\xc3\xa4nzende Darlehen |
\xc2\xa7 37a | Darlehen bei am Monatsende f\xc3\xa4lligen Eink\xc3\xbcnften |
\xc2\xa7 38 | Darlehen bei vor\xc3\xbcbergehender Notlage |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Sechster Abschnitt |
\xc2\xa0 | Einschr\xc3\xa4nkung von Leistungsberechtigung und -umfang |
\xc2\xa7 39 | Vermutung der Bedarfsdeckung |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Siebter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Verordnungserm\xc3\xa4chtigung |
\xc2\xa7 40 | Verordnungserm\xc3\xa4chtigung |
\xc2\xa0 | |
Viertes Kapitel | |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Erster Abschnitt |
\xc2\xa0 | Grunds\xc3\xa4tze |
\xc2\xa7 41 | Leistungsberechtigte |
\xc2\xa7 41a | Vor\xc3\xbcbergehender Auslandsaufenthalt |
\xc2\xa7 42 | Bedarfe |
\xc2\xa7 42a | Bedarfe f\xc3\xbcr Unterkunft und Heizung |
\xc2\xa7 42b | Mehrbedarfe |
\xc2\xa7 43 | Einsatz von Einkommen und Verm\xc3\xb6gen |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Zweiter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Verfahrensbestimmungen |
\xc2\xa7 43a | Gesamtbedarf, Zahlungsanspruch und Direktzahlung |
\xc2\xa7 44 | Antragserfordernis, Erbringung von Geldleistungen, Bewilligungszeitraum |
\xc2\xa7 44a | Vorl\xc3\xa4ufige Entscheidung |
\xc2\xa7 44b | Aufrechnung, Verrechnung |
\xc2\xa7 44c | Erstattungsanspr\xc3\xbcche zwischen Tr\xc3\xa4gern |
\xc2\xa7 45 | Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung |
\xc2\xa7 45a | Ermittlung der durchschnittlichen Warmmiete |
\xc2\xa7 46 | Zusammenarbeit mit den Tr\xc3\xa4gern der Rentenversicherung |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Dritter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Erstattung und Zust\xc3\xa4ndigkeit |
\xc2\xa7 46a | Erstattung durch den Bund |
\xc2\xa7 46b | Zust\xc3\xa4ndigkeit |
\xc2\xa0 | |
F\xc3\xbcnftes Kapitel | |
Hilfen zur Gesundheit | |
\xc2\xa7 47 | Vorbeugende Gesundheitshilfe |
\xc2\xa7 48 | Hilfe bei Krankheit |
\xc2\xa7 49 | Hilfe zur Familienplanung |
\xc2\xa7 50 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft |
\xc2\xa7 51 | Hilfe bei Sterilisation |
\xc2\xa7 52 | Leistungserbringung, Verg\xc3\xbctung |
\xc2\xa0 | |
Sechstes Kapitel (weggefallen) | |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa7 53 | (weggefallen) |
\xc2\xa7 54 | (weggefallen) |
\xc2\xa7 55 | (weggefallen) |
\xc2\xa7 56 | (weggefallen) |
\xc2\xa7 57 | (weggefallen) |
\xc2\xa7 58 | (weggefallen) |
\xc2\xa7 59 | (weggefallen) |
\xc2\xa7 60 | (weggefallen) |
\xc2\xa0 | |
Siebtes Kapitel | |
Hilfe zur Pflege | |
\xc2\xa7 61 | Leistungsberechtigte |
\xc2\xa7 61a | Begriff der Pflegebed\xc3\xbcrftigkeit |
\xc2\xa7 61b | Pflegegrade |
\xc2\xa7 61c | Pflegegrade bei Kindern |
\xc2\xa7 62 | Ermittlung des Grades der Pflegebed\xc3\xbcrftigkeit |
\xc2\xa7 62a | Bindungswirkung |
\xc2\xa7 63 | Leistungen f\xc3\xbcr Pflegebed\xc3\xbcrftige |
\xc2\xa7 63a | Notwendiger pflegerischer Bedarf |
\xc2\xa7 63b | Leistungskonkurrenz |
\xc2\xa7 64 | Vorrang |
\xc2\xa7 64a | Pflegegeld |
\xc2\xa7 64b | H\xc3\xa4usliche Pflegehilfe |
\xc2\xa7 64c | Verhinderungspflege |
\xc2\xa7 64d | Pflegehilfsmittel |
\xc2\xa7 64e | Ma\xc3\x9fnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes |
\xc2\xa7 64f | Andere Leistungen |
\xc2\xa7 64g | Teilstation\xc3\xa4re Pflege |
\xc2\xa7 64h | Kurzzeitpflege |
\xc2\xa7 64i | Entlastungsbetrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 oder 5 |
\xc2\xa7 64j | Digitale Pflegeanwendungen |
\xc2\xa7 64k | Erg\xc3\xa4nzende Unterst\xc3\xbctzung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen |
\xc2\xa7 65 | Station\xc3\xa4re Pflege |
\xc2\xa7 66 | Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 |
\xc2\xa7 66a | Sonderregelungen zum Einsatz von Verm\xc3\xb6gen |
\xc2\xa0 | |
Achtes Kapitel | |
Hilfe zur \xc3\x9cberwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | |
\xc2\xa7 67 | Leistungsberechtigte |
\xc2\xa7 68 | Umfang der Leistungen |
\xc2\xa7 69 | Verordnungserm\xc3\xa4chtigung |
\xc2\xa0 | |
Neuntes Kapitel | |
Hilfe in anderen Lebenslagen | |
\xc2\xa7 70 | Hilfe zur Weiterf\xc3\xbchrung des Haushalts |
\xc2\xa7 71 | Altenhilfe |
\xc2\xa7 72 | Blindenhilfe |
\xc2\xa7 73 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen |
\xc2\xa7 74 | Bestattungskosten |
\xc2\xa0 | |
Zehntes Kapitel | |
Vertragsrecht | |
\xc2\xa7 75 | Allgemeine Grunds\xc3\xa4tze |
\xc2\xa7 76 | Inhalt der Vereinbarungen |
\xc2\xa7 76a | Zugelassene Pflegeeinrichtungen |
\xc2\xa7 77 | Verfahren und Inkrafttreten der Vereinbarung |
\xc2\xa7 77a | Verbindlichkeit der vereinbarten Verg\xc3\xbctung |
\xc2\xa7 78 | Wirtschaftlichkeits- und Qualit\xc3\xa4tspr\xc3\xbcfung |
\xc2\xa7 79 | K\xc3\xbcrzung der Verg\xc3\xbctung |
\xc2\xa7 79a | Au\xc3\x9ferordentliche K\xc3\xbcndigung der Vereinbarungen |
\xc2\xa7 80 | Rahmenvertr\xc3\xa4ge |
\xc2\xa7 81 | Schiedsstelle |
\xc2\xa0 | |
Elftes Kapitel | |
Einsatz des Einkommens und des Verm\xc3\xb6gens | |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Erster Abschnitt |
\xc2\xa0 | Einkommen |
\xc2\xa7 82 | Begriff des Einkommens |
\xc2\xa7 82a | Freibetrag f\xc3\xbcr Personen mit Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus anderweitigen Alterssicherungssystemen |
\xc2\xa7 83 | Nach Zweck und Inhalt bestimmte Leistungen |
\xc2\xa7 84 | Zuwendungen |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Zweiter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Einkommensgrenzen f\xc3\xbcr die Leistungen nach dem F\xc3\xbcnften bis Neunten Kapitel |
\xc2\xa7 85 | Einkommensgrenze |
\xc2\xa7 86 | Abweichender Grundbetrag |
\xc2\xa7 87 | Einsatz des Einkommens \xc3\xbcber der Einkommensgrenze |
\xc2\xa7 88 | Einsatz des Einkommens unter der Einkommensgrenze |
\xc2\xa7 89 | Einsatz des Einkommens bei mehrfachem Bedarf |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Dritter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Verm\xc3\xb6gen |
\xc2\xa7 90 | Einzusetzendes Verm\xc3\xb6gen |
\xc2\xa7 91 | Darlehen |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Vierter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Einschr\xc3\xa4nkung der Anrechnung |
\xc2\xa7 92 | Anrechnung bei behinderten Menschen |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | F\xc3\xbcnfter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Verpflichtungen anderer |
\xc2\xa7 93 | \xc3\x9cbergang von Anspr\xc3\xbcchen |
\xc2\xa7 94 | \xc3\x9cbergang von Anspr\xc3\xbcchen gegen einen nach b\xc3\xbcrgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen |
\xc2\xa7 95 | Feststellung der Sozialleistungen |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Sechster Abschnitt |
\xc2\xa0 | Verordnungserm\xc3\xa4chtigungen |
\xc2\xa7 96 | Verordnungserm\xc3\xa4chtigungen |
\xc2\xa0 | |
Zw\xc3\xb6lftes Kapitel | |
Zust\xc3\xa4ndigkeit der Tr\xc3\xa4ger der Sozialhilfe | |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Erster Abschnitt |
\xc2\xa0 | Sachliche und \xc3\xb6rtliche Zust\xc3\xa4ndigkeit |
\xc2\xa7 97 | Sachliche Zust\xc3\xa4ndigkeit |
\xc2\xa7 98 | \xc3\x96rtliche Zust\xc3\xa4ndigkeit |
\xc2\xa7 99 | Vorbehalt abweichender Durchf\xc3\xbchrung |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Zweiter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Sonderbestimmungen |
\xc2\xa7 100 | Zust\xc3\xa4ndigkeit auf Grund der deutsch-schweizerischen F\xc3\xbcrsorgevereinbarung |
\xc2\xa7 101 | Beh\xc3\xb6rdenbestimmung und Stadtstaaten-Klausel |
\xc2\xa0 | |
Dreizehntes Kapitel | |
Kosten | |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Erster Abschnitt |
\xc2\xa0 | Kostenersatz |
\xc2\xa7 102 | Kostenersatz durch Erben |
\xc2\xa7 102a | R\xc3\xbcck\xc3\xbcberweisung und Erstattung im Todesfall |
\xc2\xa7 103 | Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten |
\xc2\xa7 104 | Kostenersatz f\xc3\xbcr zu Unrecht erbrachte Leistungen |
\xc2\xa7 105 | Kostenersatz bei Doppelleistungen |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Zweiter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Kostenerstattung zwischen den Tr\xc3\xa4gern der Sozialhilfe |
\xc2\xa7 106 | Kostenerstattung bei Aufenthalt in einer Einrichtung |
\xc2\xa7 107 | Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie |
\xc2\xa7 108 | Kostenerstattung bei Einreise aus dem Ausland |
\xc2\xa7 109 | Ausschluss des gew\xc3\xb6hnlichen Aufenthalts |
\xc2\xa7 110 | Umfang der Kostenerstattung |
\xc2\xa7 111 | Verj\xc3\xa4hrung |
\xc2\xa7 112 | Kostenerstattung auf Landesebene |
\xc2\xa0 | |
\xc2\xa0 | Dritter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Sonstige Regelungen |
\xc2\xa7 113 | Vorrang der Erstattungsanspr\xc3\xbcche |
\xc2\xa7 114 | Ersatzanspr\xc3\xbcche der Tr\xc3\xa4ger der Sozialhilfe nach sonstigen Vorschriften |
\xc2\xa7 115 | \xc3\x9cbergangsregelung f\xc3\xbcr die Kostenerstattung bei Einreise aus dem Ausland |
\xc2\xa0 | |
Vierzehntes Kapitel | |
Verfahrensbestimmungen | |
\xc2\xa7 116 | Beteiligung sozial erfahrener Dritter |
\xc2\xa7 116a | R\xc3\xbccknahme von Verwaltungsakten |
\xc2\xa7 117 | Pflicht zur Auskunft |
\xc2\xa7 118 | \xc3\x9cberpr\xc3\xbcfung, Verwaltungshilfe |
\xc2\xa7 119 | Wissenschaftliche Forschung im Auftrag des Bundes |
\xc2\xa7 120 | Verordnungserm\xc3\xa4chtigung |
\xc2\xa0 | |
F\xc3\xbcnfzehntes Kapitel | |
Statistik | |
\xc2\xa0 | Erster Abschnitt |
\xc2\xa0 | Bundesstatistik f\xc3\xbcr das Dritte und F\xc3\xbcnfte bis Neunte Kapitel |
\xc2\xa7 121 | Bundesstatistik f\xc3\xbcr das Dritte und F\xc3\xbcnfte bis Neunte Kapitel |
\xc2\xa7 122 | Erhebungsmerkmale |
\xc2\xa7 123 | Hilfsmerkmale |
\xc2\xa7 124 | Periodizit\xc3\xa4t, Berichtszeitraum und Berichtszeitpunkte |
\xc2\xa7 125 | Auskunftspflicht |
\xc2\xa7 126 | \xc3\x9cbermittlung, Ver\xc3\xb6ffentlichung |
\xc2\xa7 127 | \xc3\x9cbermittlung an Kommunen |
\xc2\xa7 128 | Zusatzerhebungen |
\xc2\xa0 | \xc2\xa0 |
\xc2\xa0 | Zweiter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Bundesstatistik f\xc3\xbcr das Vierte Kapitel |
\xc2\xa7 128a | Bundesstatistik f\xc3\xbcr das Vierte Kapitel |
\xc2\xa7 128b | Pers\xc3\xb6nliche Merkmale |
\xc2\xa7 128c | Art und H\xc3\xb6he der Bedarfe |
\xc2\xa7 128d | Art und H\xc3\xb6he der angerechneten Einkommen und abgesetzten Betr\xc3\xa4ge |
\xc2\xa7 128e | Hilfsmerkmale |
\xc2\xa7 128f | Periodizit\xc3\xa4t, Berichtszeitraum und Berichtszeitpunkte |
\xc2\xa7 128g | Auskunftspflicht |
\xc2\xa7 128h | Daten\xc3\xbcbermittlung, Ver\xc3\xb6ffentlichung |
\xc2\xa0 | \xc2\xa0 |
\xc2\xa0 | Dritter Abschnitt |
\xc2\xa0 | Verordnungserm\xc3\xa4chtigung |
\xc2\xa7 129 | Verordnungserm\xc3\xa4chtigung |
\xc2\xa0 | |
Sechzehntes Kapitel | |
\xc3\x9cbergangs- und Schlussbestimmungen | |
\xc2\xa7 130 | \xc3\x9cbergangsregelung f\xc3\xbcr ambulant Betreute |
\xc2\xa7 131 | \xc3\x9cbergangsregelung aus Anlass des Wohngeld-Plus-Gesetzes |
\xc2\xa7 132 | \xc3\x9cbergangsregelung zur Sozialhilfegew\xc3\xa4hrung f\xc3\xbcr Deutsche im Ausland |
\xc2\xa7 133 | \xc3\x9cbergangsregelung f\xc3\xbcr besondere Hilfen an Deutsche nach Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes |
\xc2\xa7 133a | \xc3\x9cbergangsregelung f\xc3\xbcr Hilfeempf\xc3\xa4nger in Einrichtungen |
\xc2\xa7 133b | \xc3\x9cbergangsregelung zu Bedarfen f\xc3\xbcr Unterkunft und Heizung |
\xc2\xa7 134 | Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 1. Januar 2023 |
\xc2\xa7 135 | \xc3\x9cbergangsregelung aus Anlass des Zweiten Rechtsbereinigungsgesetzes |
\xc2\xa7 136 | Erstattung des Barbetrags durch den Bund in den Jahren 2017 bis 2019 |
\xc2\xa7 136a | Erstattung des Barbetrages durch den Bund ab dem Jahr 2020 |
\xc2\xa7 137 | \xc3\x9cberleitung in Pflegegrade zum 1. Januar 2017 |
\xc2\xa7 138 | \xc3\x9cbergangsregelung f\xc3\xbcr Pflegebed\xc3\xbcrftige aus Anlass des Dritten Pflegest\xc3\xa4rkungsgesetzes |
\xc2\xa7 139 | \xc3\x9cbergangsregelung f\xc3\xbcr Bedarfe f\xc3\xbcr Unterkunft und Heizung ab dem Jahr 2020 |
\xc2\xa7 140 | \xc3\x9cbergangsregelung f\xc3\xbcr die Bedarfe f\xc3\xbcr Unterkunft w\xc3\xa4hrend der Karenzzeit |
\xc2\xa7 141 | \xc3\x9cbergangsregelung aus Anlass der COVID-19-Pandemie; Verordnungserm\xc3\xa4chtigung |
\xc2\xa7 142 | Verpflegung in Gemeinschaftsunterk\xc3\xbcnften |
\xc2\xa7 143 | \xc3\x9cbergangsregelung zum Freibetrag f\xc3\xbcr Grundrentenzeiten und vergleichbare Zeiten |
\xc2\xa7 144 | Einmalzahlung f\xc3\xbcr den Monat Juli 2022 |
\xc2\xa7 145 | Sofortzuschlag |
\xc2\xa7 146 | Sozialhilfe f\xc3\xbcr Ausl\xc3\xa4nderinnen und Ausl\xc3\xa4nder mit einem Aufenthaltstitel nach \xc2\xa7 24 des Aufenthaltsgesetzes oder einer entsprechenden Fiktionsbescheinigung |
f\xc3\xbcr den Geburtsjahrgang | erfolgt eine Anhebung um Monate | auf Vollendung eines Lebensalters von |
1947 | 1 | 65 Jahren und 1 Monat |
1948 | 2 | 65 Jahren und 2 Monaten |
1949 | 3 | 65 Jahren und 3 Monaten |
1950 | 4 | 65 Jahren und 4 Monaten |
1951 | 5 | 65 Jahren und 5 Monaten |
1952 | 6 | 65 Jahren und 6 Monaten |
1953 | 7 | 65 Jahren und 7 Monaten |
1954 | 8 | 65 Jahren und 8 Monaten |
1955 | 9 | 65 Jahren und 9 Monaten |
1956 | 10 | 65 Jahren und 10 Monaten |
1957 | 11 | 65 Jahren und 11 Monaten |
1958 | 12 | 66 Jahren |
1959 | 14 | 66 Jahren und 2 Monaten |
1960 | 16 | 66 Jahren und 4 Monaten |
1961 | 18 | 66 Jahren und 6 Monaten |
1962 | 20 | 66 Jahren und 8 Monaten |
1963 | 22 | 66 Jahren und 10 Monaten |
ab 1964 | 24 | 67 Jahren. |
g\xc3\xbcltig ab | Regel- bedarfsstufe 1 | Regel- bedarfsstufe 2 | Regel- bedarfsstufe 3 | Regel- bedarfsstufe 4 | Regel- bedarfsstufe 5 | Regel- bedarfsstufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar 2011 | 364 | 328 | 291 | 287 | 251 | 215 |
1. Januar 2012 | 374 | 337 | 299 | 287 | 251 | 219 |
1. Januar 2013 | 382 | 345 | 306 | 289 | 255 | 224 |
1. Januar 2014 | 391 | 353 | 313 | 296 | 261 | 229 |
1. Januar 2015 | 399 | 360 | 320 | 302 | 267 | 234 |
1. Januar 2016 | 404 | 364 | 324 | 306 | 270 | 237 |
1. Januar 2017 | 409 | 368 | 327 | 311 | 291 | 237 |
1. Januar 2018 | 416 | 374 | 332 | 316 | 296 | 240 |
1. Januar 2019 | 424 | 382 | 339 | 322 | 302 | 245 |
1. Januar 2020 | 432 | 389 | 345 | 328 | 308 | 250 |
1. Januar 2021 | 446 | 401 | 357 | 373 | 309 | 283 |
1. Januar 2022 | 449 | 404 | 360 | 376 | 311 | 285 |
1. Januar 2023 | 502 | 451 | 402 | 420 | 348 | 318 |
1. Januar 2024 | 563 | 506 | 451 | 471 | 390 | 357 |
1. Januar 2025 | 563 | 506 | 451 | 471 | 390 | 357 |
g\xc3\xbcltig im Kalenderjahr | Teilbetrag f\xc3\xbcr das im jeweiligen Kalenderjahr beginnende erste Schulhalbjahr | Teilbetrag f\xc3\xbcr das im jeweiligen Kalenderjahr beginnende zweite Schulhalbjahr |
---|---|---|
2019 | 100 Euro | \xe2\x80\x93 |
2020 | 100 Euro | 50 Euro |
2021 | 103 Euro | \xc2\xa0\xc2\xa0\xc2\xa0\xc2\xa0\xc2\xa051,50 Euro |
2022 | 104 Euro | 52 Euro |
2023 | 116 Euro | 58 Euro |
2024 | 130 Euro | 65 Euro |
2025 | 130 Euro | 65 Euro |
\n