11. 2Bundesbesoldungsordnung A
Besol- dungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 3 | 2 706,99 | 2 763,31 | 2 819,66 | 2 865,01 | 2 910,36 | 2 955,72 | 3 001,08 | 3 046,42 |
A 4 | 2 759,23 | 2 826,55 | 2 893,88 | 2 947,47 | 3 001,08 | 3 054,68 | 3 108,26 | 3 157,76 |
A 5 | 2 778,44 | 2 862,26 | 2 929,59 | 2 995,58 | 3 061,57 | 3 128,91 | 3 194,84 | 3 259,46 |
A 6 | 2 833,40 | 2 931,00 | 3 029,92 | 3 105,51 | 3 183,86 | 3 259,46 | 3 343,26 | 3 416,11 |
A 7 | 2 963,97 | 3 050,57 | 3 164,65 | 3 281,42 | 3 395,49 | 3 510,94 | 3 597,53 | 3 684,10 |
A 8 | 3 123,39 | 3 227,85 | 3 374,87 | 3 523,33 | 3 671,73 | 3 774,80 | 3 879,24 | 3 982,32 |
A 9 | 3 354,26 | 3 457,34 | 3 619,52 | 3 784,42 | 3 946,56 | 4 056,80 | 4 171,47 | 4 283,30 |
A 10 | 3 575,51 | 3 717,07 | 3 921,86 | 4 127,55 | 4 337,08 | 4 482,89 | 4 628,67 | 4 774,53 |
A 11 | 4 056,80 | 4 273,37 | 4 488,54 | 4 705,13 | 4 853,76 | 5 002,40 | 5 151,04 | 5 299,72 |
A 12 | 4 334,26 | 4 590,49 | 4 848,12 | 5 104,32 | 5 282,70 | 5 458,23 | 5 635,18 | 5 814,97 |
A 13 | 5 046,30 | 5 286,94 | 5 526,17 | 5 766,83 | 5 932,45 | 6 099,51 | 6 265,11 | 6 427,89 |
A 14 | 5 183,60 | 5 493,61 | 5 805,05 | 6 115,06 | 6 328,80 | 6 544,01 | 6 757,73 | 6 972,92 |
A 15 | 6 289,17 | 6 569,48 | 6 783,22 | 6 997,00 | 7 210,74 | 7 423,08 | 7 635,43 | 7 846,32 |
A 16 | 6 916,29 | 7 241,90 | 7 488,19 | 7 734,52 | 7 979,41 | 8 227,16 | 8 473,46 | 8 716,97 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6
Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10
Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2
Die Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.
2. Bundesbesoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
B 1 | 7 846,32 |
B 2 | 9 080,76 |
B 3 | 9 603,10 |
B 4 | 10 149,51 |
B 5 | 10 776,64 |
B 6 | 11 372,63 |
B 7 | 11 947,35 |
B 8 | 12 548,95 |
B 9 | 13 294,99 |
B 10 | 15 612,33 |
B 11 | 16 084,36 |
3. Bundesbesoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||
---|---|---|---|
W 1 | 5 524,76 | ||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
W 2 | 6 812,67 | 7 201,04 | 7 589,39 |
W 3 | 7 589,39 | 8 107,20 | 8 625,02 |
4. Bundesbesoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
R 2 | 6 086,73 | 6 388,29 | 6 688,40 | 7 098,93 | 7 512,25 | 7 924,21 | 8 337,58 | 8 750,94 |
R 3 | 9 603,10 |
R 5 | 10 776,64 |
R 6 | 11 372,63 |
R 7 | 11 947,35 |
R 8 | 12 548,95 |
R 9 | 13 294,99 |
R 10 | 16 084,36 |
Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4
Die Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.
Fußnote Paragraph
(+++ Hinweis: Für Beamtinnen und Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen vgl. Bek. 2032-26-10 v. 13.11.2018 I 1905 +++)
Standangaben Gesetz
G. zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 19.7.2024 I Nr. 247
G. Neugefasst durch Bek. v. 19.6.2009 I 1434;
Fassung bis | Synopse | Archiv |
---|---|---|
05.01.2024 | Synopse | Alte Version laden. |
31.03.2022 | Synopse | Alte Version laden. |
16.08.2021 | Synopse | Alte Version laden. |
01.03.2020 | Synopse |
Die hier dargestellten Fassungen werden automatisch erstellt. Sie müssen nicht die Daten des Inkrafttretens der Änderung abbilden.
Sie können dem Inhalt selbst Schlagworten zuordnen. Geben Sie hierfür jeweils ein Schlagwort ein und drücken danach auf sichern, bevor Sie ggf. ein neues Schlagwort eingeben.
Beispiele: "Befangenheit", "Revision", "Ablehnung eines Richters"
Lesezeichen: CTRL+D