Lade...
Lade...
Sie können sich § 87c SGB V auch vollständig in seiner damaligen Fassung ansehen.
1Die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlicht für jedes Quartal zeitnah nach Abschluss des jeweiligen Abrechnungszeitraumes sowie für jede Kassenärztliche Vereinigung einen Bericht über die Ergebnisse der Honorarverteilung, über die Gesamtvergütungen, über die Bereinigungssummen und über das Honorar je Arzt und je Arztgruppe. 2Zusätzlich ist über Arztzahlen, Fallzahlen und Leistungsmengen zu informieren, um mögliche regionale Honorarunterschiede zu erklären. 3Die Kassenärztlichen Vereinigungen übermitteln der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hierzu die erforderlichen Daten. 4Das Nähere bestimmt die Kassenärztliche Bundesvereinigung.
Transparenz der Vergütung vertragsärztlicher Leistungen | Transparenz der Vergütung vertragsärztlicher Leistungen | ||||
---|---|---|---|---|---|
t | 1 | Transparenz der Vergütung vertragsärztlicher Leistungen | t | 1 | Transparenz der Vergütung vertragsärztlicher Leistungen |
Transparenz der Vergütung vertragsärztlicher Leistungen | Transparenz der Vergütung vertragsärztlicher Leistungen | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | Die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlicht für jedes Quartal | f | 1 | Die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlicht für jedes Quartal |
2 | zeitnah nach Abschluss des jeweiligen Abrechnungszeitraumes sowie für jede | 2 | zeitnah nach Abschluss des jeweiligen Abrechnungszeitraumes sowie für jede | ||
3 | Kassenärztliche Vereinigung einen Bericht über die Ergebnisse der | 3 | Kassenärztliche Vereinigung einen Bericht über die Ergebnisse der | ||
4 | Honorarverteilung, über die Gesamtvergütungen, über die Bereinigungssummen und | 4 | Honorarverteilung, über die Gesamtvergütungen, über die Bereinigungssummen und | ||
5 | über das Honorar je Arzt und je Arztgruppe. Zusätzlich ist über | 5 | über das Honorar je Arzt und je Arztgruppe. Zusätzlich ist über | ||
6 | Arztzahlen, Fallzahlen und Leistungsmengen zu informieren, um mögliche | 6 | Arztzahlen, Fallzahlen und Leistungsmengen zu informieren, um mögliche | ||
7 | regionale Honorarunterschiede zu erklären. Die Kassenärztlichen | 7 | regionale Honorarunterschiede zu erklären. Die Kassenärztlichen | ||
8 | Vereinigungen übermitteln der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hierzu die | 8 | Vereinigungen übermitteln der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hierzu die | ||
t | 9 | erforderlichen Daten. Das Nähere bestimmt die Kassenärztliche | t | 9 | erforderlichen Daten. Das Bundesministerium für Gesundheit wird |
10 | Bundesvereinigung. | 10 | ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu Form, Inhalt, Umfang sowie zu | ||
11 | den Fristen der Berichte und zu den Datenübermittlungen zu bestimmen. |
Schnellsuche
Suchen Sie z.B.: "13 BGB" oder "I ZR 228/19". Die Suche ist auf schnelles Navigieren optimiert. Erstes Ergebnis mit Enter aufrufen.
Für die Volltextsuche in Urteilen klicken Sie bitte hier.