Lade...
Lade...
Sie können sich § 22 MsbG auch vollständig in seiner damaligen Fassung ansehen.
(1) Das Smart-Meter-Gateway eines intelligenten Messsystems hat zur Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität nach dem Stand der Technik folgende Anforderungen zu erfüllen an
(2) 1Die Einhaltung des Standes der Technik im Sinne von Absatz 1 wird vermutet, wenn die in der Anlage aufgeführten Schutzprofile und Technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit oder deren Weiterentwicklungen Informationstechnik in der jeweils in der geltenden Fassung eingehalten werden. Die jeweils geltende Fassung wird im Bundesanzeiger durch Verweis auf die Internetseite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
(3) Schutzprofile haben eine gültige Beschreibung von Bedrohungsmodellen und technische Vorgaben zur Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Manipulationsresistenz zu enthalten und dazu Anforderungen an die Funktionalitäten eines Smart-Meter-Gateway zu beschreiben, die insbesondere folgende Mindestanforderungen enthalten
(4) Technische Richtlinien haben technische Anforderungen an die Interoperabilität von intelligenten Messsystemen und einzelnen Teilen oder Komponenten zu beschreiben. Sie müssen für jedermann zugänglich sein und insbesondere folgende Mindestanforderungen enthalten an
(5) Absatz 1 ist nicht für Messsysteme anzuwenden, die nach Maßgabe von § 19 Absatz 5 Satz 1 eingebaut werden können, dabei ist § 19 Absatz 6 zu beachten.
2Auf den Internetseiten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik www.bsi.bund.de wurden unter dem Oberbegriff „Smart Metering Systems“ folgende Unterordner eingerichtet: „Schutzprofil Gateway“, „Schutzprofil Security Module“, „Smart Metering PKI“ und „Technische Richtlinie“; eine Übersicht über die Schutzprofile und Technischen Richtlinien nach § 22 Absatz 2 Satz 1 findet sich unter www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/SmartMeter/UebersichtSP-TR/uebersicht_node.html.
Mindestanforderungen an das Smart-Meter-Gateway durch Schutzprofile und Technische Richtlinien | Mindestanforderungen an das Smart-Meter-Gateway durch Schutzprofile und Technische Richtlinien | ||||
---|---|---|---|---|---|
t | 1 | Mindestanforderungen an das Smart-Meter-Gateway durch Schutzprofile und | t | 1 | Mindestanforderungen an das Smart-Meter-Gateway durch Schutzprofile und |
2 | Technische Richtlinien | 2 | Technische Richtlinien |
Mindestanforderungen an das Smart-Meter-Gateway durch Schutzprofile und Technische Richtlinien | Mindestanforderungen an das Smart-Meter-Gateway durch Schutzprofile und Technische Richtlinien | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | (1) Das Smart-Meter-Gateway eines intelligenten Messsystems hat zur | f | 1 | (1) Das Smart-Meter-Gateway eines intelligenten Messsystems hat zur |
2 | Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität nach dem | 2 | Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität nach dem | ||
3 | Stand der Technik folgende Anforderungen zu erfüllen an | 3 | Stand der Technik folgende Anforderungen zu erfüllen an | ||
4 | 1. | 4 | 1. | ||
5 | die Verarbeitung, insbesondere Erhebung, Zeitstempelung, Übermittlung, | 5 | die Verarbeitung, insbesondere Erhebung, Zeitstempelung, Übermittlung, | ||
6 | Speicherung und Löschung, von Messwerten, damit zusammenhängenden Daten und | 6 | Speicherung und Löschung, von Messwerten, damit zusammenhängenden Daten und | ||
7 | weiteren über ein intelligentes Messsystem oder Teile davon geleiteten Daten, | 7 | weiteren über ein intelligentes Messsystem oder Teile davon geleiteten Daten, | ||
8 | 2. | 8 | 2. | ||
9 | den Zugriffsschutz auf die im elektronischen Speicher- und | 9 | den Zugriffsschutz auf die im elektronischen Speicher- und | ||
10 | Verarbeitungsmedium abgelegten Messdaten, | 10 | Verarbeitungsmedium abgelegten Messdaten, | ||
11 | 3. | 11 | 3. | ||
12 | die sichere Zeitsynchronisation des Smart-Meter-Gateways mit einer | 12 | die sichere Zeitsynchronisation des Smart-Meter-Gateways mit einer | ||
13 | vertrauenswürdigen Zeitquelle im Weitverkehrsnetz und | 13 | vertrauenswürdigen Zeitquelle im Weitverkehrsnetz und | ||
14 | 4. | 14 | 4. | ||
15 | die Interoperabilität der intelligenten Messsysteme und Teile davon. | 15 | die Interoperabilität der intelligenten Messsysteme und Teile davon. | ||
16 | (2) Die Einhaltung des Standes der Technik im Sinne von Absatz 1 wird | 16 | (2) Die Einhaltung des Standes der Technik im Sinne von Absatz 1 wird | ||
17 | vermutet, wenn die in der Anlage aufgeführten Schutzprofile und Technischen | 17 | vermutet, wenn die in der Anlage aufgeführten Schutzprofile und Technischen | ||
t | 18 | Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit oder deren Weiterentwicklungen | t | 18 | Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik oder |
19 | Informationstechnik in der jeweils in der geltenden Fassung eingehalten | 19 | deren Weiterentwicklungen jeweils in der geltenden Fassung eingehalten werden. | ||
20 | werden. Die jeweils geltende Fassung wird im Bundesanzeiger durch Verweis auf | 20 | Die jeweils geltende Fassung wird im Bundesanzeiger durch Verweis auf die | ||
21 | die Internetseite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik | 21 | Internetseite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik | ||
22 | bekannt gemacht. | 22 | bekannt gemacht. | ||
23 | (3) Schutzprofile haben eine gültige Beschreibung von Bedrohungsmodellen und | 23 | (3) Schutzprofile haben eine gültige Beschreibung von Bedrohungsmodellen und | ||
24 | technische Vorgaben zur Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und | 24 | technische Vorgaben zur Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und | ||
25 | Manipulationsresistenz zu enthalten und dazu Anforderungen an die | 25 | Manipulationsresistenz zu enthalten und dazu Anforderungen an die | ||
26 | Funktionalitäten eines Smart-Meter-Gateway zu beschreiben, die insbesondere | 26 | Funktionalitäten eines Smart-Meter-Gateway zu beschreiben, die insbesondere | ||
27 | folgende Mindestanforderungen enthalten | 27 | folgende Mindestanforderungen enthalten | ||
28 | 1. | 28 | 1. | ||
29 | an die Einsatzumgebung, die für die korrekte Funktionsweise der | 29 | an die Einsatzumgebung, die für die korrekte Funktionsweise der | ||
30 | Sicherheitsfunktionen notwendig ist, | 30 | Sicherheitsfunktionen notwendig ist, | ||
31 | 2. | 31 | 2. | ||
32 | an die organisatorischen Sicherheitspolitiken, | 32 | an die organisatorischen Sicherheitspolitiken, | ||
33 | 3. | 33 | 3. | ||
34 | zur Gewährleistung der Sicherheitsziele für das Smart-Meter-Gateway und | 34 | zur Gewährleistung der Sicherheitsziele für das Smart-Meter-Gateway und | ||
35 | seine Umgebung, | 35 | seine Umgebung, | ||
36 | 4. | 36 | 4. | ||
37 | an die Kommunikationsverbindungen und Protokolle des Smart-Meter-Gateway. | 37 | an die Kommunikationsverbindungen und Protokolle des Smart-Meter-Gateway. | ||
38 | Soweit sich hieraus Anforderungen an den Transport und an die Lagerung von | 38 | Soweit sich hieraus Anforderungen an den Transport und an die Lagerung von | ||
39 | Smart-Meter-Gateways ergeben, haben diese Anforderungen spätestens zum 31. | 39 | Smart-Meter-Gateways ergeben, haben diese Anforderungen spätestens zum 31. | ||
40 | Dezember 2023 massengeschäftstaugliche und für Messstellenbetreiber praktisch | 40 | Dezember 2023 massengeschäftstaugliche und für Messstellenbetreiber praktisch | ||
41 | umsetzbare Prozesse für Hersteller, Messstellenbetreiber insbesondere auch den | 41 | umsetzbare Prozesse für Hersteller, Messstellenbetreiber insbesondere auch den | ||
42 | Transport zum Installationsort per Kurier-, Express- oder Paketversand, zu | 42 | Transport zum Installationsort per Kurier-, Express- oder Paketversand, zu | ||
43 | ermöglichen. Erfordert die Umsetzung von Satz 1 wesentliche Änderungen und | 43 | ermöglichen. Erfordert die Umsetzung von Satz 1 wesentliche Änderungen und | ||
44 | Ergänzungen im Sinne von § 27 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz, so sind diese | 44 | Ergänzungen im Sinne von § 27 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz, so sind diese | ||
45 | mit der nächsten Version der Schutzprofile oder der Technischen Richtlinien | 45 | mit der nächsten Version der Schutzprofile oder der Technischen Richtlinien | ||
46 | umzusetzen. | 46 | umzusetzen. | ||
47 | (4) Technische Richtlinien haben technische Anforderungen an die | 47 | (4) Technische Richtlinien haben technische Anforderungen an die | ||
48 | Interoperabilität von intelligenten Messsystemen und einzelnen Teilen oder | 48 | Interoperabilität von intelligenten Messsystemen und einzelnen Teilen oder | ||
49 | Komponenten zu beschreiben. Sie müssen für jedermann zugänglich sein und | 49 | Komponenten zu beschreiben. Sie müssen für jedermann zugänglich sein und | ||
50 | insbesondere folgende Mindestanforderungen enthalten an | 50 | insbesondere folgende Mindestanforderungen enthalten an | ||
51 | 1. | 51 | 1. | ||
52 | die Funktionalitäten des Smart-Meter-Gateway, | 52 | die Funktionalitäten des Smart-Meter-Gateway, | ||
53 | 2. | 53 | 2. | ||
54 | die Kommunikationsverbindungen, Datenstrukturen, Prozesse und Protokolle an | 54 | die Kommunikationsverbindungen, Datenstrukturen, Prozesse und Protokolle an | ||
55 | den Schnittstellen des Smart-Meter-Gateway, einschließlich bis spätestens 31. | 55 | den Schnittstellen des Smart-Meter-Gateway, einschließlich bis spätestens 31. | ||
56 | Dezember 2024 einheitlicher und ausreichend beschriebener Spezifikationen für | 56 | Dezember 2024 einheitlicher und ausreichend beschriebener Spezifikationen für | ||
57 | Anwendungsprogrammierschnittstellen, | 57 | Anwendungsprogrammierschnittstellen, | ||
58 | 3. | 58 | 3. | ||
59 | die Messwertverarbeitung für die Tarifierung und die | 59 | die Messwertverarbeitung für die Tarifierung und die | ||
60 | Netzzustandsdatenerhebung durch das Smart-Meter-Gateway, | 60 | Netzzustandsdatenerhebung durch das Smart-Meter-Gateway, | ||
61 | 4. | 61 | 4. | ||
62 | die Inhaltsdatenverschlüsselung, Signierung, Absicherung der Kommunikation | 62 | die Inhaltsdatenverschlüsselung, Signierung, Absicherung der Kommunikation | ||
63 | und Authentifizierung der Datennutzer, | 63 | und Authentifizierung der Datennutzer, | ||
64 | 5. | 64 | 5. | ||
65 | die einzusetzenden kryptographischen Verfahren und | 65 | die einzusetzenden kryptographischen Verfahren und | ||
66 | 6. | 66 | 6. | ||
67 | die Architektur der Smart-Metering-Public-Key-Infrastruktur. | 67 | die Architektur der Smart-Metering-Public-Key-Infrastruktur. | ||
68 | Die Technischen Richtlinien haben darüber hinaus die Betriebsprozesse | 68 | Die Technischen Richtlinien haben darüber hinaus die Betriebsprozesse | ||
69 | vorzugeben, deren zuverlässige Durchführung vom Smart-Meter-Gateway- | 69 | vorzugeben, deren zuverlässige Durchführung vom Smart-Meter-Gateway- | ||
70 | Administrator gewährleistet werden muss. Auch haben sie organisatorische | 70 | Administrator gewährleistet werden muss. Auch haben sie organisatorische | ||
71 | Mindestanforderungen an den Smart-Meter-Gateway-Administrator sowie ein | 71 | Mindestanforderungen an den Smart-Meter-Gateway-Administrator sowie ein | ||
72 | entsprechendes Zertifizierungsverfahren zu bestimmen. | 72 | entsprechendes Zertifizierungsverfahren zu bestimmen. | ||
73 | (5) Absatz 1 ist nicht für Messsysteme anzuwenden, die nach Maßgabe von § 19 | 73 | (5) Absatz 1 ist nicht für Messsysteme anzuwenden, die nach Maßgabe von § 19 | ||
74 | Absatz 5 Satz 1 eingebaut werden können, dabei ist § 19 Absatz 6 zu beachten. | 74 | Absatz 5 Satz 1 eingebaut werden können, dabei ist § 19 Absatz 6 zu beachten. | ||
75 | * * * | 75 | * * * | ||
76 | 2Auf den Internetseiten des Bundesamtes für Sicherheit in der | 76 | 2Auf den Internetseiten des Bundesamtes für Sicherheit in der | ||
77 | Informationstechnik www.bsi.bund.de wurden unter dem Oberbegriff „Smart | 77 | Informationstechnik www.bsi.bund.de wurden unter dem Oberbegriff „Smart | ||
78 | Metering Systems“ folgende Unterordner eingerichtet: „Schutzprofil Gateway“, | 78 | Metering Systems“ folgende Unterordner eingerichtet: „Schutzprofil Gateway“, | ||
79 | „Schutzprofil Security Module“, „Smart Metering PKI“ und „Technische | 79 | „Schutzprofil Security Module“, „Smart Metering PKI“ und „Technische | ||
80 | Richtlinie“; eine Übersicht über die Schutzprofile und Technischen Richtlinien | 80 | Richtlinie“; eine Übersicht über die Schutzprofile und Technischen Richtlinien | ||
81 | nach § 22 Absatz 2 Satz 1 findet sich unter | 81 | nach § 22 Absatz 2 Satz 1 findet sich unter | ||
82 | www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/SmartMeter/UebersichtSP- | 82 | www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/SmartMeter/UebersichtSP- | ||
83 | TR/uebersicht_node.html. | 83 | TR/uebersicht_node.html. |
Schnellsuche
Suchen Sie z.B.: "13 BGB" oder "I ZR 228/19". Die Suche ist auf schnelles Navigieren optimiert. Erstes Ergebnis mit Enter aufrufen.
Für die Volltextsuche in Urteilen klicken Sie bitte hier.