Lade...
Lade...
Sie können sich § 30 KrWG auch vollständig in seiner damaligen Fassung ansehen.
(1) Die Länder stellen für ihr Gebiet Abfallwirtschaftspläne nach überörtlichen Gesichtspunkten auf. Die Abfallwirtschaftspläne stellen Folgendes dar:
(2) 1Bei der Darstellung des Bedarfs sind zukünftige, innerhalb eines Zeitraums von mindestens zehn Jahren zu erwartende Entwicklungen zu berücksichtigen. 2Soweit dies zur Darstellung des Bedarfs erforderlich ist, sind Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen auszuwerten.
(3) 1Eine Fläche kann als geeignet im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 angesehen werden, wenn ihre Lage, Größe und Beschaffenheit im Hinblick auf die vorgesehene Nutzung mit den abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen im Plangebiet übereinstimmen und Belange des Wohls der Allgemeinheit der Eignung der Fläche nicht offensichtlich entgegenstehen. 2Die Flächenausweisung nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 ist keine Voraussetzung für die Planfeststellung oder Genehmigung der in § 35 aufgeführten Abfallbeseitigungsanlagen.
(4) Die Ausweisungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 und Satz 4 können für die Entsorgungspflichtigen für verbindlich erklärt werden.
(5) 1Bei der Abfallwirtschaftsplanung sind die Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. 2§ 7 Absatz 4 des Raumordnungsgesetzes bleibt unberührt.
(6) Die Abfallwirtschaftspläne enthalten mindestens
(7) Abfallwirtschaftspläne können weiterhin enthalten
Abfallwirtschaftspläne | Abfallwirtschaftspläne | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | (1) Die Länder stellen für ihr Gebiet Abfallwirtschaftspläne nach | f | 1 | (1) Die Länder stellen für ihr Gebiet Abfallwirtschaftspläne nach |
2 | überörtlichen Gesichtspunkten auf. Die Abfallwirtschaftspläne stellen | 2 | überörtlichen Gesichtspunkten auf. Die Abfallwirtschaftspläne stellen | ||
3 | Folgendes dar: | 3 | Folgendes dar: | ||
4 | 1. | 4 | 1. | ||
5 | die Ziele der Abfallvermeidung, der Abfallverwertung, insbesondere der | 5 | die Ziele der Abfallvermeidung, der Abfallverwertung, insbesondere der | ||
6 | Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recyclings, sowie der | 6 | Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recyclings, sowie der | ||
7 | Abfallbeseitigung, | 7 | Abfallbeseitigung, | ||
8 | 2. | 8 | 2. | ||
9 | die getroffenen Maßnahmen zur Abfallvermeidung und die bestehende Situation | 9 | die getroffenen Maßnahmen zur Abfallvermeidung und die bestehende Situation | ||
10 | der Abfallbewirtschaftung, | 10 | der Abfallbewirtschaftung, | ||
11 | 3. | 11 | 3. | ||
12 | die erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Abfallverwertung und | 12 | die erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Abfallverwertung und | ||
13 | Abfallbeseitigung einschließlich einer Bewertung ihrer Eignung zur | 13 | Abfallbeseitigung einschließlich einer Bewertung ihrer Eignung zur | ||
14 | Zielerreichung sowie | 14 | Zielerreichung sowie | ||
15 | 4. | 15 | 4. | ||
16 | die Abfallentsorgungsanlagen, die zur Sicherung der Beseitigung von Abfällen | 16 | die Abfallentsorgungsanlagen, die zur Sicherung der Beseitigung von Abfällen | ||
17 | sowie der Verwertung von gemischten Abfällen aus privaten Haushaltungen | 17 | sowie der Verwertung von gemischten Abfällen aus privaten Haushaltungen | ||
18 | einschließlich solcher, die dabei auch in anderen Herkunftsbereichen gesammelt | 18 | einschließlich solcher, die dabei auch in anderen Herkunftsbereichen gesammelt | ||
19 | werden, im Inland erforderlich sind. | 19 | werden, im Inland erforderlich sind. | ||
20 | Die Abfallwirtschaftspläne weisen Folgendes aus: | 20 | Die Abfallwirtschaftspläne weisen Folgendes aus: | ||
21 | 1. | 21 | 1. | ||
22 | die zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen im Sinne des Satzes 2 Nummer 4 | 22 | die zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen im Sinne des Satzes 2 Nummer 4 | ||
23 | sowie | 23 | sowie | ||
24 | 2. | 24 | 2. | ||
25 | die Flächen, die für Deponien, für sonstige Abfallbeseitigungsanlagen sowie | 25 | die Flächen, die für Deponien, für sonstige Abfallbeseitigungsanlagen sowie | ||
26 | für Abfallentsorgungsanlagen im Sinne des Satzes 2 Nummer 4 geeignet sind. | 26 | für Abfallentsorgungsanlagen im Sinne des Satzes 2 Nummer 4 geeignet sind. | ||
27 | Die Abfallwirtschaftspläne können ferner bestimmen, welcher Entsorgungsträger | 27 | Die Abfallwirtschaftspläne können ferner bestimmen, welcher Entsorgungsträger | ||
28 | vorgesehen ist und welcher Abfallentsorgungsanlage im Sinne des Satzes 2 | 28 | vorgesehen ist und welcher Abfallentsorgungsanlage im Sinne des Satzes 2 | ||
29 | Nummer 4 sich die Entsorgungspflichtigen zu bedienen haben. | 29 | Nummer 4 sich die Entsorgungspflichtigen zu bedienen haben. | ||
30 | (2) Bei der Darstellung des Bedarfs sind zukünftige, innerhalb eines | 30 | (2) Bei der Darstellung des Bedarfs sind zukünftige, innerhalb eines | ||
31 | Zeitraums von mindestens zehn Jahren zu erwartende Entwicklungen zu | 31 | Zeitraums von mindestens zehn Jahren zu erwartende Entwicklungen zu | ||
32 | berücksichtigen. Soweit dies zur Darstellung des Bedarfs erforderlich ist, | 32 | berücksichtigen. Soweit dies zur Darstellung des Bedarfs erforderlich ist, | ||
33 | sind Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen auszuwerten. | 33 | sind Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen auszuwerten. | ||
34 | (3) Eine Fläche kann als geeignet im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 | 34 | (3) Eine Fläche kann als geeignet im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 | ||
35 | angesehen werden, wenn ihre Lage, Größe und Beschaffenheit im Hinblick auf die | 35 | angesehen werden, wenn ihre Lage, Größe und Beschaffenheit im Hinblick auf die | ||
36 | vorgesehene Nutzung mit den abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen im Plangebiet | 36 | vorgesehene Nutzung mit den abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen im Plangebiet | ||
37 | übereinstimmen und Belange des Wohls der Allgemeinheit der Eignung der Fläche | 37 | übereinstimmen und Belange des Wohls der Allgemeinheit der Eignung der Fläche | ||
38 | nicht offensichtlich entgegenstehen. Die Flächenausweisung nach Absatz 1 | 38 | nicht offensichtlich entgegenstehen. Die Flächenausweisung nach Absatz 1 | ||
39 | Satz 3 Nummer 2 ist keine Voraussetzung für die Planfeststellung oder | 39 | Satz 3 Nummer 2 ist keine Voraussetzung für die Planfeststellung oder | ||
40 | Genehmigung der in § 35 aufgeführten Abfallbeseitigungsanlagen. | 40 | Genehmigung der in § 35 aufgeführten Abfallbeseitigungsanlagen. | ||
41 | (4) Die Ausweisungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 und Satz 4 können | 41 | (4) Die Ausweisungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 und Satz 4 können | ||
42 | für die Entsorgungspflichtigen für verbindlich erklärt werden. | 42 | für die Entsorgungspflichtigen für verbindlich erklärt werden. | ||
43 | (5) Bei der Abfallwirtschaftsplanung sind die Ziele der Raumordnung zu | 43 | (5) Bei der Abfallwirtschaftsplanung sind die Ziele der Raumordnung zu | ||
44 | beachten und die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu | 44 | beachten und die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu | ||
45 | berücksichtigen. § 7 Absatz 4 des Raumordnungsgesetzes bleibt unberührt. | 45 | berücksichtigen. § 7 Absatz 4 des Raumordnungsgesetzes bleibt unberührt. | ||
46 | (6) Die Abfallwirtschaftspläne enthalten mindestens | 46 | (6) Die Abfallwirtschaftspläne enthalten mindestens | ||
47 | 1. | 47 | 1. | ||
48 | Angaben über Art, Menge und Herkunft der im Gebiet erzeugten Abfälle und der | 48 | Angaben über Art, Menge und Herkunft der im Gebiet erzeugten Abfälle und der | ||
49 | Abfälle, die voraussichtlich aus dem oder in das deutsche Hoheitsgebiet | 49 | Abfälle, die voraussichtlich aus dem oder in das deutsche Hoheitsgebiet | ||
50 | verbracht werden, sowie eine Abschätzung der zukünftigen Entwicklung der | 50 | verbracht werden, sowie eine Abschätzung der zukünftigen Entwicklung der | ||
51 | Abfallströme, | 51 | Abfallströme, | ||
52 | 2. | 52 | 2. | ||
53 | Angaben über | 53 | Angaben über | ||
54 | a) | 54 | a) | ||
55 | bestehende Abfallsammelsysteme und bedeutende Beseitigungs- und | 55 | bestehende Abfallsammelsysteme und bedeutende Beseitigungs- und | ||
56 | Verwertungsanlagen, einschließlich spezieller Vorkehrungen für Altöl, für | 56 | Verwertungsanlagen, einschließlich spezieller Vorkehrungen für Altöl, für | ||
57 | gefährliche Abfälle und für Abfälle, die erhebliche Mengen kritischer Rohstoffe | 57 | gefährliche Abfälle und für Abfälle, die erhebliche Mengen kritischer Rohstoffe | ||
58 | enthalten, oder | 58 | enthalten, oder | ||
59 | b) | 59 | b) | ||
60 | Abfallströme, für die besondere Bestimmungen nach diesem Gesetz oder auf | 60 | Abfallströme, für die besondere Bestimmungen nach diesem Gesetz oder auf | ||
61 | Grund dieses Gesetzes erlassener Rechtsverordnungen gelten, | 61 | Grund dieses Gesetzes erlassener Rechtsverordnungen gelten, | ||
62 | c) | 62 | c) | ||
63 | Abfallströme, für die besondere Gesetze über das Inverkehrbringen und die | 63 | Abfallströme, für die besondere Gesetze über das Inverkehrbringen und die | ||
64 | Rücknahme bestimmter Abfallströme oder auf Grund dieser Gesetze erlassener | 64 | Rücknahme bestimmter Abfallströme oder auf Grund dieser Gesetze erlassener | ||
65 | Rechtsverordnungen gelten, | 65 | Rechtsverordnungen gelten, | ||
66 | 3. | 66 | 3. | ||
67 | eine Beurteilung der Notwendigkeit der Stilllegung bestehender oder der | 67 | eine Beurteilung der Notwendigkeit der Stilllegung bestehender oder der | ||
68 | Errichtung zusätzlicher Abfallentsorgungsanlagen nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1; | 68 | Errichtung zusätzlicher Abfallentsorgungsanlagen nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1; | ||
69 | die Länder stellen sicher, dass die Investitionen und andere Finanzmittel, auch | 69 | die Länder stellen sicher, dass die Investitionen und andere Finanzmittel, auch | ||
70 | für die zuständigen Behörden, bewertet werden, die für die im Einklang mit dem | 70 | für die zuständigen Behörden, bewertet werden, die für die im Einklang mit dem | ||
71 | ersten Halbsatz ermittelten notwendigen Maßnahmen benötigt werden; die Bewertung | 71 | ersten Halbsatz ermittelten notwendigen Maßnahmen benötigt werden; die Bewertung | ||
72 | wird in die entsprechenden Abfallwirtschaftspläne oder andere für das jeweilige | 72 | wird in die entsprechenden Abfallwirtschaftspläne oder andere für das jeweilige | ||
73 | Land geltende strategische Dokumente aufgenommen, | 73 | Land geltende strategische Dokumente aufgenommen, | ||
74 | 4. | 74 | 4. | ||
75 | Informationen über die Maßnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben | 75 | Informationen über die Maßnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben | ||
76 | entsprechend Artikel 5 Absatz 3a der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. | 76 | entsprechend Artikel 5 Absatz 3a der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. | ||
77 | April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1), die zuletzt | 77 | April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1), die zuletzt | ||
78 | durch die Richtlinie (EU) 2018/850 (ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 100) geändert | 78 | durch die Richtlinie (EU) 2018/850 (ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 100) geändert | ||
79 | worden ist, oder die in anderen für das jeweilige Land geltenden strategischen | 79 | worden ist, oder die in anderen für das jeweilige Land geltenden strategischen | ||
80 | Dokumenten festgelegt sind, | 80 | Dokumenten festgelegt sind, | ||
81 | 5. | 81 | 5. | ||
82 | eine Beurteilung | 82 | eine Beurteilung | ||
83 | a) | 83 | a) | ||
84 | der bestehenden Abfallsammelsysteme, einschließlich der Abfälle, die | 84 | der bestehenden Abfallsammelsysteme, einschließlich der Abfälle, die | ||
85 | getrennt gesammelt werden, der geografischen Gebiete, in denen die getrennte | 85 | getrennt gesammelt werden, der geografischen Gebiete, in denen die getrennte | ||
86 | Sammlung erfolgt, und der Maßnahmen zur Verbesserung der getrennten Sammlung, | 86 | Sammlung erfolgt, und der Maßnahmen zur Verbesserung der getrennten Sammlung, | ||
87 | b) | 87 | b) | ||
88 | der Darlegung der Voraussetzungen nach § 9 Absatz 3, sofern keine getrennte | 88 | der Darlegung der Voraussetzungen nach § 9 Absatz 3, sofern keine getrennte | ||
89 | Sammlung erfolgt, und | 89 | Sammlung erfolgt, und | ||
90 | c) | 90 | c) | ||
91 | der Notwendigkeit neuer Sammelsysteme, | 91 | der Notwendigkeit neuer Sammelsysteme, | ||
92 | 6. | 92 | 6. | ||
93 | ausreichende Informationen über die Ansiedlungskriterien zur | 93 | ausreichende Informationen über die Ansiedlungskriterien zur | ||
94 | Standortbestimmung und über die Kapazität künftiger Beseitigungsanlagen oder | 94 | Standortbestimmung und über die Kapazität künftiger Beseitigungsanlagen oder | ||
95 | bedeutender Verwertungsanlagen, | 95 | bedeutender Verwertungsanlagen, | ||
96 | 7. | 96 | 7. | ||
97 | allgemeine Abfallbewirtschaftungsstrategien, einschließlich geplanter | 97 | allgemeine Abfallbewirtschaftungsstrategien, einschließlich geplanter | ||
98 | Abfallbewirtschaftungstechnologien und -verfahren, oder Strategien für Abfälle, | 98 | Abfallbewirtschaftungstechnologien und -verfahren, oder Strategien für Abfälle, | ||
99 | die besondere Bewirtschaftungsprobleme aufwerfen, | 99 | die besondere Bewirtschaftungsprobleme aufwerfen, | ||
100 | 8. | 100 | 8. | ||
101 | Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhinderung jeglicher Form von Vermüllung | 101 | Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhinderung jeglicher Form von Vermüllung | ||
102 | sowie zur Reinigung der Umwelt von Abfällen jeder Art, | 102 | sowie zur Reinigung der Umwelt von Abfällen jeder Art, | ||
103 | 9. | 103 | 9. | ||
104 | geeignete qualitative und quantitative Indikatoren und Zielvorgaben, auch in | 104 | geeignete qualitative und quantitative Indikatoren und Zielvorgaben, auch in | ||
105 | Bezug auf | 105 | Bezug auf | ||
106 | a) | 106 | a) | ||
107 | die Menge des anfallenden Abfalls und seine Behandlung und | 107 | die Menge des anfallenden Abfalls und seine Behandlung und | ||
108 | b) | 108 | b) | ||
t | 109 | die Siedlungsabfälle, die energetisch verwertet oder beseitigt werden. | t | 109 | die Siedlungsabfälle, die energetisch verwertet oder beseitigt werden, |
110 | 10. | ||||
111 | Maßnahmen, die zur Umsetzung der Artikel 4 bis 10 der Richtlinie (EU) | ||||
112 | 2019/904 getroffen wurden. | ||||
110 | (7) Abfallwirtschaftspläne können weiterhin enthalten | 113 | (7) Abfallwirtschaftspläne können weiterhin enthalten | ||
111 | 1. | 114 | 1. | ||
112 | Angaben über organisatorische Aspekte der Abfallbewirtschaftung, | 115 | Angaben über organisatorische Aspekte der Abfallbewirtschaftung, | ||
113 | einschließlich einer Beschreibung der Aufteilung der Verantwortlichkeiten | 116 | einschließlich einer Beschreibung der Aufteilung der Verantwortlichkeiten | ||
114 | zwischen öffentlichen und privaten Akteuren, die die Abfallbewirtschaftung | 117 | zwischen öffentlichen und privaten Akteuren, die die Abfallbewirtschaftung | ||
115 | durchführen, | 118 | durchführen, | ||
116 | 2. | 119 | 2. | ||
117 | eine Bewertung von Nutzen und Eignung des Einsatzes wirtschaftlicher und | 120 | eine Bewertung von Nutzen und Eignung des Einsatzes wirtschaftlicher und | ||
118 | anderer Instrumente zur Bewältigung verschiedener Abfallprobleme unter | 121 | anderer Instrumente zur Bewältigung verschiedener Abfallprobleme unter | ||
119 | Berücksichtigung der Notwendigkeit, ein reibungsloses Funktionieren des | 122 | Berücksichtigung der Notwendigkeit, ein reibungsloses Funktionieren des | ||
120 | Binnenmarkts aufrechtzuerhalten, | 123 | Binnenmarkts aufrechtzuerhalten, | ||
121 | 3. | 124 | 3. | ||
122 | den Einsatz von Sensibilisierungskampagnen sowie Informationen für die | 125 | den Einsatz von Sensibilisierungskampagnen sowie Informationen für die | ||
123 | Öffentlichkeit oder eine bestimmte Verbrauchergruppe, | 126 | Öffentlichkeit oder eine bestimmte Verbrauchergruppe, | ||
124 | 4. | 127 | 4. | ||
125 | Angaben über geschlossene kontaminierte Abfallbeseitigungsstandorte und | 128 | Angaben über geschlossene kontaminierte Abfallbeseitigungsstandorte und | ||
126 | Maßnahmen für deren Sanierung. | 129 | Maßnahmen für deren Sanierung. |
Schnellsuche
Suchen Sie z.B.: "13 BGB" oder "I ZR 228/19". Die Suche ist auf schnelles Navigieren optimiert. Erstes Ergebnis mit Enter aufrufen.
Für die Volltextsuche in Urteilen klicken Sie bitte hier.