Lade...
Lade...
Sie können sich Anlage 18 FZV auch vollständig in seiner damaligen Fassung ansehen.
(zu § 56 Absatz 2 Nummer 3) Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge | (zu § 56 Absatz 2 Nummer 3) Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|
t | 1 | (zu § 56 Absatz 2 Nummer 3) Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge | t | 1 | (zu § 56 Absatz 2 Nummer 3) Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge |
(zu § 56 Absatz 2 Nummer 3) Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge | (zu § 56 Absatz 2 Nummer 3) Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | (Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 199, S. 131 - 133) | f | 1 | (Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 199, S. 131 - 133) |
2 | **1.** | 2 | **1.** | ||
3 | **Schematische Darstellung**![Es wird beispielhaft eine | 3 | **Schematische Darstellung**![Es wird beispielhaft eine | ||
4 | Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge nebst Bemaßung dargestellt. | 4 | Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge nebst Bemaßung dargestellt. | ||
5 | Diese ist viereckig und hat einen schwarzen Rand mit abgerundeten Ecken. In der | 5 | Diese ist viereckig und hat einen schwarzen Rand mit abgerundeten Ecken. In der | ||
6 | ersten Zeile sin die Zahlen 999 angegeben. In der zweiten Zeile sind die | 6 | ersten Zeile sin die Zahlen 999 angegeben. In der zweiten Zeile sind die | ||
7 | Buchstaben VXY aufgeführt. Darunter befindet sich die Angabe GDV 2023. Die | 7 | Buchstaben VXY aufgeführt. Darunter befindet sich die Angabe GDV 2023. Die | ||
8 | Bemaßung ergibt sich aus nachfolgender | 8 | Bemaßung ergibt sich aus nachfolgender | ||
n | 9 | Tabelle.](/media/law/paraimage/7MF1sfQQSlSdLgPy6QPzXw.jpg) Enthält eine Zeile | n | 9 | Tabelle.](/media/law/paraimage/jmyaOxbbTsWLGA233DUJnQ.jpg) Enthält eine Zeile |
10 | nur eine oder zwei Ziffern oder einen oder zwei Buchstaben, so sind Zahlen und | 10 | nur eine oder zwei Ziffern oder einen oder zwei Buchstaben, so sind Zahlen und | ||
11 | Buchstaben in der Mitte der Zeile anzubringen. Der Abstand vom Rand ist | 11 | Buchstaben in der Mitte der Zeile anzubringen. Der Abstand vom Rand ist | ||
12 | entsprechend zu vergrößern; die übrigen Abstände dürfen nur bis zum angegebenen | 12 | entsprechend zu vergrößern; die übrigen Abstände dürfen nur bis zum angegebenen | ||
13 | Höchstmaß vergrößert werden. | 13 | Höchstmaß vergrößert werden. | ||
14 | **2.** | 14 | **2.** | ||
15 | Die Beschriftung der Kennzeichenfolie erfolgt nach dem Schriftmuster | 15 | Die Beschriftung der Kennzeichenfolie erfolgt nach dem Schriftmuster | ||
16 | „Schrift für Kfz-Kennzeichen“ (fälschungserschwerende Schrift – FE-Schrift). Die | 16 | „Schrift für Kfz-Kennzeichen“ (fälschungserschwerende Schrift – FE-Schrift). Die | ||
17 | Beschriftung muss den Schriftmustern „Schrift für Kfz-Kennzeichen“ entsprechen. | 17 | Beschriftung muss den Schriftmustern „Schrift für Kfz-Kennzeichen“ entsprechen. | ||
18 | Die Schriftmuster können bei der Bundesanstalt für Straßenwesen, Postfach 10 01 | 18 | Die Schriftmuster können bei der Bundesanstalt für Straßenwesen, Postfach 10 01 | ||
19 | 50, 51401 Bergisch Gladbach, bezogen werden. Form, Größe und Ausgestaltung der | 19 | 50, 51401 Bergisch Gladbach, bezogen werden. Form, Größe und Ausgestaltung der | ||
20 | Kennzeichenfolie müssen dem Muster und den Angaben der Anlage entsprechen. | 20 | Kennzeichenfolie müssen dem Muster und den Angaben der Anlage entsprechen. | ||
21 | **3.** | 21 | **3.** | ||
22 | **Maße der Beschriftung und des Randes** Art der | 22 | **Maße der Beschriftung und des Randes** Art der | ||
23 | BeschriftungSchrifthöheSchriftbreite Waagerechter Abstand | 23 | BeschriftungSchrifthöheSchriftbreite Waagerechter Abstand | ||
24 | der Ziffern und Buchstaben | 24 | der Ziffern und Buchstaben | ||
25 | voneinander Waagerechter Abstand der | 25 | voneinander Waagerechter Abstand der | ||
26 | Beschriftung vom schwarzen, | 26 | Beschriftung vom schwarzen, | ||
27 | blauen oder grünen Rand | 27 | blauen oder grünen Rand | ||
28 | mindestensSenkrechter Abstand der | 28 | mindestensSenkrechter Abstand der | ||
29 | Ziffern und Buchstaben | 29 | Ziffern und Buchstaben | ||
30 | voneinander Senkrechter Abstand der | 30 | voneinander Senkrechter Abstand der | ||
31 | Beschriftung vom schwarzen, | 31 | Beschriftung vom schwarzen, | ||
32 | blauen oder grünen Rand Breite des schwarzen, | 32 | blauen oder grünen Rand Breite des schwarzen, | ||
33 | blauen oder grünen Randes Höhe des Rahmens | 33 | blauen oder grünen Randes Höhe des Rahmens | ||
34 | einschließlich schwarzem, | 34 | einschließlich schwarzem, | ||
35 | blauem oder grünem RandBreite des Rahmens | 35 | blauem oder grünem RandBreite des Rahmens | ||
36 | einschließlich schwarzem, | 36 | einschließlich schwarzem, | ||
37 | blauem oder grünem RandAußenradius an allen 4 Eckenmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmder | 37 | blauem oder grünem RandAußenradius an allen 4 Eckenmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmder | ||
38 | Plakette24,5Ziffern: | 38 | Plakette24,5Ziffern: | ||
39 | 10,5 | 39 | 10,5 | ||
40 | Buchstaben: | 40 | Buchstaben: | ||
41 | 12,3Ziffern: | 41 | 12,3Ziffern: | ||
42 | 4,1 | 42 | 4,1 | ||
43 | Buchstaben: | 43 | Buchstaben: | ||
44 | 3,0Ziffern: | 44 | 3,0Ziffern: | ||
45 | 4,6 | 45 | 4,6 | ||
46 | Buchstaben: | 46 | Buchstaben: | ||
47 | 3,06,03,02,065,052,95,0des unteren | 47 | 3,06,03,02,065,052,95,0des unteren | ||
48 | Randes1,50,9mindestens 0,1mindestens 0,5––––––Allgemeintoleranzen nach ISO | 48 | Randes1,50,9mindestens 0,1mindestens 0,5––––––Allgemeintoleranzen nach ISO | ||
49 | 2768-1 – Toleranzklasse c (grob) | 49 | 2768-1 – Toleranzklasse c (grob) | ||
50 | **4.** | 50 | **4.** | ||
51 | **Farben** Die Farbtöne des Randes und der Beschriftung sind dem | 51 | **Farben** Die Farbtöne des Randes und der Beschriftung sind dem | ||
52 | Farbregister RAL 840 HR zu entnehmen, und zwar für schwarz RAL 9005, blau RAL | 52 | Farbregister RAL 840 HR zu entnehmen, und zwar für schwarz RAL 9005, blau RAL | ||
53 | 5012 und grün RAL 6010. Der Farbton des Untergrundes der Plakette ist weiß nach | 53 | 5012 und grün RAL 6010. Der Farbton des Untergrundes der Plakette ist weiß nach | ||
54 | DIN 6171 Teil 1: 03.89, Tabelle 3. | 54 | DIN 6171 Teil 1: 03.89, Tabelle 3. | ||
55 | **5.** | 55 | **5.** | ||
56 | **Ergänzungsbestimmungen** Das verwendete Material muss eine hinreichende | 56 | **Ergänzungsbestimmungen** Das verwendete Material muss eine hinreichende | ||
57 | Festigkeit sowie Witterungsbeständigkeit des Aufklebers Kennzeichenfolie | 57 | Festigkeit sowie Witterungsbeständigkeit des Aufklebers Kennzeichenfolie | ||
58 | gewährleisten. Die Plakette samt ihrer vollflächigen Verklebung muss so | 58 | gewährleisten. Die Plakette samt ihrer vollflächigen Verklebung muss so | ||
59 | beschaffen sein, dass diese beim Abziehen reißt, oder es müssen durch | 59 | beschaffen sein, dass diese beim Abziehen reißt, oder es müssen durch | ||
60 | Augenschein deutlich erkennbare Veränderungen des Folienkörpers Kennzeichenfolie | 60 | Augenschein deutlich erkennbare Veränderungen des Folienkörpers Kennzeichenfolie | ||
61 | nach einem Entfernen aufgetreten sein, so dass dieser nicht wiederverwendbar | 61 | nach einem Entfernen aufgetreten sein, so dass dieser nicht wiederverwendbar | ||
62 | wird. Das fälschungserschwerende Merkmal ist in Gestalt Form eines transparenten | 62 | wird. Das fälschungserschwerende Merkmal ist in Gestalt Form eines transparenten | ||
63 | diffraktiven Hologrammmotivs, das dauernd fest mit der Folie verbunden ist und | 63 | diffraktiven Hologrammmotivs, das dauernd fest mit der Folie verbunden ist und | ||
64 | die Lesbarkeit der Versicherungsplaketten-Beschriftung nicht beeinträchtigt, | 64 | die Lesbarkeit der Versicherungsplaketten-Beschriftung nicht beeinträchtigt, | ||
65 | vorzusehen. Das verwendete Motiv soll dabei die Anmutung eines Glasbruchs haben. | 65 | vorzusehen. Das verwendete Motiv soll dabei die Anmutung eines Glasbruchs haben. | ||
66 | Das Hologramm ist in Form eines durchgehenden Streifens linksbündig am rechten | 66 | Das Hologramm ist in Form eines durchgehenden Streifens linksbündig am rechten | ||
67 | Rand der Versicherungsplakette transparent auszugestalten. Dieser Streifen ist | 67 | Rand der Versicherungsplakette transparent auszugestalten. Dieser Streifen ist | ||
68 | unterlegt mit dem hellgrauen Schriftzug „ELEKTROKLEINSTFAHRZEUG“, der von rechts | 68 | unterlegt mit dem hellgrauen Schriftzug „ELEKTROKLEINSTFAHRZEUG“, der von rechts | ||
69 | oben nach rechts unten, sowohl vertikal als auch horizontal mittig zwischen den | 69 | oben nach rechts unten, sowohl vertikal als auch horizontal mittig zwischen den | ||
70 | Rahmeninnenseiten platziert, verlaufen soll. Der Schriftzug | 70 | Rahmeninnenseiten platziert, verlaufen soll. Der Schriftzug | ||
71 | „ELEKTROKLEINSTFAHRZEUG“ ist in der Schriftart Arial Fett in Schrifthöhe 2 | 71 | „ELEKTROKLEINSTFAHRZEUG“ ist in der Schriftart Arial Fett in Schrifthöhe 2 | ||
72 | Millimeter in Großbuchstaben auszuführen. Zusätzlich muss zwischen den beiden | 72 | Millimeter in Großbuchstaben auszuführen. Zusätzlich muss zwischen den beiden | ||
73 | Zeilen der Zahlen-Buchstaben-Kombination der Versicherungsplakette rechtsbündig | 73 | Zeilen der Zahlen-Buchstaben-Kombination der Versicherungsplakette rechtsbündig | ||
74 | in Form eines transparenten Hologramms der Schriftzug „GDV“ gefolgt von der | 74 | in Form eines transparenten Hologramms der Schriftzug „GDV“ gefolgt von der | ||
75 | jeweiligen Jahreszahl des Versicherungsjahres angebracht sein. Der Schriftzug | 75 | jeweiligen Jahreszahl des Versicherungsjahres angebracht sein. Der Schriftzug | ||
76 | „GDV“ sowie die Jahreszahl sind in der Schriftart „Euro Plate“ bzw. | 76 | „GDV“ sowie die Jahreszahl sind in der Schriftart „Euro Plate“ bzw. | ||
77 | Schriftmuster „Schrift für Kfz-Kennzeichen“ (fälschungserschwerende Schrift – | 77 | Schriftmuster „Schrift für Kfz-Kennzeichen“ (fälschungserschwerende Schrift – | ||
78 | FE-Schrift) in Schrifthöhe 4 Millimeter auszuführen.Schematische Darstellung des | 78 | FE-Schrift) in Schrifthöhe 4 Millimeter auszuführen.Schematische Darstellung des | ||
79 | Hologramms![Es erfolgt die schematische Darstellung des zuvor beschriebenen | 79 | Hologramms![Es erfolgt die schematische Darstellung des zuvor beschriebenen | ||
t | 80 | Hologramms.](/media/law/paraimage/9nsiQFijSEKYX4LXz9c7nA.jpg) | t | 80 | Hologramms.](/media/law/paraimage/YTU0QRBKSIaBkbhyOPzicA.jpg) |
Schnellsuche
Suchen Sie z.B.: "13 BGB" oder "I ZR 228/19". Die Suche ist auf schnelles Navigieren optimiert. Erstes Ergebnis mit Enter aufrufen.
Für die Volltextsuche in Urteilen klicken Sie bitte hier.