Lade...
Lade...
Sie können sich Anlage 13 FeV auch vollständig in seiner damaligen Fassung ansehen.
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnoten)
Im Fahreignungsregister sind nachfolgende Entscheidungen zu speichern und im Fahreignungs-Bewertungssystem wie folgt zu bewerten:
*Bußgeldkatalog
*Bußgeldkatalog
*Bußgeldkatalog
*Bußgeldkatalog
(zu § 40) Bezeichnung und Bewertung der im Rahmen des Fahreignungs- Bewertungssystems zu berücksichtigenden Straftaten und Ordnungswidrigkeiten | (zu § 40) Bezeichnung und Bewertung der im Rahmen des Fahreignungs- Bewertungssystems zu berücksichtigenden Straftaten und Ordnungswidrigkeiten | ||||
---|---|---|---|---|---|
t | 1 | (zu § 40) Bezeichnung und Bewertung der im Rahmen des Fahreignungs- | t | 1 | (zu § 40) Bezeichnung und Bewertung der im Rahmen des Fahreignungs- |
2 | Bewertungssystems zu berücksichtigenden Straftaten und Ordnungswidrigkeiten | 2 | Bewertungssystems zu berücksichtigenden Straftaten und Ordnungswidrigkeiten |
(zu § 40) Bezeichnung und Bewertung der im Rahmen des Fahreignungs- Bewertungssystems zu berücksichtigenden Straftaten und Ordnungswidrigkeiten | (zu § 40) Bezeichnung und Bewertung der im Rahmen des Fahreignungs- Bewertungssystems zu berücksichtigenden Straftaten und Ordnungswidrigkeiten | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | (Fundstelle BGBl. I 2014, 363 – 367; | f | 1 | (Fundstelle BGBl. I 2014, 363 – 367; |
2 | bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnoten) | 2 | bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnoten) | ||
3 | Im Fahreignungsregister sind nachfolgende Entscheidungen zu speichern und im | 3 | Im Fahreignungsregister sind nachfolgende Entscheidungen zu speichern und im | ||
4 | Fahreignungs-Bewertungssystem wie folgt zu bewerten: | 4 | Fahreignungs-Bewertungssystem wie folgt zu bewerten: | ||
5 | **1.** | 5 | **1.** | ||
6 | **mit drei Punkten folgende Straftaten, soweit die Entziehung der | 6 | **mit drei Punkten folgende Straftaten, soweit die Entziehung der | ||
7 | Fahrerlaubnis oder eine isolierte Sperre angeordnet worden ist:** laufende | 7 | Fahrerlaubnis oder eine isolierte Sperre angeordnet worden ist:** laufende | ||
8 | NummerStraftatVorschriften1.1Fahrlässige Tötung§ 222 StGB1.2Fahrlässige | 8 | NummerStraftatVorschriften1.1Fahrlässige Tötung§ 222 StGB1.2Fahrlässige | ||
9 | Körperverletzung§ 229 StGB1.3Nötigung§ 240 StGB1.3aGefährliche Eingriffe in | 9 | Körperverletzung§ 229 StGB1.3Nötigung§ 240 StGB1.3aGefährliche Eingriffe in | ||
10 | den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr§ 315 StGB1.4Gefährliche Eingriffe in den | 10 | den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr§ 315 StGB1.4Gefährliche Eingriffe in den | ||
11 | Straßenverkehr§ 315b StGB1.5Gefährdung des Straßenverkehrs§ 315c | 11 | Straßenverkehr§ 315b StGB1.5Gefährdung des Straßenverkehrs§ 315c | ||
12 | StGB1.6Verbotene Kraftfahrzeugrennen§ 315d Absatz 1 Nummer 2 und 3, Absatz 2, | 12 | StGB1.6Verbotene Kraftfahrzeugrennen§ 315d Absatz 1 Nummer 2 und 3, Absatz 2, | ||
13 | 4 und 5 StGB1.7Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort§ 142 StGB1.8Trunkenheit im | 13 | 4 und 5 StGB1.7Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort§ 142 StGB1.8Trunkenheit im | ||
14 | Verkehr§ 316 StGB1.9Vollrausch§ 323a StGB1.10Unterlassene Hilfeleistung§ 323c | 14 | Verkehr§ 316 StGB1.9Vollrausch§ 323a StGB1.10Unterlassene Hilfeleistung§ 323c | ||
15 | StGB1.11Führen oder Anordnen oder Zulassen des Führens eines Kraftfahrzeugs | 15 | StGB1.11Führen oder Anordnen oder Zulassen des Führens eines Kraftfahrzeugs | ||
16 | ohne Fahrerlaubnis, trotz Fahrverbots oder trotz Verwahrung, Sicherstellung | 16 | ohne Fahrerlaubnis, trotz Fahrverbots oder trotz Verwahrung, Sicherstellung | ||
17 | oder Beschlagnahme des Führerscheins§ 21 StVG1.12Kennzeichenmissbrauch§ 22 | 17 | oder Beschlagnahme des Führerscheins§ 21 StVG1.12Kennzeichenmissbrauch§ 22 | ||
18 | StVG | 18 | StVG | ||
19 | **2.** | 19 | **2.** | ||
20 | **mit zwei Punkten** | 20 | **mit zwei Punkten** | ||
21 | **2.1** | 21 | **2.1** | ||
22 | **folgende Straftaten, soweit sie nicht von Nummer 1 erfasst sind:** | 22 | **folgende Straftaten, soweit sie nicht von Nummer 1 erfasst sind:** | ||
23 | laufende | 23 | laufende | ||
24 | NummerStraftatVorschriften2.1.1Fahrlässige Tötung, soweit ein Fahrverbot | 24 | NummerStraftatVorschriften2.1.1Fahrlässige Tötung, soweit ein Fahrverbot | ||
25 | angeordnet worden ist und die Tat im Zusammenhang mit dem Führen eines | 25 | angeordnet worden ist und die Tat im Zusammenhang mit dem Führen eines | ||
26 | Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers | 26 | Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers | ||
27 | begangen wurde§ 222 StGB2.1.2Fahrlässige Körperverletzung, soweit ein | 27 | begangen wurde§ 222 StGB2.1.2Fahrlässige Körperverletzung, soweit ein | ||
28 | Fahrverbot angeordnet worden ist und die Tat im Zusammenhang mit dem Führen | 28 | Fahrverbot angeordnet worden ist und die Tat im Zusammenhang mit dem Führen | ||
29 | eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines | 29 | eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines | ||
30 | Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 229 StGB2.1.3Nötigung, soweit ein | 30 | Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 229 StGB2.1.3Nötigung, soweit ein | ||
31 | Fahrverbot angeordnet worden ist und die Tat im Zusammenhang mit dem Führen | 31 | Fahrverbot angeordnet worden ist und die Tat im Zusammenhang mit dem Führen | ||
32 | eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines | 32 | eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines | ||
33 | Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 240 StGB2.1.3aGefährliche Eingriffe in | 33 | Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 240 StGB2.1.3aGefährliche Eingriffe in | ||
34 | den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr, sofern ein Fahrverbot angeordnet worden | 34 | den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr, sofern ein Fahrverbot angeordnet worden | ||
35 | ist und die Tat im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter | 35 | ist und die Tat im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter | ||
36 | Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 315 | 36 | Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 315 | ||
37 | StGB2.1.4Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr§ 315b StGB2.1.5Gefährdung | 37 | StGB2.1.4Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr§ 315b StGB2.1.5Gefährdung | ||
38 | des Straßenverkehrs§ 315c StGB2.1.6Verbotene Kraftfahrzeugrennen§ 315d Absatz | 38 | des Straßenverkehrs§ 315c StGB2.1.6Verbotene Kraftfahrzeugrennen§ 315d Absatz | ||
39 | 1 Nummer 2 und 3, Absatz 2, 4 und 5 StGB2.1.7Unerlaubtes Entfernen vom | 39 | 1 Nummer 2 und 3, Absatz 2, 4 und 5 StGB2.1.7Unerlaubtes Entfernen vom | ||
40 | Unfallort§ 142 StGB2.1.8Trunkenheit im Verkehr§ 316 StGB2.1.9Vollrausch, | 40 | Unfallort§ 142 StGB2.1.8Trunkenheit im Verkehr§ 316 StGB2.1.9Vollrausch, | ||
41 | soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist und die Tat im Zusammenhang mit | 41 | soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist und die Tat im Zusammenhang mit | ||
42 | dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines | 42 | dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines | ||
43 | Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 323a StGB2.1.10Unterlassene | 43 | Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 323a StGB2.1.10Unterlassene | ||
44 | Hilfeleistung, soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist und die Tat im | 44 | Hilfeleistung, soweit ein Fahrverbot angeordnet worden ist und die Tat im | ||
45 | Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der | 45 | Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der | ||
46 | Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 323c StGB2.1.11Führen | 46 | Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 323c StGB2.1.11Führen | ||
47 | oder Anordnen oder Zulassen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne | 47 | oder Anordnen oder Zulassen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne | ||
48 | Fahrerlaubnis, trotz Fahrverbots oder trotz Verwahrung, Sicherstellung oder | 48 | Fahrerlaubnis, trotz Fahrverbots oder trotz Verwahrung, Sicherstellung oder | ||
49 | Beschlagnahme des Führerscheins§ 21 StVG2.1.12Kennzeichenmissbrauch, soweit | 49 | Beschlagnahme des Führerscheins§ 21 StVG2.1.12Kennzeichenmissbrauch, soweit | ||
50 | ein Fahrverbot angeordnet worden ist und die Tat im Zusammenhang mit dem | 50 | ein Fahrverbot angeordnet worden ist und die Tat im Zusammenhang mit dem | ||
51 | Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines | 51 | Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines | ||
52 | Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 22 StVG | 52 | Kraftfahrzeugführers begangen wurde§ 22 StVG | ||
53 | **2.2** | 53 | **2.2** | ||
54 | **folgende besonders verkehrssicherheitsbeeinträchtigende | 54 | **folgende besonders verkehrssicherheitsbeeinträchtigende | ||
55 | Ordnungswidrigkeiten:** laufende | 55 | Ordnungswidrigkeiten:** laufende | ||
56 | NummerOrdnungswidrigkeitlaufende Nummer der Anlage zur Bußgeldkatalog- | 56 | NummerOrdnungswidrigkeitlaufende Nummer der Anlage zur Bußgeldkatalog- | ||
57 | Verordnung (BKat)2.2.1Kraftfahrzeug geführt mit einer Atemalkoholkonzentration | 57 | Verordnung (BKat)2.2.1Kraftfahrzeug geführt mit einer Atemalkoholkonzentration | ||
58 | von 0,25 mg/l oder mehr oder mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 | 58 | von 0,25 mg/l oder mehr oder mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 | ||
59 | Promille oder mehr oder mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen | 59 | Promille oder mehr oder mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen | ||
n | 60 | Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt241, 241.1, 241.22.2.2Kraftfahrzeug | n | 60 | Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt241, 241.1, 241.22.2.1aKraftfahrzeug |
61 | unter der Wirkung eines in der Anlage zu § 24a Absatz 2 des | 61 | geführt mit 3,5 ng/ml oder mehr Tetrahydrocannabinol im Blutserum242, 242.1, | ||
62 | Straßenverkehrsgesetzes genannten berauschenden Mittels geführt242, 242.1, | 62 | 242.2, 243a, 243a.1, 243a.22.2.2Kraftfahrzeug unter der Wirkung eines in der | ||
63 | 242.22.2.3Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten9.1 bis 9.3, 11.1 bis | 63 | Anlage zu § 24a Absatz 2 des Straßenverkehrsgesetzes genannten berauschenden | ||
64 | 11.3 jeweils in Verbindung mit 11.1.6 bis 11.1.10 der Tabelle 1 des Anhangs | 64 | Mittels geführt243, 243.1, 243.22.2.3Zulässige Höchstgeschwindigkeit | ||
65 | überschritten9.1 bis 9.3, 11.1 bis 11.3 jeweils in Verbindung mit 11.1.6 bis | ||||
66 | 11.1.10 der Tabelle 1 des Anhangs (11.1.6 nur innerhalb geschlossener | ||||
67 | Ortschaften), 11.2.5 bis 11.2.10 der Tabelle 1 des Anhangs (11.2.5 nur | ||||
65 | (11.1.6 nur innerhalb geschlossener Ortschaften), 11.2.5 bis 11.2.10 der | 68 | innerhalb geschlossener Ortschaften) oder 11.3.6 bis 11.3.10 | ||
66 | Tabelle 1 des Anhangs (11.2.5 nur innerhalb geschlossener Ortschaften) oder | ||||
67 | 11.3.6 bis 11.3.10 | ||||
68 | der Tabelle 1 des Anhangs (11.3.6 nur innerhalb geschlossener | 69 | der Tabelle 1 des Anhangs (11.3.6 nur innerhalb geschlossener | ||
69 | Ortschaften)2.2.4Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug | 70 | Ortschaften)2.2.4Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug | ||
70 | nicht eingehalten12.6 in Verbindung mit 12.6.3, 12.6.4 oder 12.6.5 der Tabelle | 71 | nicht eingehalten12.6 in Verbindung mit 12.6.3, 12.6.4 oder 12.6.5 der Tabelle | ||
71 | 2 des Anhangs sowie 12.7 in Verbindung mit 12.7.3, 12.7.4 oder 12.7.5 der | 72 | 2 des Anhangs sowie 12.7 in Verbindung mit 12.7.3, 12.7.4 oder 12.7.5 der | ||
72 | Tabelle 2 des Anhangs2.2.5Überholvorschriften nicht eingehalten19.1.1, 19.1.2, | 73 | Tabelle 2 des Anhangs2.2.5Überholvorschriften nicht eingehalten19.1.1, 19.1.2, | ||
73 | 21.1, 21.22.2.5aBei stockendem Verkehr auf einer Autobahn oder Außerortsstraße | 74 | 21.1, 21.22.2.5aBei stockendem Verkehr auf einer Autobahn oder Außerortsstraße | ||
74 | für die Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen keine vorschriftsmäßige | 75 | für die Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen keine vorschriftsmäßige | ||
75 | Gasse gebildet50, 50.1, 50.2, 50.32.2.5bUnberechtigt mit einem Fahrzeug auf | 76 | Gasse gebildet50, 50.1, 50.2, 50.32.2.5bUnberechtigt mit einem Fahrzeug auf | ||
76 | einer Autobahn oder Außerortsstraße eine freie Gasse für die Durchfahrt von | 77 | einer Autobahn oder Außerortsstraße eine freie Gasse für die Durchfahrt von | ||
77 | Polizei- oder Hilfsfahrzeugen (§ 11 Absatz 2 StVO) benutzt50a, 50a.1, 50a.2, | 78 | Polizei- oder Hilfsfahrzeugen (§ 11 Absatz 2 StVO) benutzt50a, 50a.1, 50a.2, | ||
78 | 50a.32.2.6Auf der durchgehenden Fahrbahn von Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | 79 | 50a.32.2.6Auf der durchgehenden Fahrbahn von Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | ||
79 | gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren83.32.2.7Als | 80 | gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren83.32.2.7Als | ||
80 | Fahrzeugführer Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht oder trotz | 81 | Fahrzeugführer Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht oder trotz | ||
81 | geschlossener Schranke oder Halbschranke überquert89b.2, 2442.2.8Als | 82 | geschlossener Schranke oder Halbschranke überquert89b.2, 2442.2.8Als | ||
82 | Kraftfahrzeugführer rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen | 83 | Kraftfahrzeugführer rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen | ||
83 | nicht befolgt bei Gefährdung, mit Sachbeschädigung oder bei schon länger als | 84 | nicht befolgt bei Gefährdung, mit Sachbeschädigung oder bei schon länger als | ||
84 | einer Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichens132.1, 132.2, | 85 | einer Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichens132.1, 132.2, | ||
85 | 132.3, 132.3.1, 132.3.22.2.8aEinem Einsatzfahrzeug, das blaues Blinklicht | 86 | 132.3, 132.3.1, 132.3.22.2.8aEinem Einsatzfahrzeug, das blaues Blinklicht | ||
86 | zusammen mit dem Einsatzhorn verwendet hatte, nicht sofort freie Bahn | 87 | zusammen mit dem Einsatzhorn verwendet hatte, nicht sofort freie Bahn | ||
87 | geschaffen135, 135.1, 135.22.2.8bBeim Führen eines Kraftfahrzeugs | 88 | geschaffen135, 135.1, 135.22.2.8bBeim Führen eines Kraftfahrzeugs | ||
88 | elektronisches Gerät rechtswidrig benutzt mit Gefährdung oder mit | 89 | elektronisches Gerät rechtswidrig benutzt mit Gefährdung oder mit | ||
89 | Sachbeschädigung246.2, 246.3 | 90 | Sachbeschädigung246.2, 246.3 | ||
90 | **3.** | 91 | **3.** | ||
91 | **mit einem Punkt folgende verkehrssicherheitsbeeinträchtigende | 92 | **mit einem Punkt folgende verkehrssicherheitsbeeinträchtigende | ||
92 | Ordnungswidrigkeiten:** | 93 | Ordnungswidrigkeiten:** | ||
93 | **3.1** | 94 | **3.1** | ||
94 | **folgende Verstöße gegen die Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes:** | 95 | **folgende Verstöße gegen die Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes:** | ||
95 | laufende | 96 | laufende | ||
96 | NummerVerstöße gegen die Vorschriftenlaufende Nummer des BKat*3.1.1des § 24c | 97 | NummerVerstöße gegen die Vorschriftenlaufende Nummer des BKat*3.1.1des § 24c | ||
t | 97 | des Straßenverkehrsgesetzes243 | t | 98 | des Straßenverkehrsgesetzes243b |
98 | **3.2** | 99 | **3.2** | ||
99 | **folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung:** | 100 | **folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung:** | ||
100 | laufende | 101 | laufende | ||
101 | NummerVerstöße gegen die Vorschriften überlaufende Nummer des BKat3.2.1die | 102 | NummerVerstöße gegen die Vorschriften überlaufende Nummer des BKat3.2.1die | ||
102 | Straßenbenutzung durch Fahrzeuge4.1, 4.2, 5a, 5a.1, 63.2.2die | 103 | Straßenbenutzung durch Fahrzeuge4.1, 4.2, 5a, 5a.1, 63.2.2die | ||
103 | Geschwindigkeit8.1, 9, 10, 11 in Verbindung mit 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 | 104 | Geschwindigkeit8.1, 9, 10, 11 in Verbindung mit 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 | ||
104 | der Tabelle 1 des Anhangs (11.1.6 nur außerhalb geschlossener Ortschaften), | 105 | der Tabelle 1 des Anhangs (11.1.6 nur außerhalb geschlossener Ortschaften), | ||
105 | 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5 der Tabelle 1 des Anhangs (11.2.2 nur | 106 | 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5 der Tabelle 1 des Anhangs (11.2.2 nur | ||
106 | innerhalb, 11.2.5 nur außerhalb geschlossener Ortschaften), 11.3.4, 11.3.5, | 107 | innerhalb, 11.2.5 nur außerhalb geschlossener Ortschaften), 11.3.4, 11.3.5, | ||
107 | 11.3.6 der Tabelle 1 des Anhangs (11.3.6 nur außerhalb geschlossener | 108 | 11.3.6 der Tabelle 1 des Anhangs (11.3.6 nur außerhalb geschlossener | ||
108 | Ortschaften)3.2.3den Abstand12.5 in Verbindung mit 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, | 109 | Ortschaften)3.2.3den Abstand12.5 in Verbindung mit 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, | ||
109 | 12.5.4 oder 12.5.5 der Tabelle 2 des Anhangs, 12.6 in Verbindung mit 12.6.1 | 110 | 12.5.4 oder 12.5.5 der Tabelle 2 des Anhangs, 12.6 in Verbindung mit 12.6.1 | ||
110 | oder 12.6.2 der Tabelle 2 des Anhangs, | 111 | oder 12.6.2 der Tabelle 2 des Anhangs, | ||
111 | 12.7 in Verbindung mit 12.7.1 oder 12.7.2 der | 112 | 12.7 in Verbindung mit 12.7.1 oder 12.7.2 der | ||
112 | Tabelle 2 des Anhangs, 153.2.4das Überholen17, 18, 19, 19.1, 153a, 21, | 113 | Tabelle 2 des Anhangs, 153.2.4das Überholen17, 18, 19, 19.1, 153a, 21, | ||
113 | 223.2.5die Vorfahrt343.2.6das Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren39.1, 41, | 114 | 223.2.5die Vorfahrt343.2.6das Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren39.1, 41, | ||
114 | 42.1, 44, 453.2.7Park- oder Halteverbote mit Behinderung von | 115 | 42.1, 44, 453.2.7Park- oder Halteverbote mit Behinderung von | ||
115 | Rettungsfahrzeugen51b.3, 53.13.2.7aUnzulässiges Halten in „zweiter | 116 | Rettungsfahrzeugen51b.3, 53.13.2.7aUnzulässiges Halten in „zweiter | ||
116 | Reihe“51a.1, 51a.2, 51a.33.2.7bUnzulässiges Parken auf Geh- und Radwegen oder | 117 | Reihe“51a.1, 51a.2, 51a.33.2.7bUnzulässiges Parken auf Geh- und Radwegen oder | ||
117 | Radschnellwegen52a.1, 52a.2, 52a.2.1, 52a.3, 52a.43.2.7cUnzulässiges Halten | 118 | Radschnellwegen52a.1, 52a.2, 52a.2.1, 52a.3, 52a.43.2.7cUnzulässiges Halten | ||
118 | auf Schutzstreifen für den Radverkehr54a.1, 54a.2, 54a.33.2.7dUnzulässiges | 119 | auf Schutzstreifen für den Radverkehr54a.1, 54a.2, 54a.33.2.7dUnzulässiges | ||
119 | Parken in „zweiter Reihe“58.1, 58.1.1, 58.1.2, 58.2, 58.2.13.2.8das | 120 | Parken in „zweiter Reihe“58.1, 58.1.1, 58.1.2, 58.2, 58.2.13.2.8das | ||
120 | Liegenbleiben von Fahrzeugen663.2.9die Beleuchtung763.2.10die Benutzung von | 121 | Liegenbleiben von Fahrzeugen663.2.9die Beleuchtung763.2.10die Benutzung von | ||
121 | Autobahnen und Kraftfahrstraßen79, 80.1, 82, 83.1, 83.2, 85, 87a, 883.2.11das | 122 | Autobahnen und Kraftfahrstraßen79, 80.1, 82, 83.1, 83.2, 85, 87a, 883.2.11das | ||
122 | Verhalten an Bahnübergängen89, 89a, 89b.1, 136, 2453.2.12das Verhalten an | 123 | Verhalten an Bahnübergängen89, 89a, 89b.1, 136, 2453.2.12das Verhalten an | ||
123 | öffentlichen Verkehrsmitteln und Schulbussen92.1, 92.2, 93, 95.1, | 124 | öffentlichen Verkehrsmitteln und Schulbussen92.1, 92.2, 93, 95.1, | ||
124 | 95.23.2.13die Personenbeförderung, die Sicherungspflichten99.1, 99.23.2.14die | 125 | 95.23.2.13die Personenbeförderung, die Sicherungspflichten99.1, 99.23.2.14die | ||
125 | Ladung102.1, 102.1.1, 102.2.1, 1043.2.15die sonstigen Pflichten des | 126 | Ladung102.1, 102.1.1, 102.2.1, 1043.2.15die sonstigen Pflichten des | ||
126 | Fahrzeugführers108, 246.1, 2473.2.16das Verhalten am | 127 | Fahrzeugführers108, 246.1, 2473.2.16das Verhalten am | ||
127 | Fußgängerüberweg1133.2.17die übermäßige | 128 | Fußgängerüberweg1133.2.17die übermäßige | ||
128 | Straßenbenutzung1163.2.18Verkehrshindernisse1233.2.19das Verhalten gegenüber | 129 | Straßenbenutzung1163.2.18Verkehrshindernisse1233.2.19das Verhalten gegenüber | ||
129 | Zeichen oder Haltgebot eines Polizeibeamten sowie an Wechsellichtzeichen, | 130 | Zeichen oder Haltgebot eines Polizeibeamten sowie an Wechsellichtzeichen, | ||
130 | Dauerlichtzeichen und Grünpfeil129, 132, 132a, 132a.1, 132a.2, 132a.3, | 131 | Dauerlichtzeichen und Grünpfeil129, 132, 132a, 132a.1, 132a.2, 132a.3, | ||
131 | 132a.3.1, 132a.3.2, 133.1, 133.2, 133.3.1, 133.3.23.2.20Vorschriftzeichen150, | 132 | 132a.3.1, 132a.3.2, 133.1, 133.2, 133.3.1, 133.3.23.2.20Vorschriftzeichen150, | ||
132 | 151.1, 151.2, 152, 152.13.2.21Richtzeichen157.3, 159b3.2.22andere | 133 | 151.1, 151.2, 152, 152.13.2.21Richtzeichen157.3, 159b3.2.22andere | ||
133 | verkehrsrechtliche Anordnungen1643.2.23Auflagen166 | 134 | verkehrsrechtliche Anordnungen1643.2.23Auflagen166 | ||
134 | **3.3** | 135 | **3.3** | ||
135 | **folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung:** | 136 | **folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung:** | ||
136 | laufende | 137 | laufende | ||
137 | NummerVerstöße gegen die Vorschriften überlaufende Nummer des BKat3.3.1die | 138 | NummerVerstöße gegen die Vorschriften überlaufende Nummer des BKat3.3.1die | ||
138 | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung171, 1723.3.2das Führen von | 139 | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung171, 1723.3.2das Führen von | ||
139 | Kraftfahrzeugen ohne Begleitung251a | 140 | Kraftfahrzeugen ohne Begleitung251a | ||
140 | **3.4** | 141 | **3.4** | ||
141 | **folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Fahrzeug- | 142 | **folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Fahrzeug- | ||
142 | Zulassungsverordnung:** laufende | 143 | Zulassungsverordnung:** laufende | ||
143 | NummerVerstöße gegen die Vorschriften überlaufende Nummer des BKat*3.4.1die | 144 | NummerVerstöße gegen die Vorschriften überlaufende Nummer des BKat*3.4.1die | ||
144 | Zulassung1753.4.2ein Betriebsverbot und Beschränkungen253 | 145 | Zulassung1753.4.2ein Betriebsverbot und Beschränkungen253 | ||
145 | **3.5** | 146 | **3.5** | ||
146 | **folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs- | 147 | **folgende Verstöße gegen die Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs- | ||
147 | Ordnung:** laufende | 148 | Ordnung:** laufende | ||
148 | NummerVerstöße gegen die Vorschriften überlaufende Nummer des BKat*3.5.1die | 149 | NummerVerstöße gegen die Vorschriften überlaufende Nummer des BKat*3.5.1die | ||
149 | Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger186.1.3, 186.1.4, 186.2.3, | 150 | Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger186.1.3, 186.1.4, 186.2.3, | ||
150 | 187a3.5.2die Verantwortung für den Betrieb der Fahrzeuge189.1.1, 189.1.2, | 151 | 187a3.5.2die Verantwortung für den Betrieb der Fahrzeuge189.1.1, 189.1.2, | ||
151 | 189.2.1, 189.2.2, 189.3.1, 189.3.2, 189a.1, 189a.23.5.3die Abmessungen von | 152 | 189.2.1, 189.2.2, 189.3.1, 189.3.2, 189a.1, 189a.23.5.3die Abmessungen von | ||
152 | Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen192, 1933.5.4die Kurvenlaufeigenschaften | 153 | Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen192, 1933.5.4die Kurvenlaufeigenschaften | ||
153 | von Fahrzeugen195, 1963.5.5die Achslast, das Gesamtgewicht, die Anhängelast | 154 | von Fahrzeugen195, 1963.5.5die Achslast, das Gesamtgewicht, die Anhängelast | ||
154 | hinter Kraftfahrzeugen198 und 199 jeweils in | 155 | hinter Kraftfahrzeugen198 und 199 jeweils in | ||
155 | Verbindung mit 198.1.2 | 156 | Verbindung mit 198.1.2 | ||
156 | bis 198.1.7, 199.1.2 | 157 | bis 198.1.7, 199.1.2 | ||
157 | bis 199.1.6, 198.2.4 oder 199.2.4, 198.2.5 oder 199.2.5, 198.2.6 oder 199.2.6 | 158 | bis 199.1.6, 198.2.4 oder 199.2.4, 198.2.5 oder 199.2.5, 198.2.6 oder 199.2.6 | ||
158 | der Tabelle 3 des Anhangs3.5.6die Besetzung von Kraftomnibussen201, | 159 | der Tabelle 3 des Anhangs3.5.6die Besetzung von Kraftomnibussen201, | ||
