Lade...
Lade...
Sie können sich Anlage (zu 13g) EnWG auch vollständig in seiner damaligen Fassung ansehen.
Berechnung der Vergütung | Berechnung der Vergütung | ||||
---|---|---|---|---|---|
t | 1 | Berechnung der Vergütung | t | 1 | Berechnung der Vergütung |
Berechnung der Vergütung | Berechnung der Vergütung | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | (Fundstelle: BGBl. I 2016, 1809 - 1810) | f | 1 | (Fundstelle: BGBl. I 2016, 1809 - 1810) |
2 | 1. | 2 | 1. | ||
3 | Die Entschädigung der Betreiber von stillzulegenden Anlagen nach § 13g wird | 3 | Die Entschädigung der Betreiber von stillzulegenden Anlagen nach § 13g wird | ||
4 | nach folgender Formel | 4 | nach folgender Formel | ||
t | 5 | festgesetzt: | t | 5 | festgesetzt: |
6 | 2. | 6 | 2. | ||
7 | Ergibt sich bei der Berechnung der Summe aus Hit \+ FSBit − FHISTi ein Wert | 7 | Ergibt sich bei der Berechnung der Summe aus Hit \+ FSBit − FHISTi ein Wert | ||
8 | kleiner null, wird der Wert der Summe mit null festgesetzt. | 8 | kleiner null, wird der Wert der Summe mit null festgesetzt. | ||
9 | 3. | 9 | 3. | ||
10 | Im Sinne dieser Anlage ist oder sind: | 10 | Im Sinne dieser Anlage ist oder sind: | ||
11 | Vit | 11 | Vit | ||
12 | die Vergütung, die ein Betreiber für eine stillzulegende Anlage i in einem | 12 | die Vergütung, die ein Betreiber für eine stillzulegende Anlage i in einem | ||
13 | Jahr t der Sicherheitsbereitschaft erhält, in Euro, | 13 | Jahr t der Sicherheitsbereitschaft erhält, in Euro, | ||
14 | Pt | 14 | Pt | ||
15 | der rechnerisch ermittelte jahresdurchschnittliche Preis aller verfügbaren | 15 | der rechnerisch ermittelte jahresdurchschnittliche Preis aller verfügbaren | ||
16 | Handelstage im Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015 für die | 16 | Handelstage im Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015 für die | ||
17 | beiden für das jeweilige Jahr der Sicherheitsbereitschaft t relevanten Phelix- | 17 | beiden für das jeweilige Jahr der Sicherheitsbereitschaft t relevanten Phelix- | ||
18 | Base-Futures am Terminmarkt der Energiebörse European Energy Exchange AG in | 18 | Base-Futures am Terminmarkt der Energiebörse European Energy Exchange AG in | ||
19 | Leipzig für die jeweilige Preiszone in Euro je Megawattstunde; der Preis für die | 19 | Leipzig für die jeweilige Preiszone in Euro je Megawattstunde; der Preis für die | ||
20 | Lieferung im ersten für das jeweilige Sicherheitsbereitschaftsjahr relevanten | 20 | Lieferung im ersten für das jeweilige Sicherheitsbereitschaftsjahr relevanten | ||
21 | Kalenderjahr geht dabei zu einem Viertel und der Preis für die Lieferung im | 21 | Kalenderjahr geht dabei zu einem Viertel und der Preis für die Lieferung im | ||
22 | darauffolgenden Kalenderjahr zu drei Vierteln in die Berechnung ein; soweit an | 22 | darauffolgenden Kalenderjahr zu drei Vierteln in die Berechnung ein; soweit an | ||
23 | der Energiebörse noch kein Preis des Futures für ein relevantes Lieferjahr | 23 | der Energiebörse noch kein Preis des Futures für ein relevantes Lieferjahr | ||
24 | ermittelt wurde, wird der Preis für das letzte verfügbare relevante Lieferjahr | 24 | ermittelt wurde, wird der Preis für das letzte verfügbare relevante Lieferjahr | ||
25 | in Ansatz gebracht, | 25 | in Ansatz gebracht, | ||
26 | RDi | 26 | RDi | ||
27 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen Erlöse | 27 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen Erlöse | ||
28 | für Anpassungen der Einspeisung nach § 13a als jährlicher Durchschnitt der Jahre | 28 | für Anpassungen der Einspeisung nach § 13a als jährlicher Durchschnitt der Jahre | ||
29 | 2012 bis 2014 in Euro je Megawattstunde, | 29 | 2012 bis 2014 in Euro je Megawattstunde, | ||
30 | REi | 30 | REi | ||
31 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen | 31 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen | ||
32 | Regelenergieerlöse als jährlicher Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 in Euro | 32 | Regelenergieerlöse als jährlicher Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 in Euro | ||
33 | je Megawattstunde, | 33 | je Megawattstunde, | ||
34 | Oi | 34 | Oi | ||
35 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen | 35 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen | ||
36 | Optimierungsmehrerlöse in den Jahren 2012 bis 2014 gegenüber dem | 36 | Optimierungsmehrerlöse in den Jahren 2012 bis 2014 gegenüber dem | ||
37 | jahresdurchschnittlichen Spotmarktpreis als jährlicher Durchschnitt der Jahre | 37 | jahresdurchschnittlichen Spotmarktpreis als jährlicher Durchschnitt der Jahre | ||
38 | 2012 bis 2014 in Euro je Megawattstunde, | 38 | 2012 bis 2014 in Euro je Megawattstunde, | ||
39 | Wi | 39 | Wi | ||
40 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen | 40 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen | ||
41 | Wärmelieferungserlöse als jährlicher Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 in | 41 | Wärmelieferungserlöse als jährlicher Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 in | ||
42 | Euro je Megawattstunde, | 42 | Euro je Megawattstunde, | ||
43 | RHBi | 43 | RHBi | ||
44 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen | 44 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen | ||
45 | kurzfristig variablen Betriebskosten für Brennstoffe, Logistik sowie sonstige | 45 | kurzfristig variablen Betriebskosten für Brennstoffe, Logistik sowie sonstige | ||
46 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zur Erzeugung einer Megawattstunde Strom als | 46 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zur Erzeugung einer Megawattstunde Strom als | ||
47 | jährlicher Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 in Euro je Megawattstunde; bei | 47 | jährlicher Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 in Euro je Megawattstunde; bei | ||
48 | konzernintern bezogenen Lieferungen und Leistungen bleiben etwaige Margen außer | 48 | konzernintern bezogenen Lieferungen und Leistungen bleiben etwaige Margen außer | ||
49 | Betracht (Zwischenergebniseliminierung); wenn Kraftwerksbetrieb und | 49 | Betracht (Zwischenergebniseliminierung); wenn Kraftwerksbetrieb und | ||
50 | Tagebaubetrieb bei verschiedenen Gesellschaften liegen, sind für Brennstoffe und | 50 | Tagebaubetrieb bei verschiedenen Gesellschaften liegen, sind für Brennstoffe und | ||
51 | Logistik die variablen Förder- und Logistikkosten der Tagebaugesellschaften zu | 51 | Logistik die variablen Förder- und Logistikkosten der Tagebaugesellschaften zu | ||
52 | berücksichtigen; im Falle eines Eigentümerwechsels in den Jahren 2012 oder 2013 | 52 | berücksichtigen; im Falle eines Eigentümerwechsels in den Jahren 2012 oder 2013 | ||
53 | kann der Betreiber auf die Daten aus dem Jahr 2014 abstellen, wobei | 53 | kann der Betreiber auf die Daten aus dem Jahr 2014 abstellen, wobei | ||
54 | konzerninterne Eigentümerwechsel nicht berücksichtigt werden; bei den variablen | 54 | konzerninterne Eigentümerwechsel nicht berücksichtigt werden; bei den variablen | ||
55 | Logistikkosten kann ausnahmsweise auf die Belieferung mit Braunkohle aus dem | 55 | Logistikkosten kann ausnahmsweise auf die Belieferung mit Braunkohle aus dem | ||
56 | nächstgelegenen Tagebau abgestellt werden, sofern die Belieferung in dem | 56 | nächstgelegenen Tagebau abgestellt werden, sofern die Belieferung in dem | ||
57 | maßgeblichen Zeitraum zu mehr als 60 Prozent aus diesem Tagebau erfolgte; bei | 57 | maßgeblichen Zeitraum zu mehr als 60 Prozent aus diesem Tagebau erfolgte; bei | ||
58 | den variablen Brennstoffkosten kann bei einer Mischbelieferung aus verschiedenen | 58 | den variablen Brennstoffkosten kann bei einer Mischbelieferung aus verschiedenen | ||
59 | Tagebauen ein Tagebau unberücksichtigt bleiben, wenn dieser Tagebau im | 59 | Tagebauen ein Tagebau unberücksichtigt bleiben, wenn dieser Tagebau im | ||
60 | maßgeblichen Zeitraum zu mehr als 90 Prozent ausgekohlt war, | 60 | maßgeblichen Zeitraum zu mehr als 90 Prozent ausgekohlt war, | ||
61 | Ci | 61 | Ci | ||
62 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen | 62 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen | ||
63 | Kohlendioxidemissionen als jährlicher Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 in | 63 | Kohlendioxidemissionen als jährlicher Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 in | ||
64 | Tonnen Kohlendioxid; im Falle eines Eigentümerwechsels in den Jahren 2012 oder | 64 | Tonnen Kohlendioxid; im Falle eines Eigentümerwechsels in den Jahren 2012 oder | ||
65 | 2013 kann der Betreiber auf die Daten aus dem Jahr 2014 abstellen, wobei | 65 | 2013 kann der Betreiber auf die Daten aus dem Jahr 2014 abstellen, wobei | ||
66 | konzerninterne Eigentümerwechsel nicht berücksichtigt werden, | 66 | konzerninterne Eigentümerwechsel nicht berücksichtigt werden, | ||
67 | Ei | 67 | Ei | ||
68 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesene an das | 68 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesene an das | ||
69 | Netz der allgemeinen Versorgung und in Eigenversorgungsnetze abgegebene | 69 | Netz der allgemeinen Versorgung und in Eigenversorgungsnetze abgegebene | ||
70 | Strommenge der stillzulegenden Anlage (Netto-Stromerzeugung) als jährlicher | 70 | Strommenge der stillzulegenden Anlage (Netto-Stromerzeugung) als jährlicher | ||
71 | Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 in Megawattstunden; im Falle eines | 71 | Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 in Megawattstunden; im Falle eines | ||
72 | Eigentümerwechsels in den Jahren 2012 oder 2013 kann der Betreiber auf die Daten | 72 | Eigentümerwechsels in den Jahren 2012 oder 2013 kann der Betreiber auf die Daten | ||
73 | aus dem Jahr 2014 abstellen, wobei konzerninterne Eigentümerwechsel nicht | 73 | aus dem Jahr 2014 abstellen, wobei konzerninterne Eigentümerwechsel nicht | ||
74 | berücksichtigt werden, | 74 | berücksichtigt werden, | ||
75 | EUAt | 75 | EUAt | ||
76 | der rechnerisch ermittelte jahresdurchschnittliche Preis aller verfügbaren | 76 | der rechnerisch ermittelte jahresdurchschnittliche Preis aller verfügbaren | ||
77 | Handelstage im Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015 für die | 77 | Handelstage im Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015 für die | ||
78 | beiden für das jeweilige Jahr der Sicherheitsbereitschaft t relevanten | 78 | beiden für das jeweilige Jahr der Sicherheitsbereitschaft t relevanten | ||
79 | Jahresfutures für Emissionsberechtigungen (EUA) am Terminmarkt der Energiebörse | 79 | Jahresfutures für Emissionsberechtigungen (EUA) am Terminmarkt der Energiebörse | ||
80 | European Energy Exchange AG in Leipzig für die jeweilige Preiszone in Euro je | 80 | European Energy Exchange AG in Leipzig für die jeweilige Preiszone in Euro je | ||
81 | Tonne Kohlendioxid; der Preis für die Lieferung im ersten für das jeweilige | 81 | Tonne Kohlendioxid; der Preis für die Lieferung im ersten für das jeweilige | ||
82 | Sicherheitsbereitschaftsjahr relevanten Kalenderjahr geht dabei zu einem Viertel | 82 | Sicherheitsbereitschaftsjahr relevanten Kalenderjahr geht dabei zu einem Viertel | ||
83 | und der Preis für die Lieferung im darauffolgenden Kalenderjahr zu drei Vierteln | 83 | und der Preis für die Lieferung im darauffolgenden Kalenderjahr zu drei Vierteln | ||
84 | in die Berechnung ein; soweit an der Energiebörse noch kein Preis des | 84 | in die Berechnung ein; soweit an der Energiebörse noch kein Preis des | ||
85 | Jahresfutures für ein relevantes Lieferjahr ermittelt wurde, wird der Preis für | 85 | Jahresfutures für ein relevantes Lieferjahr ermittelt wurde, wird der Preis für | ||
86 | das letzte verfügbare relevante Lieferjahr in Ansatz gebracht, | 86 | das letzte verfügbare relevante Lieferjahr in Ansatz gebracht, | ||
87 | Hit | 87 | Hit | ||
88 | die für eine stillzulegende Anlage i in einem Jahr t der | 88 | die für eine stillzulegende Anlage i in einem Jahr t der | ||
89 | Sicherheitsbereitschaft von dem Betreiber nachgewiesenen Kosten zur Herstellung | 89 | Sicherheitsbereitschaft von dem Betreiber nachgewiesenen Kosten zur Herstellung | ||
90 | der Sicherheitsbereitschaft mit Blick auf die Stilllegung in Euro; in der | 90 | der Sicherheitsbereitschaft mit Blick auf die Stilllegung in Euro; in der | ||
91 | Sicherheitsbereitschaft werden auch nachgewiesene Kosten zur Herstellung der | 91 | Sicherheitsbereitschaft werden auch nachgewiesene Kosten zur Herstellung der | ||
92 | Sicherheitsbereitschaft berücksichtigt, die vor Beginn der | 92 | Sicherheitsbereitschaft berücksichtigt, die vor Beginn der | ||
93 | Sicherheitsbereitschaft entstanden sind, | 93 | Sicherheitsbereitschaft entstanden sind, | ||
94 | FSBit | 94 | FSBit | ||
95 | die für eine stillzulegende Anlage i in einem Jahr t der | 95 | die für eine stillzulegende Anlage i in einem Jahr t der | ||
96 | Sicherheitsbereitschaft von dem Betreiber nachgewiesenen fixen Betriebskosten | 96 | Sicherheitsbereitschaft von dem Betreiber nachgewiesenen fixen Betriebskosten | ||
97 | während der Sicherheitsbereitschaft in Euro; in der Sicherheitsbereitschaft | 97 | während der Sicherheitsbereitschaft in Euro; in der Sicherheitsbereitschaft | ||
98 | werden auch nachgewiesene fixe Betriebskosten der Sicherheitsbereitschaft | 98 | werden auch nachgewiesene fixe Betriebskosten der Sicherheitsbereitschaft | ||
99 | berücksichtigt, die vor Beginn der Sicherheitsbereitschaft entstanden sind, | 99 | berücksichtigt, die vor Beginn der Sicherheitsbereitschaft entstanden sind, | ||
100 | FHISTi | 100 | FHISTi | ||
101 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen fixen | 101 | die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen fixen | ||
102 | Betriebskosten ohne Tagebau und Logistik als jährlicher Durchschnitt der Jahre | 102 | Betriebskosten ohne Tagebau und Logistik als jährlicher Durchschnitt der Jahre | ||
103 | 2012 bis 2014 in Euro; im Falle eines Eigentümerwechsels in den Jahren 2012 oder | 103 | 2012 bis 2014 in Euro; im Falle eines Eigentümerwechsels in den Jahren 2012 oder | ||
104 | 2013 kann der Betreiber auf die Daten aus dem Jahr 2014 abstellen, wobei | 104 | 2013 kann der Betreiber auf die Daten aus dem Jahr 2014 abstellen, wobei | ||
105 | konzerninterne Eigentümerwechsel nicht berücksichtigt werden, | 105 | konzerninterne Eigentümerwechsel nicht berücksichtigt werden, | ||
106 | i | 106 | i | ||
107 | die jeweilige stillzulegende Anlage und | 107 | die jeweilige stillzulegende Anlage und | ||
108 | t | 108 | t | ||
109 | das jeweilige Jahr der Sicherheitsbereitschaft, das sich jeweils auf den | 109 | das jeweilige Jahr der Sicherheitsbereitschaft, das sich jeweils auf den | ||
110 | Zeitraum vom 1. Oktober bis 30. September erstreckt. | 110 | Zeitraum vom 1. Oktober bis 30. September erstreckt. |
Schnellsuche
Suchen Sie z.B.: "13 BGB" oder "I ZR 228/19". Die Suche ist auf schnelles Navigieren optimiert. Erstes Ergebnis mit Enter aufrufen.
Für die Volltextsuche in Urteilen klicken Sie bitte hier.
Öffnen: STRG + Shift | Schließen: ESC