Lade...
Lade...
Sie können sich Art. 5 BayHZG auch vollständig in seiner damaligen Fassung ansehen.
(1) In den Fällen, in denen von einer Hochschule nach Art. 3 Abs. 1 eine Zulassungszahl festgesetzt ist, findet ein örtliches Vergabeverfahren statt.
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die dem Personenkreis in Art. 2 angehören, werden vorab berücksichtigt, wenn sie zu Beginn oder während ihres Dienstes für den betreffenden Studiengang zugelassen wurden oder wenn zu Beginn oder während ihres Dienstes für diesen Studiengang keine Zulassungszahl festgesetzt war.
(3) 11Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind folgende Vomhundertsätze der zur Verfügung stehenden Studienplätze vorweg abzuziehen (Vorabquoten):
2Die Hochschulen können zusätzlich folgende Vorabquoten bilden:
3Die Vorabquoten nach den Sätzen 1 und 2 dürfen zusammen nicht mehr als 25 % betragen. 4Die Höhe der Vomhundertsätze wird von den Hochschulen durch Satzung festgelegt. 5Erfolgt keine Festlegung, beträgt die Höhe 5 % in der Vorabquote nach Satz 1 Nr. 2, jeweils 4 % in den Vorabquoten nach Satz 1 Nr. 3 und 4, und 5 % in der Vorabquote nach Satz 1 Nr. 5. 6Werden Studienplätze in den Vorabquoten auch nach Durchführung eines Nachrückverfahrens nicht in Anspruch genommen, erfolgt die Vergabe der verbleibenden Plätze nach Abs. 4. 7Die Zulassung erfolgt in den Vorabquoten nach Satz 1 Nr. 2 und 5 und Satz 2 Nr. 2 vorrangig nach der Befähigung der Bewerberinnen und Bewerber, in den Vorabquoten nach Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Nr. 1 nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung und in der Vorabquote nach Satz 1 Nr. 4 nach den Prüfungsergebnissen des Erststudiums und den für die Bewerbung für ein weiteres Studium maßgeblichen Gründen. 8Wer nachweist, aus nicht selbst zu vertretenden Umständen daran gehindert gewesen zu sein, einen für die Berücksichtigung bei der Zulassung nach Satz 7 besseren Wert zu erreichen, nimmt mit dem nachgewiesenen Wert am Verfahren teil.
(4) 1Die nach Abzug der Studienplätze nach Abs. 3 verbleibenden Studienplätze werden wie folgt vergeben:
2Von der Vergabe nach Satz 1 ist ausgeschlossen, wer den Vorabquoten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 2 bis 5 unterfällt. 3Für die Zulassung in den Quoten nach Satz 1 gilt Abs. 3 Satz 8 entsprechend. 4Im Fall von Ranggleichheit wird ausgewählt, wer dem Personenkreis in Art. 2 angehört; im Übrigen erfolgt eine Entscheidung durch das Los.
(5) 1Im ergänzenden Hochschulauswahlverfahren wählt die Hochschule die Bewerberinnen und Bewerber aus, die nach Eignung und Motivation die besten Aussichten auf einen erfolgreichen Abschluss des Studiums bieten. 2Dabei kann sie ihrer Auswahl neben der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung einen oder mehrere der folgenden Maßstäbe zugrundelegen:
3Der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung muss überwiegende Bedeutung zugemessen werden. 4Die Hochschule kann im ergänzenden Hochschulauswahlverfahren für einen jeweils vorher bestimmten Anteil von Studienplätzen neben der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung unterschiedliche Kriterien heranziehen. 5Den besonderen Anforderungen der Lehramtsstudiengänge ist bei der Gestaltung des ergänzenden Hochschulauswahlverfahrens angemessen Rechnung zu tragen.
(6) Der Kreis der Bewerberinnen und Bewerber, die im ergänzenden Hochschulauswahlverfahren beteiligt werden, kann zur Durchführung aufwendiger individualisierter Verfahren nach Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 oder Nr. 4 auf der Grundlage der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung, gegebenenfalls in Verbindung mit einem weiteren Kriterium nach Abs. 5 Satz 2, beschränkt werden.
(7) 1Die Hochschule regelt die nähere Ausgestaltung des ergänzenden Hochschulauswahlverfahrens durch Satzung. 2Dabei ist sicherzustellen, dass herangezogene Kriterien nach Abs. 5 Satz 2 jeweils in transparenter, standardisierter und strukturierter Weise berücksichtigt werden.
Quoten und Ablauf des Verfahrens | Quoten und Ablauf des Verfahrens | ||||
---|---|---|---|---|---|
t | 1 | Quoten und Ablauf des Verfahrens | t | 1 | Quoten und Ablauf des Verfahrens |
Quoten und Ablauf des Verfahrens | Quoten und Ablauf des Verfahrens | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | 1 | (1) In den Fallen, in denen von einer Hochschule nach [Art. 3 Abs. | n | 1 | (1) In den Fallen, in denen von einer Hochschule nach Art. 3 Abs. 1 eine |
2 | 1](/gesetze/bayhzg-bayern/p/3-bayhzg/ "Art. 3 BayHZG: Festsetzung der | 2 | Zulassungszahl festgesetzt ist, findet ein ortliches Vergabeverfahren statt. | ||
3 | Zulassungszahl durch Satzung") eine Zulassungszahl festgesetzt ist, findet ein | ||||
4 | ortliches Vergabeverfahren statt. | ||||
5 | (2) Bewerberinnen und Bewerber, die dem Personenkreis in [Art. 2 | 3 | (2) Bewerberinnen und Bewerber, die dem Personenkreis in Art. 2 angehoren, | ||
6 | ](/gesetze/bayhzg-bayern/p/2-bayhzg/ "Art. 2 BayHZG: | 4 | werden vorab berucksichtigt, wenn sie zu Beginn oder wahrend ihres Dienstes | ||
7 | Nachteilsausgleich")angehoren, werden vorab berucksichtigt, wenn sie zu Beginn | 5 | fur den betreffenden Studiengang zugelassen wurden oder wenn zu Beginn oder | ||
8 | oder wahrend ihres Dienstes fur den betreffenden Studiengang zugelassen wurden | 6 | wahrend ihres Dienstes fur diesen Studiengang keine Zulassungszahl festgesetzt | ||
9 | oder wenn zu Beginn oder wahrend ihres Dienstes fur diesen Studiengang keine | 7 | war. | ||
10 | Zulassungszahl festgesetzt war. | ||||
11 | (3) 11Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind folgende Vomhundertsatze der | 8 | (3) 11Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind folgende Vomhundertsatze der | ||
12 | zur Verfugung stehenden Studienplatze vorweg abzuziehen (Vorabquoten): | 9 | zur Verfugung stehenden Studienplatze vorweg abzuziehen (Vorabquoten): | ||
13 | 1. | 10 | 1. | ||
14 | 2 % fur Bewerberinnen und Bewerber, fur die die Ablehnung des | 11 | 2 % fur Bewerberinnen und Bewerber, fur die die Ablehnung des | ||
15 | Zulassungsantrags eine außergewohnliche Harte bedeuten wurde, | 12 | Zulassungsantrags eine außergewohnliche Harte bedeuten wurde, | ||
16 | 2. | 13 | 2. | ||
17 | 3 bis 10 % fur auslandische Staatsangehorige und Staatenlose, soweit sie nicht | 14 | 3 bis 10 % fur auslandische Staatsangehorige und Staatenlose, soweit sie nicht | ||
18 | Deutschen gleichgestellt sind, | 15 | Deutschen gleichgestellt sind, | ||
19 | 3. | 16 | 3. | ||
20 | 2 bis 8 % fur Bewerberinnen und Bewerber, die in einem noch nicht | 17 | 2 bis 8 % fur Bewerberinnen und Bewerber, die in einem noch nicht | ||
21 | abgeschlossenen Studiengang die Qualifikation fur das gewahlte Studium | 18 | abgeschlossenen Studiengang die Qualifikation fur das gewahlte Studium | ||
22 | erworben haben, | 19 | erworben haben, | ||
23 | 4. | 20 | 4. | ||
24 | 2 bis 8 % fur Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem | 21 | 2 bis 8 % fur Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem | ||
25 | anderen Studiengang an einer deutschen Hochschule abgeschlossen haben, | 22 | anderen Studiengang an einer deutschen Hochschule abgeschlossen haben, | ||
26 | 5. | 23 | 5. | ||
n | 27 | 3 bis 10 % fur qualifizierte Berufstatige gemaß Art. 88 Abs. 5 und | n | 24 | 3 bis 10 % fur qualifizierte Berufstatige gemaß Art. 88 Abs. 5 und 6 des |
28 | [6](/gesetze/bayhzg-bayern/p/6-bayhzg/ "Art. 6 BayHZG: Zulassung zu höheren | ||||
29 | Fachsemestern und postgradualen Studiengängen") des Bayerischen | ||||
30 | Hochschulinnovationsgesetzes. | 25 | Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes. | ||
31 | 2Die Hochschulen konnen zusatzlich folgende Vorabquoten bilden: | 26 | 2Die Hochschulen konnen zusatzlich folgende Vorabquoten bilden: | ||
32 | 1. | 27 | 1. | ||
33 | bis zu 3 % fur Bewerberinnen und Bewerber, die einem von der Hochschule durch | 28 | bis zu 3 % fur Bewerberinnen und Bewerber, die einem von der Hochschule durch | ||
34 | Satzung festgelegten, im offentlichen Interesse zu berucksichtigenden oder zu | 29 | Satzung festgelegten, im offentlichen Interesse zu berucksichtigenden oder zu | ||
35 | fordernden Personenkreis angehoren, insbesondere fur Bewerberinnen und | 30 | fordernden Personenkreis angehoren, insbesondere fur Bewerberinnen und | ||
36 | Bewerber, die einem auf Bundesebene gebildeten Olympia-, Perspektiv-, | 31 | Bewerber, die einem auf Bundesebene gebildeten Olympia-, Perspektiv-, | ||
37 | Erganzungs- oder Nachwuchskader 1 eines Bundesfachverbands des Deutschen | 32 | Erganzungs- oder Nachwuchskader 1 eines Bundesfachverbands des Deutschen | ||
38 | Olympischen Sportbunds angehoren oder aufgrund sonstiger berechtigter Umstande | 33 | Olympischen Sportbunds angehoren oder aufgrund sonstiger berechtigter Umstande | ||
39 | an den Studienort gebunden sind, | 34 | an den Studienort gebunden sind, | ||
40 | 2. | 35 | 2. | ||
41 | bis zu 8 % fur Bewerberinnen und Bewerber, die das Studium in einem | 36 | bis zu 8 % fur Bewerberinnen und Bewerber, die das Studium in einem | ||
42 | Fachhochschulstudiengang aufnehmen mochten, der so ausgestaltet ist, dass | 37 | Fachhochschulstudiengang aufnehmen mochten, der so ausgestaltet ist, dass | ||
43 | parallel zum Studium eine Berufsausbildung absolviert werden kann | 38 | parallel zum Studium eine Berufsausbildung absolviert werden kann | ||
44 | (Verbundstudium). | 39 | (Verbundstudium). | ||
45 | 3Die Vorabquoten nach den Satzen 1 und 2 durfen zusammen nicht mehr als 25 % | 40 | 3Die Vorabquoten nach den Satzen 1 und 2 durfen zusammen nicht mehr als 25 % | ||
46 | betragen. 4Die Hohe der Vomhundertsatze wird von den Hochschulen durch Satzung | 41 | betragen. 4Die Hohe der Vomhundertsatze wird von den Hochschulen durch Satzung | ||
47 | festgelegt. 5Erfolgt keine Festlegung, betragt die Hohe 5 % in der Vorabquote | 42 | festgelegt. 5Erfolgt keine Festlegung, betragt die Hohe 5 % in der Vorabquote | ||
48 | nach Satz 1 Nr. 2, jeweils 4 % in den Vorabquoten nach Satz 1 Nr. 3 und 4, und | 43 | nach Satz 1 Nr. 2, jeweils 4 % in den Vorabquoten nach Satz 1 Nr. 3 und 4, und | ||
49 | 5 % in der Vorabquote nach Satz 1 Nr. 5. 6Werden Studienplatze in den | 44 | 5 % in der Vorabquote nach Satz 1 Nr. 5. 6Werden Studienplatze in den | ||
50 | Vorabquoten auch nach Durchfuhrung eines Nachruckverfahrens nicht in Anspruch | 45 | Vorabquoten auch nach Durchfuhrung eines Nachruckverfahrens nicht in Anspruch | ||
51 | genommen, erfolgt die Vergabe der verbleibenden Platze nach Abs. 4. 7Die | 46 | genommen, erfolgt die Vergabe der verbleibenden Platze nach Abs. 4. 7Die | ||
52 | Zulassung erfolgt in den Vorabquoten nach Satz 1 Nr. 2 und 5 und Satz 2 Nr. 2 | 47 | Zulassung erfolgt in den Vorabquoten nach Satz 1 Nr. 2 und 5 und Satz 2 Nr. 2 | ||
53 | vorrangig nach der Befahigung der Bewerberinnen und Bewerber, in den | 48 | vorrangig nach der Befahigung der Bewerberinnen und Bewerber, in den | ||
54 | Vorabquoten nach Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Nr. 1 nach der Durchschnittsnote der | 49 | Vorabquoten nach Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Nr. 1 nach der Durchschnittsnote der | ||
55 | Hochschulzugangsberechtigung und in der Vorabquote nach Satz 1 Nr. 4 nach den | 50 | Hochschulzugangsberechtigung und in der Vorabquote nach Satz 1 Nr. 4 nach den | ||
56 | Prufungsergebnissen des Erststudiums und den fur die Bewerbung fur ein | 51 | Prufungsergebnissen des Erststudiums und den fur die Bewerbung fur ein | ||
57 | weiteres Studium maßgeblichen Grunden. 8Wer nachweist, aus nicht selbst zu | 52 | weiteres Studium maßgeblichen Grunden. 8Wer nachweist, aus nicht selbst zu | ||
58 | vertretenden Umstanden daran gehindert gewesen zu sein, einen fur die | 53 | vertretenden Umstanden daran gehindert gewesen zu sein, einen fur die | ||
59 | Berucksichtigung bei der Zulassung nach Satz 7 besseren Wert zu erreichen, | 54 | Berucksichtigung bei der Zulassung nach Satz 7 besseren Wert zu erreichen, | ||
60 | nimmt mit dem nachgewiesenen Wert am Verfahren teil. | 55 | nimmt mit dem nachgewiesenen Wert am Verfahren teil. | ||
61 | (4) 1Die nach Abzug der Studienplatze nach Abs. 3 verbleibenden Studienplatze | 56 | (4) 1Die nach Abzug der Studienplatze nach Abs. 3 verbleibenden Studienplatze | ||
62 | werden wie folgt vergeben: | 57 | werden wie folgt vergeben: | ||
63 | 1. | 58 | 1. | ||
64 | 30 v.H. nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung, | 59 | 30 v.H. nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung, | ||
65 | 2. | 60 | 2. | ||
66 | 70 v.H. nach dem Ergebnis des erganzenden Hochschulauswahlverfahrens. | 61 | 70 v.H. nach dem Ergebnis des erganzenden Hochschulauswahlverfahrens. | ||
67 | 2Von der Vergabe nach Satz 1 ist ausgeschlossen, wer den Vorabquoten nach Abs. | 62 | 2Von der Vergabe nach Satz 1 ist ausgeschlossen, wer den Vorabquoten nach Abs. | ||
68 | 3 Satz 1 Nrn. 2 bis 5 unterfallt. 3Fur die Zulassung in den Quoten nach Satz 1 | 63 | 3 Satz 1 Nrn. 2 bis 5 unterfallt. 3Fur die Zulassung in den Quoten nach Satz 1 | ||
69 | gilt Abs. 3 Satz 8 entsprechend. 4Im Fall von Ranggleichheit wird ausgewahlt, | 64 | gilt Abs. 3 Satz 8 entsprechend. 4Im Fall von Ranggleichheit wird ausgewahlt, | ||
t | 70 | wer dem Personenkreis in [Art. 2 ](/gesetze/bayhzg-bayern/p/2-bayhzg/ "Art. 2 | t | 65 | wer dem Personenkreis in Art. 2 angehort; im Übrigen erfolgt eine Entscheidung |
71 | BayHZG: Nachteilsausgleich")angehort; im Übrigen erfolgt eine Entscheidung | ||||
72 | durch das Los. | 66 | durch das Los. | ||
73 | (5) 1Im erganzenden Hochschulauswahlverfahren wahlt die Hochschule die | 67 | (5) 1Im erganzenden Hochschulauswahlverfahren wahlt die Hochschule die | ||
74 | Bewerberinnen und Bewerber aus, die nach Eignung und Motivation die besten | 68 | Bewerberinnen und Bewerber aus, die nach Eignung und Motivation die besten | ||
75 | Aussichten auf einen erfolgreichen Abschluss des Studiums bieten. 2Dabei kann | 69 | Aussichten auf einen erfolgreichen Abschluss des Studiums bieten. 2Dabei kann | ||
76 | sie ihrer Auswahl neben der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung | 70 | sie ihrer Auswahl neben der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung | ||
77 | einen oder mehrere der folgenden Maßstabe zugrundelegen: | 71 | einen oder mehrere der folgenden Maßstabe zugrundelegen: | ||
78 | 1. | 72 | 1. | ||
79 | die Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die uber die fachspezifische | 73 | die Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die uber die fachspezifische | ||
80 | Eignung besonderen Aufschluss geben, | 74 | Eignung besonderen Aufschluss geben, | ||
81 | 2. | 75 | 2. | ||
82 | das Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, | 76 | das Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, | ||
83 | 3. | 77 | 3. | ||
84 | die Art einer Berufsausbildung oder Berufstatigkeit, besondere Vorbildungen, | 78 | die Art einer Berufsausbildung oder Berufstatigkeit, besondere Vorbildungen, | ||
85 | praktische Tatigkeiten sowie außerschulische Leistungen und Qualifikationen, | 79 | praktische Tatigkeiten sowie außerschulische Leistungen und Qualifikationen, | ||
86 | die uber die Eignung fur den Studiengang, fur den die Zulassung beantragt | 80 | die uber die Eignung fur den Studiengang, fur den die Zulassung beantragt | ||
87 | wird, besonderen Aufschluss geben, | 81 | wird, besonderen Aufschluss geben, | ||
88 | 4. | 82 | 4. | ||
89 | das Ergebnis eines Auswahlgesprachs oder eines anderen mundlichen Verfahrens, | 83 | das Ergebnis eines Auswahlgesprachs oder eines anderen mundlichen Verfahrens, | ||
90 | das Aufschluss uber die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers und uber | 84 | das Aufschluss uber die Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers und uber | ||
91 | die Eignung fur das gewahlte Studium und den angestrebten Beruf gibt. | 85 | die Eignung fur das gewahlte Studium und den angestrebten Beruf gibt. | ||
92 | 3Der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung muss uberwiegende | 86 | 3Der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung muss uberwiegende | ||
93 | Bedeutung zugemessen werden. 4Die Hochschule kann im erganzenden | 87 | Bedeutung zugemessen werden. 4Die Hochschule kann im erganzenden | ||
94 | Hochschulauswahlverfahren fur einen jeweils vorher bestimmten Anteil von | 88 | Hochschulauswahlverfahren fur einen jeweils vorher bestimmten Anteil von | ||
95 | Studienplatzen neben der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung | 89 | Studienplatzen neben der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung | ||
96 | unterschiedliche Kriterien heranziehen. 5Den besonderen Anforderungen der | 90 | unterschiedliche Kriterien heranziehen. 5Den besonderen Anforderungen der | ||
97 | Lehramtsstudiengange ist bei der Gestaltung des erganzenden | 91 | Lehramtsstudiengange ist bei der Gestaltung des erganzenden | ||
98 | Hochschulauswahlverfahrens angemessen Rechnung zu tragen. | 92 | Hochschulauswahlverfahrens angemessen Rechnung zu tragen. | ||
99 | (6) Der Kreis der Bewerberinnen und Bewerber, die im erganzenden | 93 | (6) Der Kreis der Bewerberinnen und Bewerber, die im erganzenden | ||
100 | Hochschulauswahlverfahren beteiligt werden, kann zur Durchfuhrung aufwendiger | 94 | Hochschulauswahlverfahren beteiligt werden, kann zur Durchfuhrung aufwendiger | ||
101 | individualisierter Verfahren nach Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 oder Nr. 4 auf der | 95 | individualisierter Verfahren nach Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 oder Nr. 4 auf der | ||
102 | Grundlage der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung, | 96 | Grundlage der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung, | ||
103 | gegebenenfalls in Verbindung mit einem weiteren Kriterium nach Abs. 5 Satz 2, | 97 | gegebenenfalls in Verbindung mit einem weiteren Kriterium nach Abs. 5 Satz 2, | ||
104 | beschrankt werden. | 98 | beschrankt werden. | ||
105 | (7) 1Die Hochschule regelt die nahere Ausgestaltung des erganzenden | 99 | (7) 1Die Hochschule regelt die nahere Ausgestaltung des erganzenden | ||
106 | Hochschulauswahlverfahrens durch Satzung. 2Dabei ist sicherzustellen, dass | 100 | Hochschulauswahlverfahrens durch Satzung. 2Dabei ist sicherzustellen, dass | ||
107 | herangezogene Kriterien nach Abs. 5 Satz 2 jeweils in transparenter, | 101 | herangezogene Kriterien nach Abs. 5 Satz 2 jeweils in transparenter, | ||
108 | standardisierter und strukturierter Weise berucksichtigt werden. | 102 | standardisierter und strukturierter Weise berucksichtigt werden. |
Schnellsuche
Suchen Sie z.B.: "13 BGB" oder "I ZR 228/19". Die Suche ist auf schnelles Navigieren optimiert. Erstes Ergebnis mit Enter aufrufen.
Für die Volltextsuche in Urteilen klicken Sie bitte hier.