Lade...
Lade...
Außergewöhnliche Fälle | Außergewöhnliche Fälle | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | (1) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf abgewichen werden bei | f | 1 | (1) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf abgewichen werden bei |
2 | vorübergehenden __1 Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen Fällen, die | 2 | vorübergehenden __1 Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen Fällen, die | ||
3 | unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht auf | 3 | unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht auf | ||
4 | andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu | 4 | andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu | ||
5 | verderben oder Arbeitsergebnisse zu mißlingen drohen. | 5 | verderben oder Arbeitsergebnisse zu mißlingen drohen. | ||
6 | (2) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11 Abs. 1 bis 3 und § 12 darf ferner | 6 | (2) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11 Abs. 1 bis 3 und § 12 darf ferner | ||
7 | abgewichen werden, | 7 | abgewichen werden, | ||
8 | 1. | 8 | 1. | ||
9 | wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern vorübergehend mit | 9 | wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern vorübergehend mit | ||
10 | Arbeiten beschäftigt wird, deren Nichterledigung das Ergebnis der Arbeiten | 10 | Arbeiten beschäftigt wird, deren Nichterledigung das Ergebnis der Arbeiten | ||
11 | gefährden oder einen unverhältnismäßigen Schaden zur Folge haben würden, | 11 | gefährden oder einen unverhältnismäßigen Schaden zur Folge haben würden, | ||
12 | 2. | 12 | 2. | ||
13 | bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren Vor- und Abschlußarbeiten | 13 | bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren Vor- und Abschlußarbeiten | ||
14 | sowie bei unaufschiebbaren Arbeiten zur Behandlung, Pflege und Betreuung von | 14 | sowie bei unaufschiebbaren Arbeiten zur Behandlung, Pflege und Betreuung von | ||
15 | Personen oder zur Behandlung und Pflege von Tieren an einzelnen Tagen, | 15 | Personen oder zur Behandlung und Pflege von Tieren an einzelnen Tagen, | ||
16 | wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden können. | 16 | wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden können. | ||
17 | (3) Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht, darf die | 17 | (3) Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht, darf die | ||
18 | Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten | 18 | Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten | ||
19 | oder 24 Wochen nicht überschreiten. | 19 | oder 24 Wochen nicht überschreiten. | ||
t | t | 20 | (4) __1 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch | ||
21 | Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit ohne | ||||
22 | Zustimmung des Bundesrates in außergewöhnlichen Notfällen mit bundesweiten | ||||
23 | Auswirkungen, insbesondere in epidemischen Lagen von nationaler Tragweite nach | ||||
24 | § 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes, für Tätigkeiten der Arbeitnehmer | ||||
25 | für einen befristeten Zeitraum Ausnahmen zulassen, die über die in diesem | ||||
26 | Gesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen | ||||
27 | sowie in Tarifverträgen vorgesehenen Ausnahmen hinausgehen. __2 Diese | ||||
28 | Tätigkeiten müssen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und | ||||
29 | Ordnung, des Gesundheitswesens und der pflegerischen Versorgung, der | ||||
30 | Daseinsvorsorge oder zur Versorgung der Bevölkerung mit existenziellen Gütern | ||||
31 | notwendig sein. __3 In der Rechtsverordnung sind die notwendigen Bedingungen | ||||
32 | zum Schutz der in Satz 1 genannten Arbeitnehmer zu bestimmen. |
Schnellsuche
Suchen Sie z.B.: "13 BGB" oder "I ZR 228/19". Die Suche ist auf schnelles Navigieren optimiert. Erstes Ergebnis mit Enter aufrufen.
Für die Volltextsuche in Urteilen klicken Sie bitte hier.