Lade...
Lade...
Sie können sich Anhang 1 4. BImSchV auch vollständig in seiner damaligen Fassung ansehen.
Rohstoffbegriff in Nummer 7
Der in Anlagenbeschreibungen unter Nummer 7 verwendete Begriff „Rohstoff“ gilt unabhängig davon, ob dieser zuvor verarbeitet wurde oder nicht.
Abfallbegriff in Nummer 8
Der in den Anlagenbeschreibungen unter den Nummern 8.2 bis 8.15 verwendete Begriff „Abfall“ betrifft jeweils ausschließlich Abfälle, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes Anwendung finden.
Mischungsregel
Wird in Anlagenbeschreibungen unter Nummer 7 auf diese Mischungsregel Bezug genommen, errechnet sich die Produktionskapazität P beim Einsatz tierischer und pflanzlicher Rohstoffe wie folgt:
wobei A den gewichtsprozentualen Anteil der tierischen Rohstoffe an den insgesamt eingesetzten Rohstoffen darstellt.
Legende
Nr.:
Ordnungsnummer der Anlagenart
Anlagenbeschreibung:
1Die vollständige Beschreibung der Anlagenart ergibt sich aus dem fortlaufenden Text von der 2. bis zur jeweils letzten Gliederungsebene der Ordnungsnummer.
2(z. B. ergibt sich die vollständige Beschreibung der Anlagenart von Nummer 1.2.4.1 aus dem fortlaufenden Text der Nummern 1.2, 1.2.4 und 1.2.4.1)
Verfahrensart:
G: | Genehmigungsverfahren gemäß § 10 BImSchG (mit Öffentlichkeitsbeteiligung) | |
V: | Vereinfachtes Verfahren gemäß § 19 BImSchG (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) |
Anlage gemäß Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU:
E: | Anlage gemäß § 3 |
Nr. | Anlagenbeschreibung | Verfahrensart | Anlage gemäß Art. 10 der RL 2010/75/EU |
---|---|---|---|
a | b | c | d |
1. | Wärmeerzeugung, Bergbau und Energie | ||
1.1 | Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich zugehöriger Dampfkessel, mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt oder mehr; | G | E |
1.2 | Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich zugehöriger Dampfkessel, ausgenommen Verbrennungsmotoranlagen für Bohranlagen und Notstromaggregate, durch den Einsatz von | ||
1.2.1 | Kohle, Koks einschließlich Petrolkoks, Kohlebriketts, Torfbriketts, Brenntorf, naturbelassenem Holz sowie in der eigenen Produktionsanlage anfallendem gestrichenem, lackiertem oder beschichtetem Holz oder Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten oder sonst verleimtem Holz sowie daraus anfallenden Resten, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge einer Behandlung enthalten sind und Beschichtungen keine halogenorganischen Verbindungen oder Schwermetalle enthalten, emulgiertem Naturbitumen, Heizölen, ausgenommen Heizöl EL, mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt, | V | |
1.2.2 | gasförmigen Brennstoffen (insbesondere Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung von Erdöl, Klärgas, Biogas), ausgenommen naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff, mit einer Feuerungswärmeleistung von | ||
1.2.2.1 | 10 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt, | V | |
1.2.2.2 | 1 Megawatt bis weniger als 10 Megawatt, bei Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen, | V | |
1.2.3 | Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen oder Pflanzenölmethylestern, naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff mit einer Feuerungswärmeleistung von | ||
1.2.3.1 | 20 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt, | V | |
1.2.3.2 | 1 Megawatt bis weniger als 20 Megawatt, bei Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen, | V | |
1.2.4 | anderen als in Nummer 1.2.1 oder 1.2.3 genannten festen oder flüssigen Brennstoffen mit einer Feuerungswärmeleistung von 100 Kilowatt bis weniger als 50 Megawatt; | V | |
1.3 | (nicht besetzt) | ||
1.4 | Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen für den Einsatz von | ||
1.4.1 | Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen, Pflanzenölmethylestern, Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung von Erdöl, Klärgas, Biogas, naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff mit einer Feuerungswärmeleistung von | ||
1.4.1.1 | 50 Megawatt oder mehr, | G | E |
1.4.1.2 | 1 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt, ausgenommen Verbrennungsmotoranlagen für Bohranlagen, | V | |
1.4.2 | anderen als in Nummer 1.4.1 genannten Brennstoffen mit einer Feuerungswärmeleistung von | ||
1.4.2.1 | 50 Megawatt oder mehr, | G | E |
1.4.2.2 | 100 Kilowatt bis weniger als 50 Megawatt; | V | |
1.5 | (nicht besetzt) | ||
1.6 | Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern und | ||
1.6.1 | 20 oder mehr Windkraftanlagen, | G | |
1.6.2 | weniger als 20 Windkraftanlagen; | V | |
1.7 | (nicht besetzt) | ||
1.8 | Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 Kilovolt oder mehr einschließlich der Schaltfelder, ausgenommen eingehauste Elektroumspannanlagen; | V | |
1.9 | Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Kapazität von 1 Tonne oder mehr je Stunde; | V | |
1.10 | Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle; | G | |
1.11 | Anlagen zur Trockendestillation (z. B. Kokereien, Gaswerke und Schwelereien), insbesondere von Steinkohle oder Braunkohle, Holz, Torf oder Pech, ausgenommen Holzkohlenmeiler; | G | E |
1.12 | Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Teererzeugnissen oder von Teer- oder Gaswasser; | G | |
1.13 | (nicht besetzt) | ||
1.14 | Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von | ||
1.14.1 | Kohle, | G | E |
1.14.2 | bituminösem Schiefer mit einem Energieäquivalent von | ||
1.14.2.1 | 20 Megawatt oder mehr, | G | E |
1.14.2.2 | weniger als 20 Megawatt, | G | |
1.14.3 | anderen Brennstoffen als Kohle oder bituminösem Schiefer, insbesondere zur Erzeugung von Generator-, Wasser-, oder Holzgas, mit einer Produktionskapazität an Stoffen, entsprechend einem Energieäquivalent von | ||
1.14.3.1 | 20 Megawatt oder mehr, | G | E |
1.14.3.2 | 1 Megawatt bis weniger als 20 Megawatt; | V | |
1.15 | Anlagen zur Erzeugung von Biogas, soweit nicht von Nummer 8.6 erfasst, mit einer Produktionskapazität von 1,2 Million Normkubikmetern je Jahr Rohgas oder mehr; | V | |
1.16 | Anlagen zur Aufbereitung von Biogas mit einer Verarbeitungskapazität von 1,2 Million Normkubikmetern je Jahr Rohgas oder mehr; | V | |
2. | Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe | ||
2.1 | Steinbrüche mit einer Abbaufläche von | ||
2.1.1 | 10 Hektar oder mehr, | G | |
2.1.2 | weniger als 10 Hektar, soweit Sprengstoffe verwendet werden; | V | |
2.2 | Anlagen zum Brechen, Trocknen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein, ausgenommen Klassieranlagen für Sand oder Kies sowie Anlagen, die nicht mehr als zehn Tage im Jahr betrieben werden; | V | |
2.3 | Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen mit einer Produktionskapazität von | ||
2.3.1 | 500 Tonnen oder mehr je Tag, | G | E |
2.3.2 | 50 Tonnen bis weniger als 500 Tonnen je Tag, soweit nicht in Drehrohröfen hergestellt, | G | E |
2.3.3 | weniger als 500 Tonnen je Tag, soweit in Drehrohröfen hergestellt, | V | |
2.3.4 | weniger als 50 Tonnen je Tag, soweit nicht in Drehrohröfen hergestellt; | V | |
2.4 | Anlagen zum Brennen von | ||
2.4.1 | Kalkstein, Magnesit oder Dolomit mit einer Produktionskapazität von | ||
2.4.1.1 | 50 Tonnen oder mehr Branntkalk oder Magnesiumoxid je Tag, | G | E |
2.4.1.2 | weniger als 50 Tonnen Branntkalk oder Magnesiumoxid je Tag, | V | |
2.4.2 | Bauxit, Gips, Kieselgur, Quarzit oder Ton zu Schamotte; | V | |
2.5 | Anlagen zur Gewinnung von Asbest; | G | E |
2.6 | Anlagen zur Be- oder Verarbeitung von Asbest oder Asbesterzeugnissen; | G | E |
2.7 | Anlagen zum Blähen von Perlite oder Schiefer; | V | |
2.8 | Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschließlich Anlagen zur Herstellung von Glasfasern, mit einer Schmelzkapazität von | ||
2.8.1 | 20 Tonnen oder mehr je Tag, | G | E |
2.8.2 | 100 Kilogramm bis weniger als 20 Tonnen je Tag, ausgenommen in Anlagen zur Herstellung von Glasfasern, die für medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt sind; | V | |
2.9 | (nicht besetzt) | ||
2.10 | Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse (einschließlich Anlagen zum Blähen von Ton) mit einer Produktionskapazität von | ||
2.10.1 | 75 Tonnen oder mehr je Tag, | G | E |
2.10.2 | weniger als 75 Tonnen je Tag, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 Kubikmeter oder mehr beträgt oder die Besatzdichte mehr als 100 Kilogramm je Kubikmeter Rauminhalt der Brennanlage beträgt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung betrieben werden; | V | |
2.11 | Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschließlich Anlagen zur Herstellung von Mineralfasern mit einer Schmelzkapazität von | ||
2.11.1 | 20 Tonnen oder mehr je Tag, | G | E |
2.11.2 | weniger als 20 Tonnen je Tag; | V | |
2.12 | (nicht besetzt) | ||
2.13 | (nicht besetzt) | ||
2.14 | Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit einer Produktionskapazität von 10 Tonnen oder mehr je Stunde; | V | |
2.15 | Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen, ausgenommen Anlagen, die Mischungen in Kaltbauweise herstellen, einschließlich Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen; | V | |
3. | Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich Verarbeitung | ||
3.1 | Anlagen zum Rösten (Erhitzen unter Luftzufuhr zur Überführung in Oxide), Schmelzen oder Sintern (Stückigmachen von feinkörnigen Stoffen durch Erhitzen) von Erzen; | G | E |
3.2 | Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen | ||
3.2.1 | und zur Weiterverarbeitung zu Rohstahl, bei denen sich Gewinnungs- und Weiterverarbeitungseinheiten nebeneinander befinden und in funktioneller Hinsicht miteinander verbunden sind (Integrierte Hüttenwerke), mit einer Schmelzkapazität von | ||
3.2.1.1 | 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde, | G | E |
3.2.1.2 | weniger als 2,5 Tonnen je Stunde, | G | |
3.2.2 | oder Stahl, einschließlich Stranggießen, auch soweit Konzentrate oder sekundäre Rohstoffe eingesetzt werden, mit einer Schmelzkapazität von | ||
3.2.2.1 | 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde, | G | E |
3.2.2.2 | weniger als 2,5 Tonnen je Stunde; | V | |
3.3 | Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen, Konzentraten oder sekundären Rohstoffen durch metallurgische, chemische oder elektrolytische Verfahren; | G | E |
3.4 | Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzkapazität von | ||
3.4.1 | 4 Tonnen je Tag oder mehr bei Blei und Cadmium oder von 20 Tonnen je Tag oder mehr bei sonstigen Nichteisenmetallen, | G | E |
3.4.2 | 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen, ausgenommen
| V | |
3.5 | Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von Stahl, insbesondere von Blöcken, Brammen, Knüppeln, Platinen oder Blechen, durch Flämmen; | V | |
3.6 | Anlagen zur Umformung von | ||
3.6.1 | Stahl durch Warmwalzen mit einer Kapazität je Stunde von | ||
3.6.1.1 | 20 Tonnen oder mehr, | G | E |
3.6.1.2 | weniger als 20 Tonnen, | V | |
3.6.2 | Stahl durch Kaltwalzen mit einer Bandbreite von 650 Millimetern oder mehr, | V | |
3.6.3 | Schwermetallen, ausgenommen Eisen oder Stahl, durch Walzen mit einer Kapazität von 1 Tonne oder mehr je Stunde, | V | |
3.6.4 | Leichtmetallen durch Walzen mit einer Kapazität von 0,5 Tonnen oder mehr je Stunde; | V | |
3.7 | Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien mit einer Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall von | ||
3.7.1 | 20 Tonnen oder mehr je Tag, | G | E |
3.7.2 | 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag; | V | |
3.8 | Gießereien für Nichteisenmetalle mit einer Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall von | ||
3.8.1 | 4 Tonnen oder mehr je Tag bei Blei und Cadmium oder 20 Tonnen oder mehr je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen, | G | E |
3.8.2 | 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen, ausgenommen
| V | |
3.9 | Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten | ||
3.9.1 | mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern auf Metalloberflächen mit einer Verarbeitungskapazität von | ||
3.9.1.1 | 2 Tonnen oder mehr Rohstahl je Stunde, | G | E |
3.9.1.2 | 2 Tonnen oder mehr Rohgut je Stunde, soweit nicht von der Nummer 3.9.1.1 erfasst, | G | |
3.9.1.3 | 500 Kilogramm bis weniger als 2 Tonnen Rohgut je Stunde, ausgenommen Anlagen zum kontinuierlichen Verzinken nach dem Sendzimirverfahren, | V | |
3.9.2 | durch Flamm-, Plasma- oder Lichtbogenspritzen | ||
3.9.2.1 | auf Metalloberflächen mit einer Verarbeitungskapazität von 2 Tonnen oder mehr Rohstahl je Stunde, | G | E |
3.9.2.2 | auf Metall- oder Kunststoffoberflächen mit einem Durchsatz an Blei, Zinn, Zink, Nickel, Kobalt oder ihren Legierungen von 2 Kilogramm oder mehr je Stunde; | V | |
3.10 | Anlagen zur Oberflächenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbäder von | ||
3.10.1 | 30 Kubikmeter oder mehr bei der Behandlung von Metall- oder Kunststoffoberflächen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren, | G | E |
3.10.2 | 1 Kubikmeter bis weniger als 30 Kubikmeter bei der Behandlung von Metalloberflächen durch Beizen oder Brennen unter Verwendung von Fluss- oder Salpetersäure; | V | |
3.11 | Anlagen, die aus einem oder mehreren maschinell angetriebenen Hämmern oder Fallwerken bestehen, wenn die Schlagenergie eines Hammers oder Fallwerkes | ||
3.11.1 | 50 Kilojoule oder mehr und die Feuerungswärmeleistung der Wärmebehandlungsöfen 20 Megawatt oder mehr beträgt, | G | E |
3.11.2 | 50 Kilojoule oder mehr beträgt, soweit nicht von Nummer 3.11.1 erfasst, | G | |
3.11.3 | 1 Kilojoule bis weniger als 50 Kilojoule beträgt; | V | |
3.12 | (nicht besetzt) | ||
3.13 | Anlagen zur Sprengverformung oder zum Plattieren mit Sprengstoffen bei einem Einsatz von 10 Kilogramm Sprengstoff oder mehr je Schuss; | V | |
3.14 – 3.15 | (nicht besetzt) | ||
3.16 | Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl mit einer Produktionskapazität von | ||
3.16.1 | 20 Tonnen oder mehr je Stunde, | G | E |
3.16.2 | weniger als 20 Tonnen je Stunde; | G | |
3.17 | (nicht besetzt) | ||
3.18 | Anlage zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen (Schiffswerft) aus Metall mit einer Länge von 20 Metern oder mehr; | G | |
3.19 | Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen mit einer Produktionskapazität von 600 Schienenfahrzeugeinheiten oder mehr je Jahr; 1 Schienenfahrzeugeinheit entspricht 0,5 Lokomotiven, 1 Straßenbahn, 1 Wagen eines Triebzuges, 1 Triebkopf, 1 Personenwagen oder 3 Güterwagen; | G | |
3.20 | Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Gegenständen aus Stahl, Blech oder Guss mit festen Strahlmitteln, die außerhalb geschlossener Räume betrieben werden, ausgenommen nicht begehbare Handstrahlkabinen sowie Anlagen mit einem Luftdurchsatz von weniger als 300 Kubikmetern je Stunde; | V | |
3.21 | Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren; | V | |
3.22 | Anlagen zur Behandlung von Schrotten in Schredderanlagen, sofern nicht von Nummer 8.9 erfasst, mit einer Durchsatzkapazität an Eingangsstoffen von | ||
3.22.1 | 50 Tonnen oder mehr je Tag, | G | |
3.22.2 | 10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag; | V | |
3.23 | Anlagen zur Herstellung von Metallpulvern oder -pasten, insbesondere Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver oder -pasten oder blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Edelmetallpulver; | V | |
3.24 | Anlagen für den Bau und die Montage von Kraftfahrzeugen oder Anlagen für den Bau von Kraftfahrzeugmotoren mit einer Kapazität von jeweils 100 000 Stück oder mehr je Jahr; | G | |
3.25 | Anlagen für Bau und Instandhaltung, ausgenommen die Wartung einschließlich kleinerer Reparaturen, von Luftfahrzeugen, | ||
3.25.1 | soweit je Jahr mehr als 50 Luftfahrzeuge hergestellt werden können, | G | |
3.25.2 | soweit je Jahr mehr als 50 Luftfahrzeuge instand gehalten werden können; | V | |
4. | Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralölraffination und Weiterverarbeitung | ||
4.1 | Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische, biochemische oder biologische Umwandlung in industriellem Umfang, ausgenommen Anlagen zur Erzeugung oder Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, zur Herstellung von | ||
4.1.1 | Kohlenwasserstoffen (lineare oder ringförmige, gesättigte oder ungesättigte, aliphatische oder aromatische), | G | E |
4.1.2 | sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren, Ester, Acetate, Ether, Peroxide, Epoxide, | G | E |
4.1.3 | schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen, | G | E |
4.1.4 | stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Amine, Amide, Nitroso-, Nitro- oder Nitratverbindungen, Nitrile, Cyanate, Isocyanate, | G | E |
4.1.5 | phosphorhaltigen Kohlenwasserstoffen, | G | E |
4.1.6 | halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen, | G | E |
4.1.7 | metallorganischen Verbindungen, | G | E |
4.1.8 | Kunststoffen (Kunstharzen, Polymeren, Chemiefasern, Fasern auf Zellstoffbasis), | G | E |
4.1.9 | synthetischen Kautschuken, | G | E |
4.1.10 | Farbstoffen und Pigmenten sowie von Ausgangsstoffen für Farben und Anstrichmittel, | G | E |
4.1.11 | Tensiden, | G | E |
4.1.12 | Gasen wie Ammoniak, Chlor und Chlorwasserstoff, Fluor und Fluorwasserstoff, Kohlenstoffoxiden, Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden, Wasserstoff, Schwefeldioxid, Phosgen, | G | E |
4.1.13 | Säuren wie Chromsäure, Flusssäure, Phosphorsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Oleum, schwefelige Säuren, | G | E |
4.1.14 | Basen wie Ammoniumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid, | G | E |
4.1.15 | Salzen wie Ammoniumchlorid, Kaliumchlorat, Kaliumkarbonat, Natriumkarbonat, Perborat, Silbernitrat, | G | E |
4.1.16 | Nichtmetallen, Metalloxiden oder sonstigen anorganischen Verbindungen wie Kalziumkarbid, Silizium, Siliziumkarbid, anorganische Peroxide, Schwefel, | G | E |
4.1.17 | phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Düngemitteln (Einnährstoff- oder Mehrnährstoffdünger), | G | E |
4.1.18 | Pflanzenschutzmittel oder Biozide, | G | E |
4.1.19 | Arzneimittel einschließlich Zwischenerzeugnisse, | G | E |
4.1.20 | Explosivstoffen, | G | E |
4.1.21 | Stoffen oder Stoffgruppen, die keiner oder mehreren der Nummern 4.1.1 bis 4.1.20 entsprechen, | G | E |
4.1.22 |
| G | E |
4.2 | Anlagen, in denen Pflanzenschutzmittel, Biozide oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefüllt werden, soweit diese Stoffe in einer Menge von 5 Tonnen je Tag oder mehr gehandhabt werden; | V | |
4.3 | Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten im industriellen Umfang, soweit nicht von Nummer 4.1.19 erfasst, ausgenommen Anlagen, die ausschließlich der Herstellung der Darreichungsform dienen, in denen | ||
4.3.1 | Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenbestandteile extrahiert, destilliert oder auf ähnliche Weise behandelt werden, ausgenommen Extraktionsanlagen mit Ethanol ohne Erwärmen, | V | |
4.3.2 | Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körperteile, Körperbestandteile und Stoffwechselprodukte von Tieren eingesetzt werden; | V | |
4.4 | Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erdölerzeugnissen in | ||
4.4.1 | Mineralölraffinerien, | G | E |
4.4.2 | Schmierstoffraffinerien, | G | |
4.4.3 | Gasraffinerien, | G | E |
4.4.4 | petrochemischen Werken oder bei der Gewinnung von Paraffin; | G | |
4.5 | Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie Schmieröle, Schmierfette, Metallbearbeitungsöle; | V | |
4.6 | Anlagen zur Herstellung von Ruß; | G | E |
4.7 | Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektrographit durch Brennen oder Graphitieren, zum Beispiel für Elektroden, Stromabnehmer oder Apparateteile; | G | E |
4.8 | Anlagen zum Destillieren von flüchtigen organischen Verbindungen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin einen Dampfdruck von mindestens 0,01 Kilopascal haben, mit einer Durchsatzkapazität von 1 Tonne oder mehr je Stunde; | V | |
4.9 | Anlagen zum Erschmelzen von Naturharzen oder Kunstharzen mit einer Kapazität von 1 Tonne oder mehr je Tag; | V | |
4.10 | Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von 25 Tonnen oder mehr je Tag an flüchtigen organischen Verbindungen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin einen Dampfdruck von mindestens 0,01 Kilopascal haben; | G | |
5. | Oberflächenbehandlung mit organischen Stoffen, Herstellung von bahnenförmigen Materialien aus Kunststoffen, sonstige Verarbeitung von Harzen und Kunststoffen | ||
5.1 | Anlagen zur Behandlung von Oberflächen, ausgenommen Anlagen, soweit die Farben oder Lacke ausschließlich hochsiedende Öle (mit einem Dampfdruck von weniger als 0,01 Kilopascal bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin) als organische Lösungsmittel enthalten und die Lösungsmittel unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen keine höhere Flüchtigkeit aufweisen, | ||
5.1.1 | von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen einschließlich der dazugehörigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln, insbesondere zum Appretieren, Bedrucken, Beschichten, Entfetten, Imprägnieren, Kaschieren, Kleben, Lackieren, Reinigen oder Tränken mit einem Verbrauch an organischen Lösungsmitteln von | ||
5.1.1.1 | 150 Kilogramm oder mehr je Stunde oder 200 Tonnen oder mehr je Jahr, | G | E |
5.1.1.2 | 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder 15 Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr, ausgenommen zum Bedrucken, | V | |
5.1.2 | von bahnen- oder tafelförmigen Materialien mit Rotationsdruckmaschinen einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen, soweit die Farben oder Lacke | ||
5.1.2.1 | organische Lösungsmittel mit einem Anteil von mehr als 50 Gew.-% an Ethanol enthalten und in der Anlage insgesamt 50 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder 30 Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr an organischen Lösungsmitteln verbraucht werden, | V | |
5.1.2.2 | sonstige organische Lösungsmittel enthalten und in der Anlage insgesamt 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm organische Lösungsmittel je Stunde oder 15 Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr an organischen Lösungsmitteln verbraucht werden, | V | |
5.1.3 | zum Isolieren von Drähten unter Verwendung von phenol- oder kresolhaltigen Drahtlacken mit einem Verbrauch an organischen Lösungsmitteln von weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder von weniger als 200 Tonnen je Jahr; | V | |
5.2 | Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, Lackieren oder Tränken von Gegenständen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelförmigen Materialien einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-, Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder Polyesterharzen, ausgenommen Anlagen für den Einsatz von Pulverbeschichtungsstoffen, mit einem Harzverbrauch von | ||
5.2.1 | 25 Kilogramm oder mehr je Stunde, | G | |
5.2.2 | 10 Kilogramm bis weniger als 25 Kilogramm je Stunde; | V | |
5.3 | Anlagen zur Konservierung von Holz oder Holzerzeugnissen mit Chemikalien, ausgenommen die ausschließliche Bläueschutzbehandlung, mit einer Produktionskapazität von mehr als 75 Kubikmetern je Tag; | G | E |
5.4 | Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stoffen oder Gegenständen mit Teer, Teeröl oder heißem Bitumen, soweit die Menge dieser Kohlenwasserstoffe 25 Kilogramm oder mehr je Stunde beträgt, ausgenommen Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Kabeln mit heißem Bitumen; | V | |
5.5 | (nicht besetzt) | ||
5.6 | Anlagen zur Herstellung von bahnenförmigen Materialien auf Streichmaschinen einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus sonstigen Stoffen und oxidiertem Leinöl; | V | |
5.7 | Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder flüssigen Epoxidharzen mit Aminen zu Formmassen (zum Beispiel Harzmatten oder Faserformmassen) oder Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet werden, für einen Harzverbrauch von 500 Kilogramm oder mehr je Woche; | V | |
5.8 | Anlagen zur Herstellung von Gegenständen unter Verwendung von Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-, Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylolharzen mittels Wärmebehandlung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 Kilogramm oder mehr je Stunde beträgt; | V | |
